2020年9月6日 2回札幌8日目
1R 2歳未勝利
[指定],(混)
2000m (芝C・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-11-16 | 15.7 |
2 | 3-6-16 | 23.2 |
3 | 6-12-16 | 23.6 |
4 | 3-6-11 | 25.0 |
5 | 6-11-12 | 26.1 |
6 | 3-11-16 | 29.9 |
7 | 11-12-16 | 32.5 |
8 | 3-6-12 | 34.0 |
9 | 3-12-16 | 43.4 |
10 | 6-8-16 | 47.0 |
11 | 4-6-16 | 47.2 |
12 | 6-8-11 | 51.8 |
13 | 3-11-12 | 55.7 |
14 | 6-15-16 | 58.4 |
15 | 6-10-16 | 59.8 |
16 | 4-12-16 | 63.9 |
17 | 4-6-11 | 65.3 |
18 | 8-11-16 | 65.9 |
19 | 6-11-15 | 69.1 |
20 | 4-11-16 | 70.1 |
21 | 6-10-11 | 71.9 |
22 | 4-6-12 | 76.7 |
23 | 3-6-8 | 77.1 |
24 | 3-4-6 | 78.2 |
25 | 3-4-16 | 79.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 6-8-12 | 83.2 |
27 | 11-15-16 | 83.6 |
28 | 3-8-16 | 85.2 |
29 | 10-11-16 | 87.8 |
30 | 3-6-15 | 91.3 |
31 | 6-12-15 | 94.6 |
32 | 6-10-12 | 95.3 |
33 | 3-15-16 | 95.5 |
34 | 8-12-16 | 96.9 |
35 | 3-6-10 | 97.3 |
36 | 3-8-11 | 105.0 |
37 | 4-11-12 | 107.3 |
38 | 8-11-12 | 108.4 |
39 | 12-15-16 | 109.3 |
40 | 3-4-11 | 111.1 |
41 | 10-12-16 | 113.9 |
42 | 10-11-12 | 114.2 |
43 | 11-12-15 | 114.6 |
44 | 6-13-16 | 118.4 |
45 | 3-10-16 | 123.8 |
46 | 3-11-15 | 130.6 |
47 | 3-4-12 | 146.2 |
48 | 6-9-16 | 146.5 |
49 | 1-6-16 | 147.6 |
50 | 3-10-11 | 148.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-13-16 | 160.8 |
52 | 6-11-13 | 164.7 |
53 | 3-6-13 | 168.9 |
54 | 8-10-11 | 170.6 |
55 | 2-6-16 | 175.6 |
56 | 11-13-16 | 177.4 |
57 | 4-6-8 | 179.0 |
58 | 3-8-12 | 179.9 |
59 | 3-12-15 | 182.1 |
60 | 2-6-11 | 182.9 |
61 | 1-6-11 | 184.2 |
62 | 6-9-11 | 190.4 |
63 | 9-12-16 | 193.7 |
64 | 12-13-16 | 197.7 |
65 | 3-9-16 | 198.8 |
66 | 1-11-16 | 202.9 |
67 | 9-11-16 | 206.4 |
68 | 3-6-9 | 207.3 |
69 | 4-8-16 | 211.6 |
70 | 4-15-16 | 215.1 |
71 | 1-3-6 | 217.9 |
72 | 3-10-12 | 218.2 |
73 | 2-3-6 | 219.7 |
74 | 4-6-15 | 220.4 |
75 | 6-8-10 | 225.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 6-8-15 | 227.0 |
77 | 1-3-16 | 227.3 |
78 | 4-9-16 | 235.0 |
79 | 4-8-11 | 251.7 |
80 | 1-12-16 | 252.2 |
81 | 6-9-12 | 252.4 |
82 | 4-6-10 | 253.5 |
83 | 4-12-15 | 255.2 |
84 | 6-12-13 | 258.3 |
85 | 6-7-16 | 260.1 |
86 | 3-11-13 | 264.0 |
87 | 8-15-16 | 267.2 |
88 | 6-7-11 | 270.5 |
89 | 4-8-12 | 270.7 |
90 | 8-10-16 | 272.3 |
91 | 1-3-11 | 275.0 |
92 | 2-6-12 | 277.8 |
93 | 8-11-15 | 279.6 |
94 | 1-6-12 | 279.9 |
95 | 4-11-15 | 281.7 |
96 | 6-10-15 | 284.6 |
97 | 2-11-16 | 291.8 |
98 | 4-10-16 | 292.6 |
99 | 3-9-11 | 292.7 |
100 | 3-4-8 | 320.9 |