2021年3月20日 2回中山7日目
6R 3歳1勝クラス
(特指),(混)
1600m (芝A・右外) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①730.0万 | ②290.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤73.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-8-9 | 17.9 |
2 | 3-7-8 | 22.7 |
3 | 3-7-9 | 29.5 |
4 | 3-8-13 | 30.0 |
5 | 1-3-8 | 32.9 |
6 | 3-9-13 | 36.6 |
7 | 3-7-13 | 39.9 |
8 | 3-8-15 | 42.4 |
9 | 1-3-9 | 44.7 |
10 | 2-3-8 | 48.0 |
11 | 1-3-7 | 48.9 |
12 | 2-3-9 | 54.4 |
13 | 3-9-15 | 55.3 |
14 | 1-3-13 | 55.9 |
15 | 3-7-15 | 60.3 |
16 | 2-3-7 | 62.5 |
17 | 3-8-12 | 63.0 |
18 | 3-5-8 | 67.0 |
19 | 8-9-15 | 67.7 |
20 | 2-3-13 | 68.6 |
21 | 3-6-8 | 69.7 |
22 | 3-13-15 | 71.7 |
23 | 7-8-9 | 76.5 |
24 | 1-8-9 | 78.1 |
25 | 3-8-10 | 79.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 1-2-3 | 79.5 |
27 | 3-6-9 | 85.6 |
28 | 3-5-9 | 88.0 |
29 | 3-9-12 | 88.5 |
30 | 1-3-15 | 92.8 |
31 | 5-8-9 | 93.5 |
32 | 3-9-10 | 94.9 |
33 | 8-9-12 | 102.9 |
34 | 3-5-13 | 108.5 |
35 | 2-3-15 | 113.6 |
36 | 8-9-13 | 113.6 |
37 | 3-8-11 | 121.2 |
38 | 3-5-7 | 122.2 |
39 | 3-6-7 | 122.6 |
40 | 6-8-9 | 126.7 |
41 | 3-6-13 | 126.8 |
42 | 7-8-13 | 131.9 |
43 | 1-7-8 | 133.4 |
44 | 2-8-9 | 136.9 |
45 | 7-8-15 | 140.0 |
46 | 1-8-15 | 140.7 |
47 | 3-12-13 | 143.2 |
48 | 3-9-11 | 143.4 |
49 | 3-7-10 | 143.9 |
50 | 3-7-12 | 145.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 1-3-5 | 145.6 |
52 | 3-10-13 | 150.1 |
53 | 2-3-5 | 151.4 |
54 | 1-3-6 | 153.5 |
55 | 2-3-6 | 157.4 |
56 | 1-3-10 | 160.9 |
57 | 7-9-13 | 162.6 |
58 | 3-5-15 | 165.9 |
59 | 1-3-12 | 166.2 |
60 | 3-12-15 | 167.8 |
61 | 8-13-15 | 171.6 |
62 | 8-9-10 | 171.8 |
63 | 8-12-15 | 179.0 |
64 | 1-8-13 | 180.2 |
65 | 8-9-11 | 184.1 |
66 | 3-10-15 | 184.7 |
67 | 3-6-15 | 188.6 |
68 | 5-8-15 | 193.4 |
69 | 3-5-12 | 196.3 |
70 | 2-3-10 | 197.5 |
71 | 1-7-9 | 200.3 |
72 | 3-11-13 | 202.2 |
73 | 3-7-11 | 214.6 |
74 | 1-8-12 | 219.1 |
75 | 7-9-15 | 221.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-8-15 | 226.3 |
77 | 1-9-15 | 227.1 |
78 | 1-5-8 | 228.1 |
79 | 2-7-8 | 229.3 |
80 | 2-3-12 | 233.5 |
81 | 3-5-6 | 237.3 |
82 | 1-2-8 | 241.1 |
83 | 2-7-9 | 245.9 |
84 | 3-6-10 | 249.4 |
85 | 3-8-14 | 251.1 |
86 | 9-13-15 | 252.7 |
87 | 5-7-8 | 253.8 |
88 | 6-8-15 | 255.6 |
89 | 1-9-13 | 258.3 |
90 | 1-3-11 | 259.2 |
91 | 7-8-12 | 263.4 |
92 | 5-8-12 | 265.3 |
93 | 3-6-12 | 268.8 |
94 | 5-8-13 | 281.6 |
95 | 9-12-15 | 283.4 |
96 | 2-8-13 | 288.3 |
97 | 7-13-15 | 289.4 |
98 | 1-7-13 | 292.7 |
99 | 8-12-13 | 293.7 |
100 | 3-11-15 | 295.0 |