2021年8月21日 4回新潟3日目
6R 3歳未勝利
(混)
2400m (芝A・左内) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-9-13 | 13.6 |
2 | 2-6-13 | 14.3 |
3 | 2-6-9 | 22.0 |
4 | 2-9-13 | 22.2 |
5 | 6-10-13 | 23.2 |
6 | 9-10-13 | 23.8 |
7 | 2-10-13 | 30.1 |
8 | 2-6-10 | 30.9 |
9 | 6-9-10 | 32.7 |
10 | 6-13-14 | 39.0 |
11 | 6-7-13 | 39.3 |
12 | 2-9-10 | 42.1 |
13 | 2-13-14 | 54.0 |
14 | 2-6-14 | 54.8 |
15 | 9-13-14 | 57.8 |
16 | 6-9-14 | 63.0 |
17 | 7-9-13 | 68.3 |
18 | 2-7-13 | 70.6 |
19 | 5-6-13 | 71.0 |
20 | 6-11-13 | 71.2 |
21 | 1-6-13 | 71.5 |
22 | 2-9-14 | 73.0 |
23 | 2-6-7 | 76.4 |
24 | 10-13-14 | 79.6 |
25 | 5-9-13 | 80.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 6-7-9 | 82.7 |
27 | 5-6-9 | 89.9 |
28 | 6-10-14 | 89.9 |
29 | 1-9-13 | 100.6 |
30 | 9-11-13 | 100.7 |
31 | 1-2-13 | 106.7 |
32 | 2-5-13 | 106.8 |
33 | 7-10-13 | 110.5 |
34 | 2-5-6 | 112.9 |
35 | 2-7-9 | 113.4 |
36 | 2-10-14 | 113.6 |
37 | 9-10-14 | 113.9 |
38 | 1-6-9 | 116.2 |
39 | 1-2-6 | 117.4 |
40 | 2-11-13 | 119.4 |
41 | 6-8-13 | 128.3 |
42 | 6-9-11 | 129.7 |
43 | 6-7-10 | 138.9 |
44 | 2-5-9 | 146.2 |
45 | 1-10-13 | 146.3 |
46 | 2-6-11 | 146.7 |
47 | 4-6-13 | 151.4 |
48 | 1-2-9 | 160.5 |
49 | 10-11-13 | 161.6 |
50 | 7-9-10 | 170.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 7-13-14 | 173.0 |
52 | 5-10-13 | 177.6 |
53 | 5-6-10 | 180.6 |
54 | 2-8-13 | 181.1 |
55 | 2-9-11 | 181.8 |
56 | 6-12-13 | 188.1 |
57 | 2-6-8 | 189.4 |
58 | 4-9-13 | 189.6 |
59 | 8-9-13 | 189.7 |
60 | 2-7-10 | 190.1 |
61 | 6-8-9 | 193.9 |
62 | 5-9-10 | 198.8 |
63 | 1-9-10 | 206.6 |
64 | 6-10-11 | 209.5 |
65 | 6-7-14 | 212.6 |
66 | 2-4-13 | 214.4 |
67 | 4-6-9 | 217.8 |
68 | 2-5-10 | 222.4 |
69 | 2-7-14 | 229.5 |
70 | 1-6-10 | 231.3 |
71 | 9-10-11 | 234.2 |
72 | 1-2-10 | 253.0 |
73 | 2-6-12 | 255.4 |
74 | 8-10-13 | 256.7 |
75 | 9-12-13 | 260.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-8-9 | 264.9 |
77 | 2-12-13 | 267.3 |
78 | 6-8-10 | 288.0 |
79 | 2-4-6 | 289.7 |
80 | 5-6-7 | 293.7 |
81 | 4-10-13 | 296.1 |
82 | 7-11-13 | 296.1 |
83 | 1-13-14 | 300.5 |
84 | 11-13-14 | 300.5 |
85 | 6-9-12 | 303.0 |
86 | 5-13-14 | 303.6 |
87 | 1-7-13 | 324.4 |
88 | 8-9-10 | 325.9 |
89 | 2-4-9 | 326.8 |
90 | 2-10-11 | 335.7 |
91 | 7-9-14 | 336.4 |
92 | 5-7-13 | 337.5 |
93 | 5-6-14 | 340.7 |
94 | 6-11-14 | 345.6 |
95 | 6-13-15 | 365.7 |
96 | 1-6-14 | 378.2 |
97 | 10-12-13 | 378.5 |
98 | 6-7-11 | 389.0 |
99 | 1-2-14 | 397.2 |
100 | 4-6-10 | 404.8 |