2022年5月22日 3回中京6日目
2R 3歳未勝利
(混)
1900m (ダート・左) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①520.0万 | ②210.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④78.0万 | ⑤52.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-9-12 | 16.4 |
2 | 6-7-9 | 19.1 |
3 | 8-9-12 | 26.2 |
4 | 6-8-9 | 27.5 |
5 | 7-9-12 | 31.5 |
6 | 9-11-12 | 31.6 |
7 | 7-9-11 | 34.1 |
8 | 6-9-11 | 34.4 |
9 | 7-8-9 | 35.3 |
10 | 3-9-12 | 39.0 |
11 | 1-6-9 | 44.1 |
12 | 3-6-9 | 47.5 |
13 | 1-9-12 | 48.5 |
14 | 8-9-11 | 54.8 |
15 | 1-7-9 | 55.1 |
16 | 6-8-12 | 57.5 |
17 | 6-9-10 | 57.9 |
18 | 1-8-9 | 62.6 |
19 | 1-9-11 | 70.0 |
20 | 6-7-12 | 70.6 |
21 | 6-11-12 | 73.0 |
22 | 3-8-9 | 73.9 |
23 | 6-7-8 | 74.6 |
24 | 4-7-9 | 77.4 |
25 | 7-9-10 | 77.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 4-9-12 | 78.3 |
27 | 8-9-10 | 78.5 |
28 | 4-6-9 | 83.4 |
29 | 6-9-15 | 86.5 |
30 | 3-7-9 | 89.0 |
31 | 6-7-11 | 89.2 |
32 | 7-8-12 | 90.4 |
33 | 3-6-12 | 90.7 |
34 | 9-12-15 | 93.9 |
35 | 3-9-11 | 95.0 |
36 | 1-6-12 | 99.6 |
37 | 7-9-15 | 102.0 |
38 | 9-10-12 | 103.9 |
39 | 8-11-12 | 109.2 |
40 | 9-10-11 | 112.7 |
41 | 1-6-8 | 116.5 |
42 | 1-6-7 | 119.8 |
43 | 7-11-12 | 123.8 |
44 | 1-3-9 | 127.3 |
45 | 4-8-9 | 128.5 |
46 | 6-8-11 | 128.5 |
47 | 8-9-15 | 131.3 |
48 | 3-8-12 | 131.5 |
49 | 4-9-11 | 134.1 |
50 | 9-11-15 | 136.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 7-8-11 | 137.5 |
52 | 1-8-12 | 142.4 |
53 | 1-7-8 | 145.7 |
54 | 1-9-10 | 148.9 |
55 | 9-12-14 | 156.7 |
56 | 1-7-12 | 164.4 |
57 | 3-6-8 | 167.4 |
58 | 1-9-15 | 168.0 |
59 | 4-6-12 | 170.4 |
60 | 1-4-9 | 170.7 |
61 | 3-11-12 | 174.5 |
62 | 1-6-11 | 176.1 |
63 | 3-9-15 | 181.9 |
64 | 3-7-12 | 183.5 |
65 | 1-11-12 | 194.9 |
66 | 3-4-9 | 195.0 |
67 | 6-9-14 | 202.7 |
68 | 9-12-16 | 204.5 |
69 | 4-8-12 | 217.5 |
70 | 6-7-10 | 219.9 |
71 | 3-6-7 | 222.4 |
72 | 1-7-11 | 230.3 |
73 | 1-3-6 | 236.6 |
74 | 4-6-7 | 239.0 |
75 | 3-6-11 | 240.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 4-6-8 | 248.2 |
77 | 8-9-14 | 248.5 |
78 | 6-8-10 | 251.5 |
79 | 1-3-12 | 254.3 |
80 | 6-10-12 | 256.0 |
81 | 9-10-15 | 257.9 |
82 | 4-7-12 | 259.8 |
83 | 1-8-11 | 262.8 |
84 | 6-9-16 | 263.0 |
85 | 7-9-14 | 263.0 |
86 | 3-9-10 | 266.7 |
87 | 4-9-10 | 271.9 |
88 | 7-9-16 | 274.6 |
89 | 6-12-15 | 275.0 |
90 | 4-11-12 | 275.2 |
91 | 3-7-8 | 284.0 |
92 | 6-10-11 | 291.9 |
93 | 9-11-14 | 296.7 |
94 | 4-9-15 | 305.9 |
95 | 8-10-12 | 307.0 |
96 | 6-7-15 | 308.3 |
97 | 7-8-10 | 308.3 |
98 | 10-11-12 | 312.1 |
99 | 4-7-8 | 314.6 |
100 | 1-3-8 | 317.6 |