2024年8月24日 2回中京5日目
2R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1400m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①550.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④83.0万 | ⑤55.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-14-16 | 3.8 |
2 | 2-10-14 | 14.4 |
3 | 2-14-16 | 16.7 |
4 | 8-10-14 | 17.8 |
5 | 8-14-16 | 19.7 |
6 | 2-10-16 | 24.3 |
7 | 1-10-14 | 28.0 |
8 | 5-10-14 | 28.5 |
9 | 5-14-16 | 30.3 |
10 | 1-14-16 | 33.2 |
11 | 7-14-16 | 36.4 |
12 | 7-10-14 | 37.7 |
13 | 8-10-16 | 40.4 |
14 | 5-10-16 | 47.8 |
15 | 1-10-16 | 48.7 |
16 | 2-8-14 | 48.7 |
17 | 7-10-16 | 63.0 |
18 | 1-2-14 | 74.5 |
19 | 2-5-14 | 78.9 |
20 | 10-14-15 | 82.8 |
21 | 14-15-16 | 82.8 |
22 | 10-13-14 | 83.7 |
23 | 1-2-10 | 85.3 |
24 | 5-8-14 | 87.4 |
25 | 2-8-10 | 88.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 2-5-10 | 90.0 |
27 | 2-7-14 | 94.4 |
28 | 13-14-16 | 108.0 |
29 | 2-8-16 | 122.0 |
30 | 2-7-10 | 122.5 |
31 | 4-10-14 | 130.6 |
32 | 10-13-16 | 138.9 |
33 | 1-2-16 | 144.1 |
34 | 1-5-14 | 144.4 |
35 | 10-11-14 | 147.6 |
36 | 10-15-16 | 154.7 |
37 | 9-14-16 | 159.3 |
38 | 1-5-10 | 159.6 |
39 | 1-8-14 | 160.5 |
40 | 9-10-14 | 162.1 |
41 | 4-14-16 | 164.1 |
42 | 2-5-16 | 166.2 |
43 | 5-8-10 | 170.7 |
44 | 7-8-14 | 179.1 |
45 | 6-10-14 | 180.3 |
46 | 1-7-14 | 180.8 |
47 | 2-7-16 | 197.5 |
48 | 11-14-16 | 198.1 |
49 | 1-8-10 | 198.3 |
50 | 5-7-14 | 203.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 10-11-16 | 236.6 |
52 | 5-8-16 | 236.8 |
53 | 4-10-16 | 237.7 |
54 | 2-10-13 | 242.9 |
55 | 1-7-10 | 247.7 |
56 | 6-14-16 | 250.2 |
57 | 5-7-10 | 258.1 |
58 | 2-13-14 | 261.1 |
59 | 1-8-16 | 265.8 |
60 | 1-5-16 | 272.4 |
61 | 2-14-15 | 273.1 |
62 | 7-8-10 | 282.7 |
63 | 9-10-16 | 306.1 |
64 | 6-10-16 | 315.3 |
65 | 2-10-15 | 350.5 |
66 | 8-14-15 | 356.4 |
67 | 7-8-16 | 358.8 |
68 | 1-7-16 | 364.0 |
69 | 2-4-14 | 396.6 |
70 | 1-2-5 | 420.8 |
71 | 3-10-14 | 422.5 |
72 | 5-7-16 | 430.7 |
73 | 2-11-14 | 447.4 |
74 | 2-10-11 | 465.0 |
75 | 1-2-7 | 471.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-13-14 | 474.1 |
77 | 10-12-14 | 476.3 |
78 | 2-5-8 | 476.7 |
79 | 5-14-15 | 476.7 |
80 | 1-2-8 | 485.0 |
81 | 2-4-10 | 485.8 |
82 | 2-9-14 | 492.6 |
83 | 5-13-14 | 502.9 |
84 | 4-8-14 | 532.1 |
85 | 2-9-10 | 545.8 |
86 | 8-10-13 | 548.6 |
87 | 2-6-10 | 569.8 |
88 | 2-13-16 | 571.0 |
89 | 12-14-16 | 571.6 |
90 | 3-14-16 | 574.1 |
91 | 8-13-14 | 578.5 |
92 | 1-10-13 | 586.1 |
93 | 5-10-13 | 609.7 |
94 | 2-15-16 | 615.3 |
95 | 1-14-15 | 617.5 |
96 | 7-14-15 | 630.7 |
97 | 7-13-14 | 636.0 |
98 | 1-4-14 | 649.2 |
99 | 2-5-7 | 649.2 |
100 | 2-6-14 | 654.8 |