2024年9月1日 2回札幌8日目
4R 3歳未勝利
[指定],(混)
1200m (芝C・右) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①550.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④83.0万 | ⑤55.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-13-16 | 20.2 |
2 | 3-10-13 | 21.5 |
3 | 10-13-14 | 22.4 |
4 | 10-12-13 | 33.4 |
5 | 9-10-13 | 34.1 |
6 | 13-14-16 | 35.5 |
7 | 7-10-13 | 38.8 |
8 | 3-13-16 | 39.2 |
9 | 4-10-13 | 45.4 |
10 | 3-13-14 | 45.9 |
11 | 9-13-16 | 51.0 |
12 | 10-11-13 | 57.2 |
13 | 5-10-13 | 57.9 |
14 | 8-10-13 | 61.2 |
15 | 7-13-16 | 63.8 |
16 | 3-9-13 | 64.7 |
17 | 10-14-16 | 69.1 |
18 | 2-10-13 | 70.1 |
19 | 9-13-14 | 71.7 |
20 | 12-13-16 | 76.4 |
21 | 3-10-16 | 76.9 |
22 | 7-13-14 | 77.8 |
23 | 3-10-14 | 78.2 |
24 | 12-13-14 | 78.3 |
25 | 3-7-13 | 81.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 11-13-14 | 96.6 |
27 | 3-12-13 | 100.6 |
28 | 9-10-16 | 105.9 |
29 | 7-9-13 | 108.4 |
30 | 8-13-14 | 111.4 |
31 | 4-13-14 | 112.3 |
32 | 4-13-16 | 113.8 |
33 | 5-13-14 | 114.0 |
34 | 8-13-16 | 114.7 |
35 | 3-4-13 | 115.1 |
36 | 3-9-10 | 120.7 |
37 | 9-10-14 | 121.8 |
38 | 10-12-14 | 122.2 |
39 | 3-10-12 | 122.3 |
40 | 11-13-16 | 123.1 |
41 | 5-13-16 | 123.7 |
42 | 2-13-14 | 124.1 |
43 | 7-10-14 | 126.6 |
44 | 2-13-16 | 130.7 |
45 | 10-12-16 | 130.8 |
46 | 2-3-13 | 132.3 |
47 | 3-8-13 | 137.4 |
48 | 4-10-14 | 140.5 |
49 | 3-4-10 | 141.3 |
50 | 6-10-13 | 147.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 7-10-16 | 149.6 |
52 | 3-5-13 | 153.5 |
53 | 4-10-16 | 155.7 |
54 | 3-11-13 | 155.9 |
55 | 5-10-14 | 156.5 |
56 | 4-12-13 | 160.2 |
57 | 3-14-16 | 166.0 |
58 | 3-7-10 | 166.2 |
59 | 7-8-13 | 167.9 |
60 | 9-12-13 | 172.9 |
61 | 3-5-10 | 173.1 |
62 | 4-9-13 | 174.7 |
63 | 8-9-13 | 174.7 |
64 | 11-12-13 | 180.8 |
65 | 4-10-12 | 182.8 |
66 | 9-14-16 | 197.8 |
67 | 9-11-13 | 198.0 |
68 | 5-7-13 | 199.3 |
69 | 3-9-16 | 199.4 |
70 | 7-11-13 | 203.1 |
71 | 5-10-16 | 206.5 |
72 | 8-10-14 | 207.1 |
73 | 5-12-13 | 207.2 |
74 | 10-11-14 | 207.6 |
75 | 7-12-13 | 212.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 9-10-12 | 231.7 |
77 | 2-3-10 | 235.1 |
78 | 2-10-14 | 237.8 |
79 | 4-11-13 | 238.3 |
80 | 4-5-13 | 238.7 |
81 | 5-9-13 | 239.7 |
82 | 7-9-10 | 240.4 |
83 | 2-7-13 | 245.0 |
84 | 2-9-13 | 246.3 |
85 | 4-7-13 | 247.9 |
86 | 5-11-13 | 248.9 |
87 | 10-11-12 | 256.7 |
88 | 4-9-10 | 259.2 |
89 | 8-12-13 | 261.0 |
90 | 3-10-11 | 261.2 |
91 | 7-14-16 | 261.9 |
92 | 5-10-12 | 262.6 |
93 | 8-10-16 | 263.7 |
94 | 3-8-10 | 263.9 |
95 | 7-9-16 | 266.0 |
96 | 10-11-16 | 271.9 |
97 | 2-10-16 | 284.4 |
98 | 5-8-13 | 286.2 |
99 | 3-9-14 | 287.6 |
100 | 3-7-16 | 287.7 |