2024年9月21日 3回中京6日目
4R 2歳新馬
[指定],(混)
1200m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①720.0万 | ②290.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤72.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-8-9 | 12.1 |
2 | 8-9-10 | 13.1 |
3 | 3-8-9 | 19.1 |
4 | 5-8-9 | 21.6 |
5 | 2-9-10 | 22.5 |
6 | 8-9-11 | 23.5 |
7 | 2-8-10 | 28.7 |
8 | 2-3-9 | 30.4 |
9 | 3-9-10 | 31.2 |
10 | 5-9-10 | 31.9 |
11 | 2-5-9 | 34.1 |
12 | 3-5-9 | 34.5 |
13 | 2-3-8 | 39.0 |
14 | 2-5-8 | 39.4 |
15 | 3-5-8 | 40.7 |
16 | 4-8-9 | 41.8 |
17 | 6-8-9 | 43.8 |
18 | 2-9-11 | 47.9 |
19 | 3-8-10 | 48.0 |
20 | 5-8-10 | 49.3 |
21 | 2-5-10 | 57.5 |
22 | 2-3-10 | 58.2 |
23 | 2-8-11 | 59.4 |
24 | 9-10-11 | 60.7 |
25 | 7-8-9 | 61.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 3-5-10 | 62.7 |
27 | 2-3-5 | 66.5 |
28 | 8-10-11 | 69.1 |
29 | 2-6-9 | 73.1 |
30 | 3-8-11 | 73.3 |
31 | 3-4-9 | 76.1 |
32 | 4-9-10 | 76.6 |
33 | 2-4-9 | 76.9 |
34 | 2-7-9 | 77.8 |
35 | 4-5-9 | 80.0 |
36 | 3-9-11 | 82.5 |
37 | 5-9-11 | 83.4 |
38 | 5-8-11 | 84.6 |
39 | 2-4-8 | 95.8 |
40 | 2-6-8 | 96.4 |
41 | 6-9-10 | 100.2 |
42 | 4-8-10 | 110.7 |
43 | 3-4-10 | 110.9 |
44 | 3-4-8 | 111.0 |
45 | 3-4-5 | 111.9 |
46 | 4-5-8 | 119.5 |
47 | 2-10-11 | 127.5 |
48 | 2-4-10 | 129.2 |
49 | 6-8-10 | 129.5 |
50 | 7-9-10 | 129.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-7-9 | 131.9 |
52 | 5-7-9 | 138.2 |
53 | 3-6-9 | 144.3 |
54 | 4-5-10 | 146.6 |
55 | 2-7-8 | 149.1 |
56 | 2-3-4 | 151.4 |
57 | 3-6-8 | 154.2 |
58 | 5-6-9 | 156.7 |
59 | 2-3-11 | 157.2 |
60 | 4-8-11 | 161.3 |
61 | 5-6-8 | 163.0 |
62 | 3-5-11 | 166.9 |
63 | 2-4-5 | 167.2 |
64 | 2-5-11 | 168.1 |
65 | 2-6-10 | 172.0 |
66 | 4-9-11 | 174.6 |
67 | 3-10-11 | 191.7 |
68 | 7-8-10 | 191.7 |
69 | 5-10-11 | 200.2 |
70 | 6-8-11 | 209.7 |
71 | 6-9-11 | 210.5 |
72 | 6-7-9 | 216.4 |
73 | 3-7-8 | 218.1 |
74 | 5-7-8 | 219.5 |
75 | 2-3-7 | 229.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-7-10 | 229.5 |
77 | 7-9-11 | 238.1 |
78 | 2-5-6 | 243.2 |
79 | 2-3-6 | 244.1 |
80 | 2-5-7 | 249.1 |
81 | 4-6-8 | 257.6 |
82 | 7-8-11 | 264.4 |
83 | 4-6-9 | 267.0 |
84 | 3-5-7 | 279.0 |
85 | 3-6-10 | 295.8 |
86 | 6-7-8 | 314.5 |
87 | 4-7-9 | 321.9 |
88 | 5-6-10 | 333.0 |
89 | 3-4-11 | 340.9 |
90 | 2-4-11 | 362.2 |
91 | 3-7-10 | 363.0 |
92 | 2-6-7 | 363.2 |
93 | 2-6-11 | 399.1 |
94 | 4-5-11 | 399.4 |
95 | 3-5-6 | 408.2 |
96 | 4-10-11 | 409.1 |
97 | 2-4-6 | 416.0 |
98 | 4-7-8 | 429.0 |
99 | 5-7-10 | 472.1 |
100 | 6-10-11 | 483.1 |