2024年10月19日 4回東京5日目
10R 神無月ステークス
[指定],(混),3歳以上,3勝クラス,ハンデ
2100m (ダート・左) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,840.0万 | ②740.0万 | |
---|---|---|---|
③460.0万 | ④280.0万 | ⑤184.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-7-12 | 14.9 |
2 | 6-12-15 | 17.3 |
3 | 6-7-15 | 19.6 |
4 | 4-6-7 | 23.8 |
5 | 4-6-12 | 23.9 |
6 | 2-6-12 | 30.1 |
7 | 4-6-15 | 33.3 |
8 | 2-6-7 | 34.5 |
9 | 7-12-15 | 37.2 |
10 | 2-6-15 | 41.4 |
11 | 3-6-7 | 49.0 |
12 | 6-7-8 | 49.3 |
13 | 4-7-12 | 51.1 |
14 | 6-7-11 | 52.7 |
15 | 2-4-6 | 53.1 |
16 | 3-6-12 | 58.6 |
17 | 6-7-14 | 58.9 |
18 | 4-12-15 | 59.0 |
19 | 6-8-12 | 62.6 |
20 | 6-12-14 | 63.4 |
21 | 2-12-15 | 63.8 |
22 | 6-11-12 | 68.2 |
23 | 2-7-12 | 69.4 |
24 | 4-7-15 | 75.4 |
25 | 3-6-15 | 82.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 3-4-6 | 84.5 |
27 | 4-6-8 | 89.1 |
28 | 6-8-15 | 91.3 |
29 | 2-7-15 | 96.6 |
30 | 2-4-12 | 103.9 |
31 | 6-14-15 | 103.9 |
32 | 3-7-12 | 107.2 |
33 | 4-6-11 | 107.9 |
34 | 1-6-7 | 111.3 |
35 | 6-11-15 | 111.8 |
36 | 1-6-12 | 117.0 |
37 | 6-7-10 | 122.1 |
38 | 7-11-12 | 124.4 |
39 | 2-4-7 | 127.6 |
40 | 7-8-12 | 128.1 |
41 | 1-6-15 | 130.2 |
42 | 4-6-14 | 132.3 |
43 | 2-3-6 | 137.3 |
44 | 3-4-7 | 140.2 |
45 | 6-10-12 | 141.3 |
46 | 5-6-7 | 146.1 |
47 | 3-12-15 | 150.2 |
48 | 2-4-15 | 151.1 |
49 | 6-7-13 | 153.1 |
50 | 7-12-14 | 156.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-7-15 | 161.1 |
52 | 4-7-8 | 162.0 |
53 | 7-8-15 | 173.8 |
54 | 1-2-6 | 177.1 |
55 | 3-4-12 | 177.1 |
56 | 2-6-8 | 181.6 |
57 | 3-6-8 | 182.1 |
58 | 6-8-11 | 186.3 |
59 | 3-6-14 | 189.2 |
60 | 1-4-6 | 192.7 |
61 | 3-6-11 | 193.3 |
62 | 4-7-11 | 193.3 |
63 | 12-14-15 | 193.5 |
64 | 4-8-12 | 194.0 |
65 | 8-12-15 | 195.9 |
66 | 6-12-13 | 196.3 |
67 | 7-11-15 | 199.4 |
68 | 5-6-12 | 203.0 |
69 | 4-7-14 | 204.8 |
70 | 6-8-14 | 207.1 |
71 | 2-6-14 | 207.6 |
72 | 6-10-15 | 216.6 |
73 | 6-11-14 | 220.2 |
74 | 1-12-15 | 229.9 |
75 | 7-14-15 | 231.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 4-6-10 | 237.3 |
77 | 11-12-15 | 244.2 |
78 | 6-13-15 | 245.3 |
79 | 2-6-11 | 259.6 |
80 | 4-11-12 | 273.2 |
81 | 3-4-15 | 277.8 |
82 | 1-7-12 | 280.6 |
83 | 4-6-13 | 282.7 |
84 | 2-3-12 | 284.4 |
85 | 4-12-14 | 285.4 |
86 | 2-3-7 | 288.7 |
87 | 2-8-12 | 297.5 |
88 | 5-6-15 | 301.7 |
89 | 7-10-12 | 310.0 |
90 | 4-8-15 | 311.6 |
91 | 1-7-15 | 312.8 |
92 | 4-5-6 | 314.2 |
93 | 1-2-12 | 330.9 |
94 | 7-8-11 | 339.9 |
95 | 3-7-8 | 341.1 |
96 | 3-7-11 | 348.8 |
97 | 1-2-15 | 353.3 |
98 | 6-8-10 | 354.3 |
99 | 1-4-7 | 364.3 |
100 | 2-7-8 | 365.1 |