2024年9月21日 4回中山6日目
5R 2歳新馬
[指定],(混)
1600m (芝C・右外) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①720.0万 | ②290.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤72.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-7-11 | 6.9 |
2 | 7-11-15 | 14.0 |
3 | 4-7-11 | 14.1 |
4 | 4-6-7 | 19.9 |
5 | 4-6-11 | 21.1 |
6 | 7-8-11 | 25.0 |
7 | 6-7-15 | 30.1 |
8 | 1-7-11 | 30.7 |
9 | 6-11-15 | 33.3 |
10 | 7-9-11 | 40.5 |
11 | 2-7-11 | 40.7 |
12 | 7-11-14 | 53.1 |
13 | 4-7-15 | 53.8 |
14 | 6-7-8 | 55.8 |
15 | 1-6-7 | 56.9 |
16 | 4-11-15 | 57.1 |
17 | 7-11-12 | 62.7 |
18 | 6-8-11 | 63.8 |
19 | 2-6-7 | 64.0 |
20 | 2-6-11 | 68.9 |
21 | 3-7-11 | 73.9 |
22 | 7-11-16 | 79.6 |
23 | 1-6-11 | 82.1 |
24 | 6-7-12 | 87.3 |
25 | 6-9-11 | 88.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 1-4-7 | 93.0 |
27 | 4-6-15 | 98.5 |
28 | 4-7-8 | 99.6 |
29 | 2-4-7 | 105.0 |
30 | 6-7-9 | 105.2 |
31 | 6-11-14 | 107.4 |
32 | 8-11-15 | 108.2 |
33 | 6-11-12 | 114.4 |
34 | 2-4-11 | 116.3 |
35 | 7-8-15 | 121.1 |
36 | 4-8-11 | 124.9 |
37 | 1-7-15 | 127.9 |
38 | 3-6-7 | 133.2 |
39 | 9-11-15 | 134.6 |
40 | 6-7-14 | 142.6 |
41 | 1-4-11 | 145.4 |
42 | 1-11-15 | 156.9 |
43 | 6-7-16 | 158.4 |
44 | 2-4-6 | 164.6 |
45 | 4-7-12 | 166.4 |
46 | 3-6-11 | 168.5 |
47 | 4-6-8 | 178.0 |
48 | 3-4-7 | 178.1 |
49 | 2-11-15 | 182.7 |
50 | 6-11-16 | 195.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 2-7-15 | 199.0 |
52 | 11-14-15 | 201.1 |
53 | 8-9-11 | 202.1 |
54 | 4-9-11 | 206.5 |
55 | 1-7-8 | 206.6 |
56 | 4-11-12 | 207.7 |
57 | 4-7-9 | 209.5 |
58 | 1-4-6 | 209.9 |
59 | 7-10-11 | 212.3 |
60 | 5-7-11 | 215.3 |
61 | 7-9-15 | 228.0 |
62 | 4-11-14 | 228.1 |
63 | 4-7-14 | 233.7 |
64 | 3-4-11 | 243.3 |
65 | 8-11-14 | 250.4 |
66 | 4-6-12 | 258.3 |
67 | 11-15-16 | 259.5 |
68 | 1-8-11 | 263.9 |
69 | 2-8-11 | 268.9 |
70 | 2-7-8 | 276.0 |
71 | 7-8-9 | 278.2 |
72 | 3-7-15 | 287.9 |
73 | 6-8-15 | 294.4 |
74 | 7-11-13 | 300.0 |
75 | 7-15-16 | 300.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 7-12-15 | 303.9 |
77 | 11-12-15 | 306.8 |
78 | 4-7-16 | 321.0 |
79 | 2-9-11 | 326.3 |
80 | 7-14-15 | 328.7 |
81 | 1-2-7 | 333.1 |
82 | 1-6-15 | 333.8 |
83 | 3-4-6 | 334.8 |
84 | 4-6-9 | 345.7 |
85 | 1-3-7 | 348.1 |
86 | 1-9-11 | 375.8 |
87 | 9-11-14 | 376.1 |
88 | 4-11-16 | 380.6 |
89 | 2-6-15 | 382.0 |
90 | 4-6-14 | 386.6 |
91 | 1-2-11 | 387.7 |
92 | 3-7-8 | 395.9 |
93 | 3-11-15 | 396.3 |
94 | 6-9-15 | 404.2 |
95 | 1-7-9 | 425.8 |
96 | 7-8-14 | 434.2 |
97 | 2-11-14 | 447.0 |
98 | 5-6-7 | 462.6 |
99 | 1-11-14 | 479.6 |
100 | 7-8-12 | 484.8 |