2024年11月3日 6回京都2日目
4R 2歳新馬
[指定]
1200m (芝B・右内) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①720.0万 | ②290.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤72.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-5-14 | 15.9 |
2 | 5-11-14 | 18.1 |
3 | 3-11-14 | 19.4 |
4 | 5-10-14 | 32.7 |
5 | 3-5-11 | 33.3 |
6 | 3-10-14 | 35.4 |
7 | 3-4-14 | 35.8 |
8 | 10-11-14 | 36.6 |
9 | 4-5-14 | 37.6 |
10 | 1-5-14 | 40.0 |
11 | 1-3-14 | 44.0 |
12 | 4-11-14 | 45.7 |
13 | 1-11-14 | 48.4 |
14 | 3-13-14 | 49.1 |
15 | 5-13-14 | 50.9 |
16 | 2-3-14 | 53.1 |
17 | 2-5-14 | 54.0 |
18 | 3-4-5 | 59.4 |
19 | 11-13-14 | 60.1 |
20 | 2-11-14 | 62.4 |
21 | 3-5-10 | 63.3 |
22 | 5-12-14 | 63.6 |
23 | 5-10-11 | 68.9 |
24 | 3-10-11 | 72.6 |
25 | 1-3-5 | 74.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 3-4-11 | 83.9 |
27 | 10-13-14 | 84.1 |
28 | 3-12-14 | 84.4 |
29 | 1-4-14 | 84.8 |
30 | 4-5-11 | 85.1 |
31 | 1-10-14 | 85.5 |
32 | 1-5-11 | 85.8 |
33 | 11-12-14 | 87.5 |
34 | 1-3-11 | 88.0 |
35 | 4-10-14 | 93.9 |
36 | 2-10-14 | 99.2 |
37 | 4-13-14 | 101.1 |
38 | 2-3-5 | 101.4 |
39 | 1-13-14 | 104.1 |
40 | 2-5-11 | 111.2 |
41 | 3-5-13 | 111.5 |
42 | 3-11-13 | 122.0 |
43 | 5-11-13 | 131.0 |
44 | 2-3-11 | 135.0 |
45 | 2-13-14 | 137.6 |
46 | 10-12-14 | 143.5 |
47 | 2-4-14 | 145.4 |
48 | 1-3-10 | 152.5 |
49 | 3-5-12 | 154.2 |
50 | 3-8-14 | 155.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 1-3-4 | 157.6 |
52 | 1-2-14 | 157.7 |
53 | 3-4-10 | 160.4 |
54 | 1-5-10 | 163.6 |
55 | 4-5-10 | 164.4 |
56 | 1-10-11 | 165.4 |
57 | 2-3-10 | 167.2 |
58 | 4-12-14 | 172.0 |
59 | 3-10-13 | 172.2 |
60 | 5-8-14 | 177.5 |
61 | 2-5-10 | 180.8 |
62 | 2-3-4 | 183.5 |
63 | 1-2-3 | 187.8 |
64 | 8-11-14 | 189.0 |
65 | 10-11-13 | 191.7 |
66 | 1-4-5 | 192.9 |
67 | 5-10-13 | 200.2 |
68 | 1-3-13 | 200.3 |
69 | 12-13-14 | 201.6 |
70 | 5-11-12 | 204.4 |
71 | 1-12-14 | 206.7 |
72 | 2-4-5 | 208.7 |
73 | 2-10-11 | 209.2 |
74 | 4-10-11 | 210.0 |
75 | 3-11-12 | 221.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 3-4-13 | 222.6 |
77 | 3-7-14 | 224.6 |
78 | 3-5-8 | 230.0 |
79 | 4-5-13 | 232.6 |
80 | 2-3-13 | 236.7 |
81 | 5-7-14 | 252.2 |
82 | 1-4-11 | 253.3 |
83 | 1-2-5 | 267.8 |
84 | 7-11-14 | 268.7 |
85 | 1-11-13 | 269.9 |
86 | 1-5-13 | 275.0 |
87 | 2-12-14 | 277.1 |
88 | 3-4-12 | 286.4 |
89 | 3-8-11 | 289.7 |
90 | 5-10-12 | 290.0 |
91 | 2-10-13 | 294.4 |
92 | 4-5-12 | 296.3 |
93 | 4-11-13 | 304.4 |
94 | 2-4-11 | 314.9 |
95 | 5-6-14 | 317.8 |
96 | 5-9-14 | 320.9 |
97 | 2-11-13 | 323.3 |
98 | 2-5-13 | 326.7 |
99 | 3-6-14 | 327.0 |
100 | 1-2-11 | 332.5 |