2019年3月2日 1回阪神3日目

2R サラ3歳

[指定],未勝利

1200m (ダート・右) 晴・稍重

推定タイム ※

賞金 500.0万 200.0万
130.0万 75.0万 50.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 3-2-14 73.0
2 3-14-2 78.3
3 2-3-14 80.4
4 3-14-16 82.4
5 3-2-16 89.8
6 3-16-14 96.1
7 16-3-14 96.4
8 16-3-2 99.2
9 2-3-16 100.6
10 2-14-3 101.8
11 14-3-2 103.2
12 3-2-6 103.4
13 3-16-2 104.2
14 6-3-2 105.3
15 16-14-3 110.0
16 14-3-16 112.0
17 16-2-3 112.9
18 14-2-3 114.6
19 6-3-16 120.7
20 14-16-3 124.0
21 2-3-6 124.2
22 3-6-2 125.5
23 2-16-3 126.5
24 3-2-10 129.9
25 6-2-3 132.6

馬番 オッズ
26 6-3-14 138.0
27 16-3-6 138.1
28 2-3-10 141.6
29 3-2-1 142.1
30 3-6-16 144.2
31 3-16-6 148.4
32 3-14-10 149.8
33 3-14-6 150.7
34 6-16-3 153.5
35 16-2-14 154.5
36 2-14-16 156.6
37 3-6-14 157.3
38 16-3-10 158.6
39 16-14-2 159.3
40 3-10-14 169.0
41 3-10-2 169.2
42 10-16-3 172.8
43 2-6-3 173.1
44 10-3-2 173.9
45 2-3-1 175.5
46 2-16-14 175.7
47 6-14-3 176.1
48 3-16-10 176.3
49 10-3-14 180.1
50 16-10-3 180.2

馬番 オッズ
51 16-6-3 180.9
52 3-2-9 184.0
53 10-2-3 187.0
54 10-3-16 188.2
55 3-14-9 188.7
56 14-2-16 192.4
57 3-14-1 192.4
58 14-16-2 192.9
59 2-10-3 196.5
60 3-10-16 196.6
61 14-3-10 197.1
62 14-3-6 197.3
63 6-3-10 200.8
64 10-14-3 203.7
65 2-3-9 209.5
66 10-16-14 214.7
67 16-10-14 220.5
68 16-3-9 221.0
69 10-16-2 223.4
70 16-2-10 227.7
71 16-10-2 230.3
72 6-2-16 236.0
73 2-14-10 236.4
74 6-16-2 236.8
75 14-3-9 238.8

馬番 オッズ
76 14-6-3 239.3
77 3-6-10 240.2
78 3-1-2 242.4
79 6-2-14 243.8
80 16-2-6 246.2
81 14-10-3 246.7
82 14-3-1 247.3
83 6-16-14 248.8
84 16-14-10 249.3
85 3-16-9 250.0
86 2-16-10 257.0
87 3-9-14 259.1
88 6-14-2 259.6
89 6-14-16 259.8
90 2-14-6 261.5
91 10-2-16 264.4
92 2-1-3 265.6
93 10-2-14 267.0
94 10-14-16 267.4
95 16-3-1 272.1
96 16-14-6 279.1
97 16-6-2 279.4
98 2-10-14 279.5
99 3-10-6 282.1
100 2-6-14 284.7

1R

3R