2019年1月27日 1回東京2日目

1R サラ3歳

[指定],牝馬,未勝利

1400m (ダート・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 500.0万 200.0万
130.0万 75.0万 50.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 5-16-14 36.0
2 16-5-14 40.9
3 5-14-16 44.1
4 5-16-8 45.1
5 16-5-8 46.9
6 16-14-5 55.0
7 5-14-8 61.7
8 5-8-16 62.0
9 14-5-16 66.2
10 5-8-14 71.9
11 14-16-5 74.1
12 5-16-9 74.7
13 16-8-5 75.0
14 16-5-9 76.7
15 16-14-8 83.4
16 14-5-8 90.0
17 8-5-16 97.3
18 5-14-9 99.9
19 5-16-11 102.2
20 16-8-14 107.3
21 8-16-5 107.5
22 5-9-16 107.6
23 16-5-11 108.3
24 8-5-14 119.5
25 5-9-14 121.7

馬番 オッズ
26 16-14-9 124.5
27 5-14-11 128.4
28 9-5-16 129.8
29 16-9-5 130.1
30 14-16-8 131.4
31 14-8-5 131.4
32 16-14-11 133.7
33 16-5-2 137.8
34 16-9-14 139.7
35 5-16-2 143.0
36 8-14-5 144.1
37 9-16-5 145.5
38 5-8-9 147.1
39 14-5-9 148.1
40 16-14-2 164.0
41 9-5-14 164.2
42 14-8-16 166.6
43 16-5-6 168.6
44 5-9-8 169.5
45 14-5-11 178.2
46 8-16-14 179.2
47 8-14-16 179.6
48 5-8-11 182.2
49 16-11-14 188.4
50 9-14-5 188.6

馬番 オッズ
51 5-11-16 190.6
52 16-11-5 192.1
53 5-16-6 194.1
54 5-14-2 194.9
55 5-11-14 195.9
56 14-16-9 198.0
57 9-16-14 200.3
58 14-16-11 204.4
59 14-9-5 208.8
60 5-16-1 209.5
61 9-14-16 211.7
62 9-5-8 221.2
63 16-5-1 224.0
64 16-9-8 224.6
65 16-8-9 232.9
66 5-14-6 236.7
67 5-8-2 240.5
68 16-14-6 247.6
69 8-5-9 250.2
70 16-2-5 253.3
71 14-9-16 254.3
72 14-11-5 258.6
73 16-8-11 259.5
74 5-2-16 260.9
75 16-2-14 266.7

馬番 オッズ
76 5-11-8 271.2
77 16-14-13 271.7
78 14-5-2 273.3
79 14-11-16 273.6
80 5-16-13 280.6
81 5-14-1 285.0
82 11-5-16 290.4
83 14-16-2 291.1
84 8-5-11 295.5
85 9-16-8 301.5
86 11-16-5 303.2
87 9-8-5 310.1
88 11-5-14 311.8
89 9-14-8 312.8
90 5-14-13 314.6
91 16-5-13 316.9
92 16-11-8 319.1
93 5-8-6 321.9
94 16-14-1 329.6
95 16-8-2 330.9
96 14-5-6 333.7
97 5-2-14 336.1
98 5-8-1 337.9
99 16-5-12 344.7
100 8-9-5 349.3

2R