2019年11月9日 5回東京3日目

8R 3歳以上1勝クラス

[指定],(混),定量

1600m (芝B・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 750.0万 300.0万
190.0万 110.0万 75.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 2-10-7 106.7
2 10-2-7 107.7
3 2-7-10 125.1
4 10-2-17 134.6
5 10-7-2 135.2
6 2-10-17 136.1
7 10-17-2 150.3
8 17-2-10 150.5
9 17-10-2 154.9
10 7-2-10 154.9
11 10-2-5 156.3
12 2-17-10 160.0
13 17-10-18 163.5
14 7-10-2 172.6
15 17-18-10 173.6
16 2-10-5 180.3
17 2-7-17 182.4
18 10-17-18 185.8
19 2-10-15 191.3
20 17-2-7 193.7
21 2-17-7 195.9
22 10-2-15 197.6
23 10-2-18 197.8
24 10-17-7 201.4
25 17-10-7 204.0

馬番 オッズ
26 10-5-2 204.1
27 17-18-2 204.2
28 2-7-5 205.6
29 2-5-10 208.2
30 2-10-18 209.9
31 17-10-15 210.8
32 17-2-18 213.5
33 2-7-18 215.1
34 10-7-17 218.6
35 10-17-15 220.5
36 2-5-7 220.9
37 10-18-17 221.8
38 17-7-2 224.1
39 17-7-10 226.0
40 7-2-17 232.0
41 2-7-14 232.3
42 17-18-7 242.8
43 18-17-10 244.3
44 2-10-14 244.3
45 7-2-5 244.4
46 10-18-2 245.0
47 10-2-14 246.6
48 2-7-15 246.7
49 2-17-18 247.3
50 17-18-15 249.4

馬番 オッズ
51 10-15-2 254.1
52 5-2-10 255.0
53 17-15-10 257.7
54 7-2-18 263.0
55 18-10-17 264.9
56 5-10-2 266.5
57 2-18-7 268.1
58 18-17-2 268.7
59 7-17-2 273.6
60 17-10-5 274.6
61 17-7-18 278.0
62 2-18-10 278.9
63 7-10-17 283.8
64 10-15-17 284.6
65 7-2-14 284.9
66 17-2-15 288.2
67 10-18-15 289.9
68 10-15-5 290.0
69 10-17-5 290.5
70 17-15-18 292.9
71 5-2-7 297.1
72 10-2-8 297.8
73 10-5-15 299.6
74 17-10-14 300.0
75 10-7-5 300.2

馬番 オッズ
76 7-2-15 300.6
77 10-15-18 304.5
78 2-18-17 306.9
79 2-15-10 307.0
80 2-17-15 307.4
81 18-10-2 312.1
82 7-5-2 317.6
83 17-2-5 319.3
84 2-10-8 320.2
85 7-17-10 321.0
86 10-7-15 322.4
87 10-17-14 324.2
88 17-15-2 328.5
89 17-2-14 330.0
90 17-18-5 331.7
91 10-18-7 332.0
92 10-7-18 333.1
93 7-18-2 333.9
94 2-14-7 334.8
95 17-18-14 335.1
96 18-17-7 338.7
97 10-5-17 339.9
98 2-17-5 344.7
99 18-2-17 345.2
100 17-5-10 346.3

7R

9R