2020年12月5日 3回中京1日目
10R 浜名湖特別
牝馬,3歳以上,2勝クラス,定量
1800m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,500.0万 | ②600.0万 | |
---|---|---|---|
③380.0万 | ④230.0万 | ⑤150.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-10-6 | 77.7 |
2 | 10-8-6 | 85.2 |
3 | 8-6-10 | 87.9 |
4 | 8-10-15 | 111.1 |
5 | 6-8-10 | 111.7 |
6 | 10-8-15 | 115.6 |
7 | 10-6-8 | 116.9 |
8 | 8-10-11 | 123.6 |
9 | 6-10-8 | 131.3 |
10 | 8-10-1 | 131.6 |
11 | 10-8-11 | 133.6 |
12 | 10-8-1 | 142.7 |
13 | 8-15-10 | 145.3 |
14 | 10-15-8 | 149.6 |
15 | 8-6-11 | 151.2 |
16 | 8-6-1 | 151.7 |
17 | 15-10-8 | 163.4 |
18 | 8-15-6 | 165.2 |
19 | 15-8-10 | 173.0 |
20 | 8-1-6 | 173.2 |
21 | 8-11-10 | 177.0 |
22 | 8-6-15 | 177.4 |
23 | 8-1-10 | 178.6 |
24 | 10-11-8 | 187.4 |
25 | 8-11-6 | 189.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 8-15-11 | 195.6 |
27 | 8-10-4 | 203.0 |
28 | 15-8-6 | 211.3 |
29 | 6-8-1 | 213.4 |
30 | 10-8-4 | 214.2 |
31 | 10-1-8 | 214.3 |
32 | 6-8-11 | 219.1 |
33 | 10-15-6 | 231.3 |
34 | 8-11-15 | 232.8 |
35 | 1-8-6 | 235.1 |
36 | 8-10-9 | 235.8 |
37 | 8-15-1 | 235.9 |
38 | 10-6-15 | 239.0 |
39 | 1-8-10 | 239.9 |
40 | 15-8-11 | 241.9 |
41 | 11-8-10 | 244.6 |
42 | 8-6-4 | 247.5 |
43 | 6-8-15 | 252.1 |
44 | 15-10-6 | 253.1 |
45 | 10-8-9 | 259.3 |
46 | 10-6-1 | 262.5 |
47 | 10-15-11 | 266.0 |
48 | 1-6-8 | 270.9 |
49 | 1-10-8 | 272.8 |
50 | 11-10-8 | 273.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 10-8-13 | 274.6 |
52 | 8-10-13 | 274.9 |
53 | 10-6-11 | 276.9 |
54 | 15-6-8 | 277.3 |
55 | 8-6-9 | 277.8 |
56 | 15-10-11 | 281.3 |
57 | 8-1-11 | 282.5 |
58 | 6-10-1 | 284.4 |
59 | 6-10-15 | 285.1 |
60 | 8-4-10 | 285.3 |
61 | 8-10-14 | 285.6 |
62 | 8-1-15 | 286.9 |
63 | 11-8-6 | 287.5 |
64 | 8-11-1 | 289.1 |
65 | 6-1-8 | 291.7 |
66 | 6-15-8 | 294.1 |
67 | 15-6-10 | 301.0 |
68 | 8-11-4 | 302.6 |
69 | 11-8-15 | 303.7 |
70 | 10-1-6 | 306.9 |
71 | 8-15-4 | 307.3 |
72 | 6-8-4 | 308.8 |
73 | 15-8-1 | 309.7 |
74 | 15-11-8 | 310.6 |
75 | 15-8-4 | 310.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 6-15-10 | 314.6 |
77 | 10-8-14 | 318.4 |
78 | 6-10-11 | 324.2 |
79 | 10-11-6 | 324.9 |
80 | 10-11-15 | 327.1 |
81 | 8-4-6 | 330.0 |
82 | 10-15-1 | 333.8 |
83 | 8-4-11 | 336.9 |
84 | 8-6-14 | 338.0 |
85 | 15-10-1 | 342.5 |
86 | 10-6-4 | 342.7 |
87 | 10-4-8 | 350.3 |
88 | 6-11-8 | 353.8 |
89 | 6-1-10 | 360.5 |
90 | 8-9-10 | 361.6 |
91 | 1-6-10 | 363.1 |
92 | 1-8-15 | 363.1 |
93 | 6-8-9 | 367.7 |
94 | 15-10-4 | 370.6 |
95 | 8-11-9 | 375.6 |
96 | 15-11-10 | 375.7 |
97 | 11-15-8 | 378.9 |
98 | 8-4-15 | 379.5 |
99 | 15-1-8 | 383.3 |
100 | 11-8-4 | 384.1 |