2021年3月27日 2回中京5日目
4R 3歳未勝利
1800m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 11-8-2 | 43.1 |
2 | 11-2-8 | 49.3 |
3 | 2-11-9 | 50.5 |
4 | 8-11-2 | 59.3 |
5 | 11-2-9 | 66.3 |
6 | 11-8-10 | 66.4 |
7 | 2-11-8 | 68.0 |
8 | 8-2-11 | 71.4 |
9 | 11-2-10 | 72.3 |
10 | 2-8-11 | 73.1 |
11 | 11-2-1 | 74.9 |
12 | 2-11-1 | 75.3 |
13 | 11-10-2 | 82.3 |
14 | 2-11-10 | 84.8 |
15 | 11-9-2 | 85.5 |
16 | 11-10-8 | 85.6 |
17 | 8-11-10 | 85.7 |
18 | 2-1-11 | 89.4 |
19 | 11-8-1 | 93.2 |
20 | 2-9-11 | 95.7 |
21 | 11-1-2 | 107.3 |
22 | 10-11-2 | 109.6 |
23 | 2-10-11 | 110.4 |
24 | 10-11-8 | 112.0 |
25 | 8-10-11 | 117.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 11-8-9 | 117.6 |
27 | 8-11-1 | 119.8 |
28 | 10-2-11 | 123.4 |
29 | 10-8-11 | 128.7 |
30 | 11-8-13 | 134.9 |
31 | 8-2-10 | 136.1 |
32 | 2-8-10 | 137.4 |
33 | 11-2-13 | 140.8 |
34 | 9-11-2 | 144.1 |
35 | 10-2-8 | 147.3 |
36 | 11-9-8 | 147.3 |
37 | 11-1-8 | 152.0 |
38 | 8-10-2 | 153.3 |
39 | 8-11-9 | 153.8 |
40 | 11-2-14 | 154.7 |
41 | 9-2-11 | 160.3 |
42 | 11-8-14 | 161.4 |
43 | 2-10-8 | 161.5 |
44 | 2-9-8 | 164.8 |
45 | 10-8-2 | 165.7 |
46 | 11-10-9 | 166.8 |
47 | 2-10-9 | 170.9 |
48 | 8-2-1 | 175.6 |
49 | 2-11-7 | 179.8 |
50 | 1-2-11 | 181.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 1-11-2 | 181.9 |
52 | 8-1-11 | 185.5 |
53 | 2-11-14 | 191.6 |
54 | 11-10-1 | 192.0 |
55 | 2-8-1 | 193.3 |
56 | 11-9-1 | 199.0 |
57 | 11-9-10 | 199.2 |
58 | 2-9-1 | 199.4 |
59 | 2-11-13 | 199.8 |
60 | 8-11-13 | 201.8 |
61 | 2-8-9 | 202.1 |
62 | 2-9-10 | 204.7 |
63 | 2-1-9 | 210.1 |
64 | 11-13-8 | 214.6 |
65 | 11-1-9 | 217.9 |
66 | 11-13-2 | 221.3 |
67 | 8-2-9 | 224.4 |
68 | 2-1-10 | 226.1 |
69 | 11-2-7 | 227.2 |
70 | 2-1-8 | 228.5 |
71 | 2-13-11 | 229.6 |
72 | 8-11-14 | 229.7 |
73 | 10-11-9 | 231.5 |
74 | 2-10-1 | 235.0 |
75 | 1-11-8 | 238.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-14-11 | 239.4 |
77 | 1-8-11 | 246.2 |
78 | 11-8-7 | 247.0 |
79 | 10-2-9 | 251.7 |
80 | 11-10-13 | 253.2 |
81 | 8-1-2 | 254.2 |
82 | 8-9-11 | 255.7 |
83 | 11-10-14 | 258.6 |
84 | 11-14-2 | 259.1 |
85 | 11-8-3 | 261.9 |
86 | 11-1-10 | 265.7 |
87 | 10-11-1 | 266.2 |
88 | 2-11-3 | 287.8 |
89 | 9-11-8 | 289.3 |
90 | 11-2-3 | 290.8 |
91 | 10-11-13 | 301.7 |
92 | 8-11-7 | 303.4 |
93 | 10-2-1 | 303.8 |
94 | 9-8-11 | 309.4 |
95 | 11-14-8 | 310.7 |
96 | 1-2-9 | 315.5 |
97 | 8-10-1 | 316.3 |
98 | 8-11-3 | 318.9 |
99 | 1-8-2 | 322.1 |
100 | 9-11-1 | 328.1 |