2021年3月20日 2回中山7日目
11R 第35回 フラワーカップ(GIII)
(特指),牝馬(国際),3歳,オープン,別定
1800m (芝A・右内) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①3,500.0万 | ②1,400.0万 | |
---|---|---|---|
③880.0万 | ④530.0万 | ⑤350.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 13-3-16 | 102.0 |
2 | 13-16-3 | 108.3 |
3 | 13-3-7 | 109.3 |
4 | 13-7-3 | 110.4 |
5 | 13-3-11 | 125.2 |
6 | 13-7-16 | 133.3 |
7 | 13-16-7 | 139.6 |
8 | 7-13-3 | 140.1 |
9 | 13-7-11 | 142.9 |
10 | 13-11-3 | 145.9 |
11 | 13-11-7 | 154.1 |
12 | 3-13-16 | 156.2 |
13 | 7-13-11 | 162.7 |
14 | 7-13-16 | 164.0 |
15 | 3-13-7 | 164.9 |
16 | 16-13-3 | 170.6 |
17 | 13-16-11 | 171.7 |
18 | 7-3-13 | 175.1 |
19 | 13-11-16 | 182.3 |
20 | 7-11-13 | 184.5 |
21 | 3-13-11 | 184.9 |
22 | 13-3-8 | 185.3 |
23 | 11-13-7 | 192.0 |
24 | 3-7-13 | 195.7 |
25 | 11-13-3 | 202.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 13-3-5 | 204.4 |
27 | 16-13-7 | 208.1 |
28 | 3-16-13 | 208.2 |
29 | 11-7-13 | 213.2 |
30 | 16-3-13 | 215.2 |
31 | 7-16-13 | 216.9 |
32 | 13-7-8 | 222.9 |
33 | 16-13-11 | 226.8 |
34 | 11-13-16 | 229.8 |
35 | 3-11-13 | 230.7 |
36 | 13-8-3 | 231.8 |
37 | 11-3-13 | 238.5 |
38 | 13-16-8 | 240.3 |
39 | 13-3-6 | 253.6 |
40 | 16-7-13 | 257.0 |
41 | 13-7-6 | 262.5 |
42 | 13-16-6 | 265.3 |
43 | 13-7-5 | 265.7 |
44 | 13-16-5 | 266.5 |
45 | 13-5-3 | 271.0 |
46 | 13-8-7 | 276.1 |
47 | 11-16-13 | 283.2 |
48 | 13-8-16 | 284.7 |
49 | 13-3-1 | 287.8 |
50 | 7-13-6 | 290.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 7-13-8 | 295.0 |
52 | 16-11-13 | 298.0 |
53 | 3-13-8 | 300.1 |
54 | 3-13-5 | 303.8 |
55 | 7-3-11 | 303.8 |
56 | 7-11-3 | 305.4 |
57 | 13-11-6 | 322.4 |
58 | 13-11-5 | 324.2 |
59 | 7-3-16 | 325.2 |
60 | 13-6-3 | 326.5 |
61 | 7-13-5 | 328.0 |
62 | 13-8-11 | 329.1 |
63 | 13-11-8 | 333.2 |
64 | 13-5-16 | 336.7 |
65 | 7-16-3 | 339.1 |
66 | 13-6-16 | 339.4 |
67 | 13-6-7 | 341.1 |
68 | 3-7-11 | 342.4 |
69 | 11-7-3 | 343.9 |
70 | 8-13-3 | 347.6 |
71 | 13-5-7 | 351.2 |
72 | 16-13-6 | 354.7 |
73 | 16-13-8 | 357.7 |
74 | 13-5-11 | 369.4 |
75 | 3-13-6 | 370.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 11-3-7 | 373.6 |
77 | 5-13-3 | 374.0 |
78 | 3-11-7 | 375.5 |
79 | 13-8-5 | 378.1 |
80 | 3-7-16 | 380.5 |
81 | 13-6-11 | 382.6 |
82 | 7-11-16 | 383.1 |
83 | 16-13-5 | 388.1 |
84 | 3-13-1 | 389.1 |
85 | 11-13-6 | 390.4 |
86 | 13-16-1 | 395.7 |
87 | 8-13-16 | 398.7 |
88 | 11-13-5 | 399.8 |
89 | 8-13-7 | 399.8 |
90 | 13-1-3 | 399.9 |
91 | 7-16-11 | 401.3 |
92 | 3-8-13 | 402.1 |
93 | 8-3-13 | 405.2 |
94 | 7-6-13 | 405.5 |
95 | 16-7-3 | 405.6 |
96 | 3-5-13 | 405.6 |
97 | 3-16-7 | 407.6 |
98 | 13-7-1 | 408.5 |
99 | 11-13-8 | 412.2 |
100 | 13-5-8 | 414.5 |