2021年12月12日 5回中山4日目
6R 2歳未勝利
2000m (芝A・右内) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-6-1 | 28.2 |
2 | 3-1-6 | 31.2 |
3 | 6-3-1 | 40.3 |
4 | 3-6-14 | 45.8 |
5 | 3-6-17 | 56.4 |
6 | 3-1-14 | 56.7 |
7 | 6-1-3 | 58.5 |
8 | 1-3-6 | 60.0 |
9 | 6-3-14 | 64.9 |
10 | 3-14-6 | 68.1 |
11 | 3-6-8 | 70.7 |
12 | 3-1-17 | 73.2 |
13 | 3-14-1 | 73.6 |
14 | 1-6-3 | 77.0 |
15 | 6-3-17 | 79.1 |
16 | 3-6-16 | 79.7 |
17 | 3-6-12 | 88.6 |
18 | 3-17-6 | 92.0 |
19 | 3-1-8 | 92.9 |
20 | 3-1-16 | 99.4 |
21 | 6-3-16 | 100.6 |
22 | 3-14-17 | 106.1 |
23 | 1-3-14 | 106.5 |
24 | 6-3-8 | 106.8 |
25 | 3-1-12 | 107.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 3-8-6 | 108.2 |
27 | 3-17-1 | 108.6 |
28 | 6-14-3 | 109.6 |
29 | 14-3-6 | 124.0 |
30 | 3-17-14 | 125.2 |
31 | 3-8-1 | 125.4 |
32 | 14-3-1 | 126.5 |
33 | 3-14-8 | 127.0 |
34 | 6-3-12 | 131.5 |
35 | 3-14-16 | 134.7 |
36 | 1-3-17 | 135.0 |
37 | 6-1-14 | 139.0 |
38 | 6-17-3 | 141.6 |
39 | 14-6-3 | 143.5 |
40 | 14-1-3 | 145.8 |
41 | 17-3-6 | 147.9 |
42 | 1-14-3 | 149.4 |
43 | 3-16-6 | 149.9 |
44 | 3-14-12 | 150.6 |
45 | 3-8-14 | 153.1 |
46 | 1-3-8 | 162.8 |
47 | 6-14-1 | 165.0 |
48 | 3-16-1 | 168.8 |
49 | 6-1-17 | 171.1 |
50 | 1-3-16 | 172.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-17-8 | 174.0 |
52 | 3-8-17 | 176.5 |
53 | 3-17-16 | 177.7 |
54 | 3-12-6 | 178.0 |
55 | 17-6-3 | 180.3 |
56 | 17-3-1 | 183.0 |
57 | 3-12-1 | 183.5 |
58 | 14-3-17 | 184.0 |
59 | 1-6-14 | 185.9 |
60 | 1-3-12 | 190.6 |
61 | 3-16-14 | 192.7 |
62 | 1-17-3 | 194.2 |
63 | 6-8-3 | 199.7 |
64 | 17-1-3 | 200.5 |
65 | 3-16-17 | 207.5 |
66 | 3-17-12 | 207.8 |
67 | 6-17-1 | 220.4 |
68 | 1-6-17 | 221.3 |
69 | 3-8-16 | 222.5 |
70 | 17-3-14 | 223.9 |
71 | 6-14-17 | 228.9 |
72 | 14-6-1 | 229.9 |
73 | 3-12-14 | 230.3 |
74 | 6-1-16 | 231.4 |
75 | 6-16-3 | 233.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 14-3-8 | 234.6 |
77 | 8-3-6 | 237.3 |
78 | 1-14-6 | 240.6 |
79 | 6-17-14 | 243.5 |
80 | 1-8-3 | 246.1 |
81 | 3-1-2 | 247.0 |
82 | 6-1-8 | 248.8 |
83 | 14-1-6 | 249.8 |
84 | 3-8-12 | 254.8 |
85 | 14-3-16 | 259.9 |
86 | 14-17-3 | 261.7 |
87 | 3-6-2 | 263.3 |
88 | 3-16-8 | 267.5 |
89 | 3-12-17 | 278.9 |
90 | 14-3-12 | 281.1 |
91 | 8-3-1 | 281.5 |
92 | 6-14-16 | 284.6 |
93 | 1-16-3 | 290.2 |
94 | 8-6-3 | 294.2 |
95 | 17-6-1 | 296.6 |
96 | 6-12-3 | 296.6 |
97 | 6-1-12 | 297.3 |
98 | 16-3-6 | 302.5 |
99 | 1-17-6 | 304.1 |
100 | 8-1-3 | 306.8 |