2022年3月26日 2回中京5日目
1R 3歳未勝利
牝馬
1400m (ダート・左) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①520.0万 | ②210.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④78.0万 | ⑤52.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 11-8-6 | 32.9 |
2 | 11-6-8 | 34.1 |
3 | 11-6-5 | 35.0 |
4 | 11-5-6 | 36.7 |
5 | 11-8-5 | 38.1 |
6 | 11-5-8 | 39.0 |
7 | 11-8-12 | 51.0 |
8 | 11-8-10 | 52.2 |
9 | 11-8-13 | 60.7 |
10 | 11-5-10 | 65.0 |
11 | 6-11-8 | 66.5 |
12 | 11-6-12 | 70.6 |
13 | 11-10-8 | 71.9 |
14 | 11-6-13 | 72.0 |
15 | 11-6-10 | 73.4 |
16 | 11-5-13 | 74.6 |
17 | 11-12-8 | 76.1 |
18 | 11-5-12 | 77.8 |
19 | 11-13-8 | 81.5 |
20 | 8-11-6 | 82.6 |
21 | 6-11-5 | 86.5 |
22 | 8-11-12 | 87.0 |
23 | 11-8-7 | 89.1 |
24 | 11-10-5 | 91.8 |
25 | 11-13-6 | 92.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 11-10-6 | 97.6 |
27 | 5-11-6 | 98.0 |
28 | 11-13-5 | 100.0 |
29 | 11-12-6 | 102.9 |
30 | 5-11-8 | 104.2 |
31 | 8-11-5 | 107.7 |
32 | 11-12-5 | 110.7 |
33 | 6-8-11 | 112.7 |
34 | 8-6-11 | 116.4 |
35 | 8-11-10 | 118.1 |
36 | 8-11-7 | 125.4 |
37 | 11-10-12 | 126.9 |
38 | 6-11-12 | 133.6 |
39 | 8-11-13 | 134.1 |
40 | 6-5-11 | 136.8 |
41 | 11-12-10 | 140.9 |
42 | 11-10-13 | 141.2 |
43 | 11-13-10 | 145.7 |
44 | 5-6-11 | 145.7 |
45 | 11-13-12 | 146.4 |
46 | 6-11-13 | 148.9 |
47 | 11-12-13 | 150.7 |
48 | 11-6-7 | 152.0 |
49 | 11-7-8 | 154.1 |
50 | 6-11-10 | 157.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-8-11 | 166.6 |
52 | 8-5-11 | 175.4 |
53 | 13-11-8 | 178.9 |
54 | 5-11-10 | 180.0 |
55 | 8-12-11 | 186.8 |
56 | 5-11-13 | 191.5 |
57 | 11-8-14 | 194.2 |
58 | 5-11-12 | 197.8 |
59 | 8-10-11 | 206.1 |
60 | 11-8-2 | 209.7 |
61 | 10-11-8 | 211.8 |
62 | 13-11-6 | 218.0 |
63 | 12-11-8 | 220.0 |
64 | 11-6-14 | 235.3 |
65 | 6-5-8 | 235.4 |
66 | 11-5-7 | 236.4 |
67 | 11-5-14 | 237.0 |
68 | 8-13-11 | 244.9 |
69 | 11-6-2 | 250.9 |
70 | 6-11-7 | 259.0 |
71 | 13-11-5 | 259.8 |
72 | 11-12-7 | 261.2 |
73 | 11-5-2 | 267.3 |
74 | 11-8-15 | 271.9 |
75 | 6-13-11 | 271.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 10-8-11 | 273.6 |
77 | 6-12-11 | 282.7 |
78 | 10-11-5 | 286.7 |
79 | 10-11-6 | 291.0 |
80 | 6-10-11 | 293.3 |
81 | 13-8-11 | 293.7 |
82 | 5-6-8 | 293.7 |
83 | 5-13-11 | 294.8 |
84 | 12-8-11 | 296.5 |
85 | 11-2-8 | 298.2 |
86 | 12-11-6 | 306.0 |
87 | 11-7-6 | 307.8 |
88 | 13-11-12 | 308.5 |
89 | 6-8-5 | 308.8 |
90 | 11-7-12 | 312.5 |
91 | 8-7-11 | 314.3 |
92 | 5-10-11 | 319.6 |
93 | 11-10-7 | 323.0 |
94 | 11-14-8 | 324.2 |
95 | 5-11-7 | 331.9 |
96 | 13-5-11 | 334.3 |
97 | 8-11-2 | 334.5 |
98 | 13-6-11 | 340.7 |
99 | 12-11-5 | 344.9 |
100 | 8-11-14 | 349.8 |