2022年5月28日 2回東京11日目
2R 3歳未勝利
(混)
1400m (ダート・左) 晴・重
推定タイム ※
賞金 | ①520.0万 | ②210.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④78.0万 | ⑤52.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-5-12 | 43.0 |
2 | 7-12-5 | 46.4 |
3 | 7-10-5 | 51.3 |
4 | 7-5-10 | 56.3 |
5 | 7-10-12 | 57.8 |
6 | 10-7-5 | 61.5 |
7 | 7-12-10 | 63.4 |
8 | 12-7-5 | 71.1 |
9 | 10-7-12 | 73.0 |
10 | 7-5-1 | 73.5 |
11 | 5-7-12 | 77.0 |
12 | 10-5-7 | 79.8 |
13 | 12-5-7 | 88.2 |
14 | 5-7-10 | 92.0 |
15 | 7-5-15 | 92.8 |
16 | 7-10-1 | 93.3 |
17 | 7-5-6 | 93.8 |
18 | 7-5-9 | 93.8 |
19 | 12-7-10 | 95.5 |
20 | 7-12-1 | 95.8 |
21 | 5-12-7 | 96.0 |
22 | 10-12-7 | 98.6 |
23 | 7-1-5 | 99.5 |
24 | 5-10-7 | 108.4 |
25 | 12-10-7 | 110.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 10-7-1 | 112.4 |
27 | 5-7-1 | 114.2 |
28 | 7-12-15 | 118.6 |
29 | 7-1-12 | 124.4 |
30 | 7-5-8 | 127.7 |
31 | 7-1-10 | 129.7 |
32 | 7-10-15 | 131.3 |
33 | 7-10-8 | 132.7 |
34 | 7-15-5 | 132.8 |
35 | 7-12-9 | 137.8 |
36 | 7-10-9 | 140.2 |
37 | 7-9-5 | 140.5 |
38 | 10-5-12 | 142.0 |
39 | 7-10-6 | 142.4 |
40 | 7-6-5 | 143.9 |
41 | 7-12-8 | 144.1 |
42 | 10-12-5 | 148.4 |
43 | 12-7-1 | 149.1 |
44 | 10-7-8 | 153.2 |
45 | 5-7-15 | 153.9 |
46 | 5-7-9 | 155.0 |
47 | 7-12-6 | 155.0 |
48 | 10-7-15 | 161.0 |
49 | 1-7-5 | 161.6 |
50 | 10-7-6 | 161.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-7-6 | 162.0 |
52 | 10-7-9 | 164.5 |
53 | 10-1-7 | 174.0 |
54 | 7-8-5 | 174.1 |
55 | 7-15-12 | 175.3 |
56 | 12-10-5 | 177.4 |
57 | 5-1-7 | 179.2 |
58 | 12-7-15 | 182.7 |
59 | 12-5-10 | 186.1 |
60 | 7-8-10 | 190.0 |
61 | 5-10-12 | 192.4 |
62 | 7-9-12 | 198.0 |
63 | 7-1-9 | 198.1 |
64 | 12-7-9 | 200.3 |
65 | 5-7-8 | 200.5 |
66 | 7-9-10 | 200.6 |
67 | 7-15-10 | 202.8 |
68 | 7-8-12 | 203.6 |
69 | 1-5-7 | 204.6 |
70 | 12-7-8 | 206.7 |
71 | 10-5-1 | 207.9 |
72 | 5-12-10 | 207.9 |
73 | 12-1-7 | 221.2 |
74 | 7-1-15 | 226.2 |
75 | 7-6-12 | 226.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-7-12 | 227.4 |
77 | 1-7-10 | 229.7 |
78 | 7-6-10 | 231.3 |
79 | 5-9-7 | 231.5 |
80 | 5-15-7 | 234.2 |
81 | 10-8-7 | 235.0 |
82 | 7-1-6 | 235.8 |
83 | 12-7-6 | 240.6 |
84 | 10-5-15 | 244.0 |
85 | 7-15-1 | 252.0 |
86 | 10-12-1 | 252.4 |
87 | 10-5-8 | 255.8 |
88 | 7-1-8 | 256.5 |
89 | 10-9-7 | 260.8 |
90 | 8-7-5 | 274.0 |
91 | 12-5-1 | 274.7 |
92 | 9-7-5 | 275.5 |
93 | 10-1-5 | 279.1 |
94 | 10-15-7 | 280.9 |
95 | 1-10-7 | 282.1 |
96 | 10-5-9 | 284.6 |
97 | 10-12-8 | 285.1 |
98 | 15-7-5 | 286.6 |
99 | 10-1-12 | 288.9 |
100 | 12-15-7 | 290.3 |