2023年6月3日 3回東京1日目
9R 3歳以上2勝クラス
[指定],牝馬,定量
1600m (ダート・左) 晴・重
推定タイム ※
賞金 | ①1,140.0万 | ②460.0万 | |
---|---|---|---|
③290.0万 | ④170.0万 | ⑤114.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 12-6-10 | 182.4 |
2 | 12-10-6 | 209.6 |
3 | 12-6-11 | 209.7 |
4 | 6-12-10 | 217.3 |
5 | 12-6-16 | 221.2 |
6 | 12-3-10 | 226.5 |
7 | 6-12-11 | 229.2 |
8 | 12-10-3 | 238.8 |
9 | 6-12-16 | 242.9 |
10 | 10-12-3 | 244.6 |
11 | 12-6-3 | 250.6 |
12 | 12-3-6 | 251.5 |
13 | 3-10-12 | 256.0 |
14 | 12-16-6 | 257.2 |
15 | 12-10-11 | 263.5 |
16 | 10-12-6 | 264.0 |
17 | 3-12-10 | 264.3 |
18 | 12-11-6 | 264.5 |
19 | 12-11-10 | 275.9 |
20 | 6-10-12 | 280.2 |
21 | 10-3-12 | 285.8 |
22 | 3-12-6 | 287.1 |
23 | 12-3-16 | 288.2 |
24 | 6-11-12 | 288.5 |
25 | 12-10-16 | 291.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 6-12-3 | 293.6 |
27 | 12-16-10 | 298.0 |
28 | 3-12-16 | 303.3 |
29 | 10-12-11 | 307.3 |
30 | 10-6-12 | 309.2 |
31 | 11-12-6 | 316.8 |
32 | 3-6-12 | 318.2 |
33 | 10-12-16 | 319.8 |
34 | 16-12-6 | 320.0 |
35 | 10-11-12 | 323.9 |
36 | 12-16-3 | 332.5 |
37 | 12-6-2 | 338.5 |
38 | 6-16-12 | 340.1 |
39 | 16-12-10 | 340.7 |
40 | 12-16-11 | 341.9 |
41 | 3-16-12 | 347.5 |
42 | 11-12-10 | 351.5 |
43 | 11-6-12 | 356.9 |
44 | 6-3-12 | 358.2 |
45 | 6-12-2 | 359.8 |
46 | 12-11-16 | 360.1 |
47 | 16-6-12 | 363.3 |
48 | 12-6-15 | 364.6 |
49 | 12-16-15 | 367.5 |
50 | 16-12-3 | 375.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 6-12-15 | 376.3 |
52 | 3-10-16 | 386.9 |
53 | 11-10-12 | 394.5 |
54 | 12-16-4 | 397.8 |
55 | 6-12-8 | 399.2 |
56 | 12-6-8 | 402.7 |
57 | 16-12-2 | 410.5 |
58 | 10-16-12 | 411.4 |
59 | 12-2-6 | 413.0 |
60 | 16-12-11 | 413.9 |
61 | 12-3-15 | 418.1 |
62 | 12-15-16 | 419.0 |
63 | 12-10-15 | 420.7 |
64 | 3-12-15 | 428.5 |
65 | 16-3-12 | 429.1 |
66 | 12-3-11 | 430.5 |
67 | 16-10-12 | 433.2 |
68 | 12-16-8 | 435.5 |
69 | 3-10-6 | 436.4 |
70 | 12-16-2 | 439.7 |
71 | 10-12-15 | 445.2 |
72 | 16-12-15 | 451.9 |
73 | 12-10-2 | 453.5 |
74 | 11-12-16 | 456.5 |
75 | 12-16-7 | 466.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 6-2-12 | 467.2 |
77 | 3-16-10 | 468.9 |
78 | 3-6-10 | 468.9 |
79 | 10-3-16 | 471.5 |
80 | 12-15-6 | 472.0 |
81 | 10-3-6 | 474.5 |
82 | 12-4-16 | 475.2 |
83 | 12-10-8 | 482.5 |
84 | 3-12-11 | 484.0 |
85 | 16-12-4 | 485.1 |
86 | 3-12-8 | 495.4 |
87 | 12-2-16 | 498.5 |
88 | 16-11-12 | 499.6 |
89 | 12-3-8 | 505.1 |
90 | 3-10-15 | 505.3 |
91 | 6-15-12 | 515.9 |
92 | 12-2-10 | 517.7 |
93 | 12-6-14 | 520.7 |
94 | 12-8-6 | 522.9 |
95 | 3-16-15 | 524.9 |
96 | 10-12-8 | 528.0 |
97 | 3-12-4 | 530.0 |
98 | 12-11-2 | 530.4 |
99 | 6-12-14 | 531.7 |
100 | 12-8-16 | 534.9 |