2023年4月15日 3回中山7日目
10R 下総ステークス
(混),4歳以上,3勝クラス,定量
1800m (ダート・右) 雨・不良
推定タイム ※
賞金 | ①1,840.0万 | ②740.0万 | |
---|---|---|---|
③460.0万 | ④280.0万 | ⑤184.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 13-15-6 | 25.4 |
2 | 13-15-12 | 32.5 |
3 | 13-6-15 | 35.4 |
4 | 15-13-6 | 42.2 |
5 | 13-15-10 | 47.9 |
6 | 15-13-12 | 50.8 |
7 | 13-6-12 | 51.5 |
8 | 6-13-15 | 55.3 |
9 | 13-12-15 | 57.8 |
10 | 13-15-7 | 58.9 |
11 | 13-12-6 | 62.4 |
12 | 6-15-13 | 66.1 |
13 | 15-6-13 | 66.6 |
14 | 13-6-10 | 70.5 |
15 | 13-12-10 | 72.3 |
16 | 13-15-3 | 73.1 |
17 | 6-13-12 | 73.1 |
18 | 15-13-10 | 75.4 |
19 | 15-13-7 | 85.8 |
20 | 15-12-13 | 95.0 |
21 | 13-10-12 | 100.8 |
22 | 6-13-10 | 101.0 |
23 | 13-6-7 | 105.3 |
24 | 6-12-13 | 109.4 |
25 | 15-13-3 | 112.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 13-6-3 | 113.8 |
27 | 13-10-15 | 114.3 |
28 | 12-13-15 | 117.7 |
29 | 13-7-15 | 120.9 |
30 | 12-13-6 | 122.8 |
31 | 13-15-9 | 126.2 |
32 | 12-15-13 | 131.5 |
33 | 13-3-15 | 135.2 |
34 | 13-10-6 | 135.7 |
35 | 15-6-12 | 147.0 |
36 | 6-15-12 | 147.0 |
37 | 12-13-10 | 147.7 |
38 | 12-6-13 | 153.1 |
39 | 13-15-11 | 161.7 |
40 | 6-13-7 | 163.6 |
41 | 13-12-7 | 169.7 |
42 | 15-7-13 | 170.7 |
43 | 13-7-6 | 171.8 |
44 | 13-15-5 | 173.8 |
45 | 13-3-6 | 174.2 |
46 | 15-12-6 | 175.2 |
47 | 13-6-5 | 178.1 |
48 | 15-10-13 | 178.7 |
49 | 15-13-9 | 181.8 |
50 | 6-12-15 | 184.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 6-13-3 | 186.6 |
52 | 13-12-3 | 188.7 |
53 | 6-10-13 | 198.5 |
54 | 13-12-5 | 204.1 |
55 | 15-6-10 | 207.4 |
56 | 15-6-7 | 209.5 |
57 | 15-12-10 | 210.9 |
58 | 6-15-10 | 212.8 |
59 | 3-13-15 | 213.9 |
60 | 10-13-12 | 217.4 |
61 | 15-3-13 | 218.9 |
62 | 13-6-9 | 220.1 |
63 | 13-7-12 | 220.2 |
64 | 7-13-15 | 221.1 |
65 | 6-12-10 | 221.9 |
66 | 13-3-12 | 232.6 |
67 | 15-13-11 | 235.4 |
68 | 6-15-7 | 237.2 |
69 | 13-15-14 | 239.5 |
70 | 6-13-5 | 242.5 |
71 | 7-15-13 | 244.2 |
72 | 15-13-5 | 246.8 |
73 | 10-13-6 | 251.9 |
74 | 10-13-15 | 252.8 |
75 | 15-6-3 | 254.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 12-15-6 | 262.7 |
77 | 3-15-13 | 263.5 |
78 | 6-7-13 | 265.7 |
79 | 6-15-3 | 270.3 |
80 | 13-5-12 | 273.8 |
81 | 15-10-12 | 275.9 |
82 | 12-10-13 | 277.2 |
83 | 10-15-13 | 278.3 |
84 | 6-10-12 | 280.0 |
85 | 13-9-15 | 280.2 |
86 | 13-12-9 | 281.4 |
87 | 13-5-6 | 286.5 |
88 | 13-3-10 | 290.3 |
89 | 10-6-13 | 291.1 |
90 | 15-7-6 | 293.9 |
91 | 3-13-6 | 299.1 |
92 | 13-10-3 | 299.7 |
93 | 12-15-10 | 304.3 |
94 | 15-12-7 | 304.6 |
95 | 12-6-15 | 304.8 |
96 | 6-3-13 | 305.8 |
97 | 10-12-13 | 309.1 |
98 | 15-10-6 | 311.0 |
99 | 13-10-7 | 317.0 |
100 | 12-6-10 | 317.3 |