2024年3月30日 2回阪神3日目

7R 4歳以上1勝クラス

[指定],定量

1400m (ダート・右) 晴・稍重

推定タイム ※

賞金 800.0万 320.0万
200.0万 120.0万 80.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 13-16-9 89.5
2 13-9-16 96.8
3 13-16-12 97.2
4 13-9-12 103.2
5 13-12-9 104.1
6 13-12-16 112.1
7 9-13-12 126.1
8 13-16-3 126.3
9 9-13-16 132.5
10 9-12-13 133.8
11 16-13-12 138.5
12 16-13-9 139.5
13 12-13-9 144.5
14 9-16-13 155.2
15 12-9-13 155.4
16 13-9-7 155.6
17 13-16-7 158.8
18 16-13-3 161.2
19 13-16-15 163.9
20 13-16-2 165.5
21 12-13-16 168.4
22 9-12-16 169.9
23 13-9-3 177.0
24 16-12-13 178.7
25 13-9-2 179.8

馬番 オッズ
26 16-9-13 183.1
27 9-16-12 187.1
28 13-12-3 190.2
29 13-12-7 193.5
30 13-3-16 193.6
31 13-7-16 199.5
32 12-9-16 201.7
33 13-12-2 205.5
34 13-16-5 206.3
35 16-13-15 206.6
36 12-16-13 206.9
37 13-7-9 207.7
38 9-13-7 208.8
39 13-3-9 211.4
40 16-13-7 212.4
41 13-3-12 212.7
42 13-12-15 214.4
43 16-9-12 215.1
44 16-12-9 216.4
45 9-13-3 216.7
46 9-13-2 220.9
47 9-12-2 222.5
48 16-13-2 223.3
49 13-7-12 227.1
50 9-12-3 227.9

馬番 オッズ
51 12-16-9 230.5
52 9-12-7 236.7
53 13-2-9 241.3
54 13-7-3 243.0
55 13-15-16 245.5
56 13-3-15 246.7
57 13-2-12 251.5
58 13-2-16 254.4
59 12-9-3 259.9
60 13-15-3 262.2
61 12-9-7 262.4
62 16-13-5 268.8
63 13-3-2 269.3
64 9-7-13 271.1
65 12-9-2 274.9
66 13-15-12 276.2
67 13-2-3 277.8
68 9-16-7 277.8
69 13-3-7 280.0
70 9-2-12 281.7
71 16-3-13 283.0
72 9-7-12 284.6
73 9-3-12 285.5
74 12-13-2 285.6
75 9-2-13 286.2

馬番 オッズ
76 12-13-7 286.8
77 12-13-3 288.4
78 9-3-13 290.6
79 13-12-5 294.8
80 13-3-5 296.4
81 13-5-3 298.5
82 13-9-15 299.0
83 9-16-2 299.9
84 13-7-2 301.2
85 9-16-3 309.4
86 13-2-7 310.6
87 9-7-16 315.0
88 13-9-5 322.7
89 12-3-9 325.1
90 7-13-9 327.0
91 12-13-15 329.1
92 12-7-9 329.8
93 12-2-9 330.2
94 16-9-7 331.5
95 7-9-13 335.7
96 7-13-16 337.8
97 13-16-11 337.9
98 16-15-13 347.5
99 7-9-12 349.2
100 16-2-13 349.4

6R

8R