2024年10月20日 5回京都6日目
3R 2歳新馬
[指定],(混)
1200m (ダート・右) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①720.0万 | ②290.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤72.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-10-12 | 33.1 |
2 | 5-10-11 | 39.6 |
3 | 5-12-10 | 42.6 |
4 | 10-5-12 | 47.2 |
5 | 5-11-10 | 55.6 |
6 | 5-10-4 | 57.3 |
7 | 10-5-11 | 59.1 |
8 | 5-12-11 | 67.4 |
9 | 10-12-5 | 67.6 |
10 | 5-10-1 | 69.9 |
11 | 5-11-12 | 70.6 |
12 | 12-5-10 | 73.7 |
13 | 5-12-4 | 79.1 |
14 | 12-10-5 | 80.1 |
15 | 10-5-4 | 80.4 |
16 | 5-4-10 | 84.4 |
17 | 5-4-12 | 84.8 |
18 | 10-5-1 | 91.5 |
19 | 5-11-4 | 93.3 |
20 | 10-11-5 | 100.6 |
21 | 5-4-11 | 107.0 |
22 | 12-5-4 | 110.0 |
23 | 5-12-1 | 110.9 |
24 | 11-5-10 | 113.1 |
25 | 10-12-11 | 115.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 5-11-1 | 117.0 |
27 | 10-4-5 | 120.6 |
28 | 12-5-11 | 121.7 |
29 | 5-1-10 | 123.1 |
30 | 10-11-12 | 126.9 |
31 | 11-10-5 | 127.9 |
32 | 10-12-4 | 128.9 |
33 | 5-10-14 | 136.6 |
34 | 4-5-10 | 140.4 |
35 | 5-10-7 | 140.7 |
36 | 12-10-11 | 145.1 |
37 | 11-5-12 | 152.8 |
38 | 12-10-4 | 153.4 |
39 | 5-4-1 | 154.3 |
40 | 4-5-12 | 156.3 |
41 | 5-1-11 | 161.4 |
42 | 12-4-5 | 163.6 |
43 | 4-10-5 | 165.0 |
44 | 10-5-14 | 171.5 |
45 | 10-4-12 | 174.9 |
46 | 12-11-10 | 176.9 |
47 | 5-1-12 | 177.3 |
48 | 12-11-5 | 181.5 |
49 | 12-4-10 | 185.9 |
50 | 5-1-4 | 186.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-12-7 | 187.8 |
52 | 11-10-12 | 189.5 |
53 | 12-5-1 | 191.4 |
54 | 10-5-7 | 191.5 |
55 | 4-12-5 | 194.8 |
56 | 11-12-5 | 199.1 |
57 | 10-1-5 | 200.4 |
58 | 10-12-1 | 200.7 |
59 | 11-12-10 | 201.8 |
60 | 5-10-16 | 203.9 |
61 | 5-4-7 | 211.8 |
62 | 11-5-4 | 213.0 |
63 | 5-10-3 | 225.3 |
64 | 4-5-11 | 233.8 |
65 | 10-11-4 | 236.7 |
66 | 5-12-16 | 240.9 |
67 | 5-12-14 | 242.3 |
68 | 11-5-1 | 245.2 |
69 | 4-10-12 | 251.3 |
70 | 4-12-10 | 255.7 |
71 | 12-5-7 | 260.6 |
72 | 12-10-1 | 261.2 |
73 | 5-4-16 | 265.6 |
74 | 5-7-10 | 267.5 |
75 | 1-5-10 | 271.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 10-5-16 | 271.2 |
77 | 5-11-7 | 273.1 |
78 | 10-4-11 | 274.0 |
79 | 5-7-12 | 276.5 |
80 | 10-11-1 | 282.5 |
81 | 5-7-4 | 283.8 |
82 | 5-10-2 | 285.6 |
83 | 12-4-11 | 286.4 |
84 | 5-11-14 | 288.2 |
85 | 10-12-7 | 297.1 |
86 | 1-10-5 | 304.7 |
87 | 5-14-10 | 310.9 |
88 | 12-5-16 | 313.7 |
89 | 11-4-5 | 321.2 |
90 | 12-11-4 | 326.6 |
91 | 5-4-14 | 326.7 |
92 | 10-5-3 | 329.5 |
93 | 4-11-5 | 331.9 |
94 | 4-5-1 | 334.3 |
95 | 5-4-3 | 338.5 |
96 | 10-1-12 | 341.4 |
97 | 5-11-3 | 342.7 |
98 | 12-10-7 | 347.1 |
99 | 10-12-14 | 361.4 |
100 | 5-11-16 | 361.8 |