2018年2月17日 1回小倉3日目

10R かささぎ賞

(指定),(混),500万下,馬齢

1200m (芝A・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 1,000.0万 400.0万
250.0万 150.0万 100.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 10-11 2.5 - 2.6
2 11-17 4.7 - 5.4
3 4-11 5.2 - 6.0
4 11-14 5.3 - 6.1
5 9-11 5.5 - 6.3
6 9-10 8.0 - 9.5
7 4-10 8.2 - 9.8
8 10-17 9.5 - 11.3
9 10-14 9.6 - 11.4
10 5-11 11.1 - 12.7
11 2-11 11.1 - 12.8
12 11-16 11.3 - 12.9
13 11-18 14.0 - 16.0
14 7-11 14.1 - 16.1
15 11-12 14.6 - 16.7
16 4-14 14.8 - 16.2
17 2-10 15.1 - 17.5
18 4-9 15.2 - 16.6
19 9-17 17.0 - 18.7
20 14-17 18.7 - 20.6
21 10-16 18.9 - 21.9
22 4-17 19.1 - 21.1
23 9-14 19.3 - 21.2
24 5-10 19.6 - 22.8
25 10-18 24.5 - 28.2

馬番 オッズ
26 10-12 24.5 - 28.3
27 7-10 25.3 - 29.2
28 2-4 26.2 - 28.0
29 3-11 28.2 - 32.2
30 2-14 28.3 - 30.3
31 2-17 31.3 - 33.7
32 2-9 32.1 - 34.2
33 16-17 32.2 - 34.7
34 4-5 32.4 - 34.6
35 7-17 34.2 - 36.6
36 16-18 35.3 - 36.7
37 5-9 35.6 - 38.0
38 5-17 36.3 - 39.1
39 14-16 37.8 - 40.4
40 4-7 38.2 - 40.7
41 5-14 38.7 - 41.4
42 7-9 38.8 - 41.3
43 6-11 39.1 - 44.4
44 17-18 39.5 - 42.3
45 12-17 42.6 - 45.6
46 9-12 43.4 - 46.0
47 4-12 43.4 - 46.3
48 3-10 43.4 - 49.6
49 9-16 44.5 - 47.5
50 8-11 44.5 - 50.6

馬番 オッズ
51 12-14 47.1 - 50.1
52 4-16 49.5 - 53.0
53 2-5 53.6 - 55.9
54 7-14 54.0 - 57.4
55 14-18 54.5 - 58.0
56 9-18 57.6 - 61.3
57 1-11 58.4 - 66.3
58 5-16 65.2 - 68.0
59 4-18 66.6 - 70.9
60 2-16 68.0 - 70.9
61 2-7 69.5 - 72.1
62 3-4 73.0 - 77.2
63 2-12 74.8 - 77.5
64 6-10 75.3 - 86.0
65 11-15 75.5 - 85.7
66 3-17 78.4 - 83.3
67 5-18 81.3 - 84.4
68 3-9 82.0 - 86.3
69 12-16 82.5 - 85.6
70 8-10 86.1 - 98.2
71 7-16 89.3 - 92.7
72 6-17 91.5 - 97.0
73 2-18 92.6 - 96.1
74 7-12 93.7 - 96.7
75 5-7 94.5 - 98.0

馬番 オッズ
76 3-14 95.0 - 100.2
77 1-10 101.9 - 116.1
78 11-13 108.4 - 122.9
79 4-6 113.0 - 119.1
80 5-12 113.3 - 117.5
81 2-3 121.3 - 124.8
82 7-18 123.2 - 127.3
83 8-16 124.0 - 127.2
84 12-18 124.5 - 128.6
85 15-17 128.4 - 135.7
86 6-9 129.8 - 136.5
87 8-17 130.6 - 138.3
88 7-8 132.4 - 135.3
89 3-7 137.2 - 140.5
90 1-4 137.7 - 144.9
91 3-5 150.7 - 155.1
92 6-14 155.4 - 163.6
93 8-14 161.7 - 170.1
94 1-17 163.9 - 173.4
95 10-15 167.0 - 190.2
96 4-8 167.5 - 176.4
97 1-9 173.1 - 181.6
98 8-9 177.7 - 186.7
99 3-16 182.7 - 187.9
100 14-15 196.6 - 206.4

馬番 オッズ
101 1-2 204.0 - 209.1
102 3-12 205.6 - 210.5
103 10-13 205.7 - 233.9
104 8-18 206.8 - 211.3
105 6-16 206.9 - 212.4
106 6-7 210.8 - 215.5
107 1-14 211.9 - 222.7
108 1-5 226.7 - 232.4
109 2-6 232.2 - 238.4
110 1-7 235.6 - 240.3
111 4-15 238.2 - 250.3
112 2-8 242.0 - 248.4
113 5-8 243.0 - 249.4
114 4-13 243.0 - 255.1
115 5-6 243.3 - 249.9
116 13-14 259.4 - 272.0
117 6-12 265.3 - 271.0
118 9-15 272.1 - 285.2
119 6-18 277.1 - 283.3
120 13-17 278.8 - 294.2
121 3-18 284.6 - 291.6
122 3-6 323.4 - 327.8
123 8-12 324.7 - 331.5
124 1-3 325.8 - 329.6
125 6-8 328.0 - 331.5

馬番 オッズ
126 9-13 334.1 - 349.8
127 1-12 371.8 - 379.1
128 5-15 394.0 - 403.5
129 7-15 401.3 - 409.0
130 15-16 405.2 - 414.8
131 2-15 427.5 - 437.7
132 1-16 435.2 - 446.0
133 15-18 459.9 - 468.8
134 3-8 464.7 - 470.7
135 1-18 478.4 - 488.1
136 12-15 546.6 - 556.8
137 1-8 557.3 - 562.2
138 7-13 562.6 - 572.7
139 2-13 573.9 - 586.9
140 5-13 643.9 - 658.6
141 1-6 649.1 - 655.2
142 3-13 674.9 - 681.5
143 13-18 723.1 - 736.4
144 12-13 787.2 - 801.0
145 13-16 799.5 - 817.5
146 3-15 814.6 - 823.3
147 6-15 822.2 - 829.2
148 8-15 926.4 - 933.6
149 13-15 967.3 - 971.9
150 6-13 997.2 - 1004.7

馬番 オッズ
151 1-15 1177.9 - 1185.6
152 8-13 1323.0 - 1331.9
153 1-13 1370.8 - 1378.5

9R

11R