2018年2月17日 2回京都7日目
2R サラ3歳
[指定],未勝利
1800m (ダート・右) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 8-10 | 2.0 | - | 2.2 |
2 | 9-10 | 2.6 | - | 3.1 |
3 | 4-10 | 4.0 | - | 4.8 |
4 | 6-10 | 4.1 | - | 4.9 |
5 | 8-9 | 4.5 | - | 5.8 |
6 | 10-12 | 4.6 | - | 5.5 |
7 | 6-8 | 6.6 | - | 8.1 |
8 | 10-15 | 7.7 | - | 9.1 |
9 | 8-12 | 7.7 | - | 9.5 |
10 | 2-10 | 7.9 | - | 9.3 |
11 | 6-9 | 8.7 | - | 10.1 |
12 | 4-8 | 9.3 | - | 11.6 |
13 | 4-9 | 10.4 | - | 12.2 |
14 | 9-12 | 12.1 | - | 14.1 |
15 | 10-13 | 14.0 | - | 16.4 |
16 | 2-8 | 14.6 | - | 17.6 |
17 | 8-15 | 16.3 | - | 19.7 |
18 | 9-15 | 18.1 | - | 20.7 |
19 | 6-12 | 18.2 | - | 20.3 |
20 | 1-10 | 19.6 | - | 23.0 |
21 | 4-6 | 19.7 | - | 22.3 |
22 | 4-12 | 20.0 | - | 22.4 |
23 | 4-15 | 21.1 | - | 23.1 |
24 | 2-9 | 21.7 | - | 24.8 |
25 | 2-6 | 23.0 | - | 25.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 5-10 | 23.8 | - | 27.9 |
27 | 12-15 | 27.7 | - | 30.1 |
28 | 8-13 | 28.4 | - | 33.9 |
29 | 3-10 | 29.5 | - | 34.5 |
30 | 6-15 | 35.6 | - | 38.9 |
31 | 2-12 | 38.3 | - | 41.5 |
32 | 9-13 | 39.2 | - | 44.1 |
33 | 1-8 | 40.1 | - | 47.5 |
34 | 2-4 | 40.9 | - | 44.8 |
35 | 10-11 | 41.5 | - | 48.6 |
36 | 12-13 | 44.9 | - | 48.1 |
37 | 1-9 | 51.9 | - | 58.1 |
38 | 4-13 | 52.6 | - | 56.8 |
39 | 5-9 | 53.7 | - | 60.0 |
40 | 6-13 | 54.2 | - | 58.4 |
41 | 5-8 | 55.5 | - | 65.7 |
42 | 10-14 | 57.1 | - | 66.9 |
43 | 4-5 | 62.4 | - | 66.9 |
44 | 3-8 | 63.6 | - | 75.2 |
45 | 7-10 | 68.0 | - | 79.6 |
46 | 1-2 | 72.8 | - | 75.8 |
47 | 3-9 | 74.2 | - | 82.8 |
48 | 2-15 | 75.6 | - | 80.2 |
49 | 2-13 | 77.2 | - | 80.7 |
50 | 1-6 | 80.4 | - | 86.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 1-4 | 81.1 | - | 87.2 |
52 | 3-4 | 83.8 | - | 89.8 |
53 | 13-15 | 89.3 | - | 93.5 |
54 | 8-11 | 93.2 | - | 109.8 |
55 | 3-6 | 95.9 | - | 102.4 |
56 | 1-12 | 101.2 | - | 107.8 |
57 | 5-6 | 113.5 | - | 121.5 |
58 | 5-15 | 114.9 | - | 119.5 |
59 | 3-12 | 120.1 | - | 127.5 |
60 | 5-12 | 120.5 | - | 128.1 |
61 | 8-14 | 124.7 | - | 146.8 |
62 | 3-15 | 136.4 | - | 141.6 |
63 | 1-15 | 137.9 | - | 143.7 |
64 | 2-3 | 159.7 | - | 165.6 |
65 | 9-11 | 161.0 | - | 179.2 |
66 | 7-8 | 167.7 | - | 197.2 |
67 | 1-13 | 181.6 | - | 186.6 |
68 | 4-11 | 190.6 | - | 203.6 |
69 | 9-14 | 196.5 | - | 218.4 |
70 | 6-11 | 203.2 | - | 216.6 |
71 | 11-12 | 212.9 | - | 225.4 |
72 | 2-7 | 216.5 | - | 223.5 |
73 | 6-14 | 220.7 | - | 234.9 |
74 | 7-9 | 224.3 | - | 249.1 |
75 | 3-5 | 252.5 | - | 256.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 6-7 | 261.9 | - | 278.5 |
77 | 2-5 | 276.1 | - | 286.8 |
78 | 4-14 | 290.2 | - | 309.6 |
79 | 3-13 | 316.4 | - | 323.9 |
80 | 2-14 | 320.1 | - | 330.7 |
81 | 4-7 | 325.4 | - | 346.9 |
82 | 11-13 | 326.7 | - | 333.6 |
83 | 12-14 | 334.0 | - | 353.2 |
84 | 1-3 | 346.8 | - | 353.4 |
85 | 11-15 | 347.4 | - | 359.8 |
86 | 2-11 | 361.1 | - | 373.5 |
87 | 7-12 | 365.8 | - | 386.6 |
88 | 14-15 | 408.3 | - | 422.3 |
89 | 5-13 | 433.0 | - | 444.0 |
90 | 1-5 | 467.1 | - | 476.8 |
91 | 7-15 | 472.8 | - | 488.6 |
92 | 1-7 | 517.6 | - | 525.1 |
93 | 13-14 | 577.1 | - | 588.6 |
94 | 7-13 | 577.5 | - | 588.6 |
95 | 5-7 | 609.2 | - | 616.7 |
96 | 1-11 | 682.4 | - | 693.6 |
97 | 11-14 | 687.6 | - | 693.7 |
98 | 3-7 | 718.6 | - | 726.1 |
99 | 5-11 | 773.5 | - | 784.6 |
100 | 3-11 | 833.9 | - | 844.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 7-11 | 856.1 | - | 863.1 |
102 | 1-14 | 1062.8 | - | 1078.6 |
103 | 5-14 | 1277.9 | - | 1294.3 |
104 | 7-14 | 1377.7 | - | 1386.8 |
105 | 3-14 | 1449.3 | - | 1465.3 |