2018年6月10日 3回阪神4日目

2R サラ3歳

[指定],未勝利

1200m (ダート・右) 曇・稍重

推定タイム ※

賞金 500.0万 200.0万
130.0万 75.0万 50.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 13-14 3.0 - 3.3
2 12-13 4.0 - 4.6
3 1-13 4.2 - 4.8
4 12-14 4.3 - 5.0
5 1-14 5.3 - 6.2
6 1-12 6.5 - 7.4
7 14-16 6.9 - 7.7
8 13-16 8.4 - 9.6
9 12-16 8.6 - 9.4
10 7-13 8.8 - 9.9
11 7-14 9.1 - 10.2
12 2-13 9.3 - 10.5
13 2-14 10.3 - 11.6
14 1-7 10.8 - 11.7
15 1-2 10.8 - 11.8
16 3-13 11.3 - 12.6
17 1-16 12.0 - 13.1
18 7-12 12.0 - 13.2
19 1-3 12.7 - 13.7
20 3-14 13.6 - 15.3
21 2-3 13.7 - 14.3
22 2-12 14.5 - 15.8
23 2-16 15.4 - 16.3
24 3-12 16.6 - 18.1
25 8-14 18.8 - 20.8

馬番 オッズ
26 3-16 18.9 - 19.9
27 7-16 19.5 - 20.7
28 2-7 21.3 - 22.4
29 3-7 25.5 - 26.8
30 8-13 25.6 - 28.5
31 6-13 31.4 - 34.7
32 2-6 34.1 - 35.3
33 6-16 37.8 - 39.4
34 6-12 38.5 - 41.3
35 1-8 39.2 - 42.0
36 8-12 39.4 - 42.4
37 6-14 39.5 - 43.7
38 4-14 39.9 - 44.0
39 1-6 42.9 - 45.9
40 4-13 43.0 - 47.6
41 3-6 43.6 - 44.9
42 8-16 44.3 - 46.4
43 6-7 51.1 - 52.9
44 1-4 51.2 - 54.7
45 4-12 58.0 - 62.2
46 7-8 59.3 - 61.6
47 11-14 69.8 - 76.9
48 2-8 70.3 - 72.9
49 11-13 77.8 - 85.8
50 4-16 79.3 - 82.7

馬番 オッズ
51 9-13 91.7 - 101.1
52 3-8 93.6 - 96.4
53 11-16 95.8 - 99.6
54 9-14 99.6 - 109.7
55 1-11 102.4 - 109.1
56 4-7 103.3 - 106.7
57 11-12 105.5 - 112.9
58 2-4 106.3 - 109.6
59 3-4 110.0 - 113.0
60 1-9 125.1 - 133.2
61 5-14 138.0 - 151.9
62 2-11 144.1 - 148.2
63 9-12 154.2 - 164.9
64 5-13 171.5 - 188.8
65 7-11 182.4 - 188.0
66 10-13 192.9 - 212.3
67 6-8 193.6 - 197.1
68 4-8 197.8 - 201.4
69 10-14 198.5 - 218.4
70 14-15 199.3 - 219.2
71 7-10 200.4 - 206.2
72 1-5 208.7 - 222.0
73 2-9 234.3 - 241.0
74 3-11 236.2 - 242.0
75 5-12 236.2 - 252.2

馬番 オッズ
76 10-12 247.9 - 264.7
77 4-6 264.5 - 267.9
78 13-15 273.8 - 301.3
79 9-16 287.3 - 298.3
80 1-10 295.4 - 314.2
81 7-9 299.1 - 308.2
82 3-9 319.3 - 326.9
83 8-11 330.5 - 335.7
84 2-5 347.5 - 357.0
85 5-16 367.3 - 381.1
86 5-7 373.0 - 383.8
87 15-16 376.4 - 390.4
88 3-5 401.3 - 410.3
89 12-15 402.0 - 428.9
90 6-11 420.0 - 424.3
91 10-16 426.7 - 442.5
92 2-10 430.9 - 442.6
93 3-15 458.3 - 468.4
94 1-15 470.0 - 499.4
95 4-11 476.2 - 480.5
96 5-8 497.1 - 504.1
97 2-15 518.9 - 532.7
98 3-10 521.0 - 532.7
99 4-9 541.4 - 545.8
100 6-10 563.0 - 567.8

馬番 オッズ
101 6-9 582.9 - 588.6
102 9-11 591.6 - 594.9
103 8-9 612.0 - 621.0
104 5-6 619.2 - 624.5
105 8-15 710.8 - 720.5
106 8-10 786.4 - 797.1
107 7-15 803.5 - 826.1
108 6-15 884.8 - 891.8
109 5-9 910.4 - 913.8
110 9-10 949.2 - 952.6
111 10-11 956.5 - 960.7
112 4-10 970.7 - 977.3
113 4-5 1023.5 - 1031.0
114 5-11 1026.2 - 1031.1
115 4-15 1127.5 - 1135.1
116 5-10 1143.8 - 1146.9
117 11-15 1804.7 - 1812.3
118 5-15 1899.6 - 1904.5
119 9-15 2285.7 - 2293.0
120 10-15 2734.8 - 2740.3

1R

3R