2018年10月14日 3回新潟2日目

12R 寺泊特別

[指定],(混),3歳以上,500万円以下,定量

1600m (芝A・左外) 晴・良

推定タイム ※

賞金 1,050.0万 420.0万
260.0万 160.0万 105.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 8-18 3.6 - 3.8
2 2-8 5.7 - 6.3
3 6-8 6.0 - 6.6
4 8-15 7.0 - 7.8
5 15-18 7.2 - 8.1
6 8-13 8.1 - 9.0
7 16-18 8.4 - 9.3
8 1-8 8.9 - 9.8
9 8-14 9.3 - 10.3
10 6-18 9.3 - 10.5
11 8-16 9.4 - 10.5
12 13-18 9.5 - 10.6
13 2-18 9.6 - 10.8
14 1-18 11.6 - 12.8
15 14-18 12.1 - 13.4
16 2-15 12.2 - 13.1
17 1-2 13.5 - 14.5
18 2-16 14.4 - 15.4
19 2-6 15.1 - 16.4
20 6-15 16.0 - 17.3
21 15-16 16.9 - 18.0
22 2-14 17.0 - 18.3
23 14-15 17.8 - 18.9
24 13-15 18.3 - 19.5
25 1-6 18.5 - 19.8

馬番 オッズ
26 13-14 18.9 - 19.9
27 6-14 19.1 - 20.5
28 2-13 19.9 - 21.5
29 6-16 20.0 - 21.3
30 6-13 20.2 - 21.8
31 14-16 25.2 - 26.5
32 17-18 25.8 - 28.1
33 1-15 25.9 - 27.6
34 13-16 26.0 - 27.5
35 3-8 26.0 - 28.3
36 1-16 26.8 - 28.2
37 8-12 27.3 - 29.7
38 1-14 29.9 - 31.6
39 1-13 32.5 - 34.4
40 8-17 33.8 - 37.0
41 3-18 35.4 - 38.7
42 4-8 36.9 - 40.1
43 12-18 39.5 - 43.1
44 2-3 41.6 - 43.9
45 3-15 44.8 - 46.8
46 6-12 47.7 - 50.2
47 2-12 50.4 - 53.1
48 3-6 50.7 - 53.3
49 12-15 53.3 - 55.6
50 1-3 55.2 - 57.3

馬番 オッズ
51 6-17 55.9 - 58.7
52 2-4 56.1 - 59.0
53 4-18 56.1 - 61.1
54 15-17 60.4 - 63.0
55 2-17 69.9 - 73.5
56 3-14 70.2 - 72.7
57 12-14 70.9 - 73.4
58 3-16 72.5 - 75.1
59 3-13 73.8 - 76.8
60 4-6 74.1 - 77.7
61 12-13 76.8 - 79.8
62 12-16 79.4 - 82.2
63 16-17 82.5 - 85.7
64 1-12 83.0 - 86.0
65 4-16 83.2 - 86.0
66 4-15 85.2 - 88.8
67 8-10 86.1 - 93.4
68 5-8 87.9 - 95.4
69 10-18 88.0 - 95.5
70 1-17 90.6 - 93.8
71 13-17 91.8 - 95.3
72 14-17 95.6 - 98.8
73 5-18 111.1 - 120.6
74 4-13 113.5 - 117.7
75 1-4 113.8 - 117.7

馬番 オッズ
76 5-15 116.6 - 121.0
77 7-8 120.6 - 130.7
78 5-6 130.1 - 136.0
79 4-14 133.3 - 137.7
80 6-10 135.2 - 141.3
81 2-5 138.5 - 145.2
82 8-9 148.8 - 161.2
83 2-10 156.7 - 164.2
84 1-10 168.2 - 173.3
85 3-12 171.4 - 174.4
86 10-15 173.2 - 179.9
87 1-5 176.2 - 181.6
88 10-14 178.0 - 183.2
89 8-11 179.2 - 194.1
90 7-18 183.4 - 199.0
91 10-13 185.6 - 191.7
92 3-4 186.6 - 189.5
93 9-18 191.4 - 207.5
94 5-14 203.3 - 209.2
95 11-15 204.7 - 212.2
96 6-9 205.5 - 214.6
97 5-13 214.4 - 221.5
98 11-18 217.5 - 235.7
99 3-17 226.3 - 229.9
100 2-7 226.6 - 237.3

馬番 オッズ
101 12-17 235.6 - 239.2
102 6-7 237.6 - 248.2
103 10-16 238.4 - 246.0
104 2-9 242.3 - 253.6
105 5-16 243.9 - 251.6
106 7-15 257.2 - 266.9
107 6-11 273.4 - 285.4
108 10-17 285.8 - 289.1
109 1-7 287.8 - 296.3
110 3-5 294.9 - 298.3
111 7-14 299.5 - 308.0
112 2-11 313.7 - 328.2
113 4-12 322.4 - 327.3
114 1-9 324.6 - 334.1
115 3-10 355.6 - 359.7
116 7-13 362.2 - 373.9
117 7-16 363.6 - 374.7
118 9-14 364.6 - 374.7
119 9-15 384.1 - 398.3
120 9-13 397.9 - 410.6
121 11-13 398.9 - 411.5
122 5-17 401.9 - 406.3
123 1-11 407.0 - 418.8
124 5-12 416.2 - 420.8
125 4-17 416.3 - 421.8

馬番 オッズ
126 10-12 431.6 - 436.4
127 11-16 441.9 - 455.4
128 11-14 461.0 - 473.6
129 4-7 476.0 - 479.9
130 9-16 478.9 - 493.5
131 11-12 491.5 - 496.3
132 5-10 522.8 - 525.4
133 3-7 533.1 - 538.9
134 4-5 579.0 - 584.1
135 4-10 601.3 - 606.6
136 9-10 618.3 - 620.7
137 7-17 622.6 - 628.9
138 7-12 644.0 - 650.7
139 9-17 674.5 - 681.3
140 3-9 710.3 - 717.7
141 10-11 734.8 - 737.4
142 4-11 771.3 - 777.0
143 11-17 775.7 - 783.4
144 9-12 812.9 - 821.0
145 3-11 816.4 - 824.6
146 5-7 851.1 - 854.8
147 5-9 867.2 - 870.5
148 7-10 908.8 - 912.7
149 9-11 956.9 - 959.3
150 4-9 966.7 - 974.1

馬番 オッズ
151 7-11 1164.4 - 1167.7
152 7-9 1283.6 - 1287.6
153 5-11 1452.1 - 1457.2

11R