2019年3月10日 1回阪神6日目
4R サラ3歳
[指定],(混),未勝利
1400m (芝A・右内) 小雨・良
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4-8 | 1.7 | - | 1.9 |
2 | 5-8 | 2.5 | - | 3.1 |
3 | 1-8 | 3.5 | - | 4.3 |
4 | 3-8 | 3.9 | - | 4.9 |
5 | 4-5 | 4.3 | - | 5.8 |
6 | 1-4 | 5.3 | - | 7.0 |
7 | 8-9 | 5.4 | - | 6.7 |
8 | 3-4 | 5.4 | - | 7.0 |
9 | 8-11 | 7.8 | - | 9.6 |
10 | 8-12 | 9.5 | - | 11.7 |
11 | 1-5 | 9.6 | - | 11.3 |
12 | 4-9 | 9.8 | - | 12.5 |
13 | 3-5 | 11.0 | - | 12.9 |
14 | 7-8 | 12.9 | - | 15.9 |
15 | 1-3 | 13.5 | - | 15.4 |
16 | 4-11 | 15.5 | - | 19.5 |
17 | 8-14 | 17.5 | - | 21.5 |
18 | 5-9 | 19.6 | - | 22.6 |
19 | 4-12 | 20.1 | - | 25.3 |
20 | 3-9 | 21.0 | - | 23.2 |
21 | 6-8 | 21.0 | - | 25.8 |
22 | 1-9 | 23.4 | - | 26.1 |
23 | 4-7 | 25.0 | - | 31.2 |
24 | 5-11 | 25.2 | - | 28.7 |
25 | 5-12 | 27.9 | - | 31.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-11 | 30.9 | - | 34.1 |
27 | 4-14 | 32.9 | - | 40.9 |
28 | 8-15 | 33.3 | - | 40.9 |
29 | 3-11 | 33.5 | - | 36.6 |
30 | 8-16 | 37.7 | - | 46.2 |
31 | 5-7 | 43.3 | - | 48.7 |
32 | 9-11 | 44.1 | - | 47.3 |
33 | 8-10 | 47.3 | - | 58.0 |
34 | 3-12 | 52.4 | - | 57.0 |
35 | 1-14 | 52.5 | - | 56.9 |
36 | 4-6 | 54.3 | - | 67.4 |
37 | 1-12 | 55.9 | - | 61.3 |
38 | 5-14 | 58.3 | - | 65.3 |
39 | 2-8 | 60.7 | - | 74.5 |
40 | 3-7 | 62.1 | - | 67.0 |
41 | 1-7 | 67.2 | - | 73.2 |
42 | 9-12 | 72.6 | - | 77.5 |
43 | 4-15 | 74.6 | - | 92.1 |
44 | 7-9 | 77.1 | - | 81.8 |
45 | 5-6 | 82.5 | - | 92.3 |
46 | 4-10 | 89.2 | - | 110.0 |
47 | 1-6 | 91.0 | - | 98.5 |
48 | 3-14 | 92.7 | - | 99.6 |
49 | 4-16 | 93.9 | - | 116.0 |
50 | 11-12 | 95.9 | - | 101.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 7-11 | 101.7 | - | 106.4 |
52 | 7-12 | 112.5 | - | 117.0 |
53 | 5-15 | 119.2 | - | 132.8 |
54 | 3-6 | 120.9 | - | 129.6 |
55 | 12-14 | 122.0 | - | 126.4 |
56 | 2-4 | 122.2 | - | 150.6 |
57 | 5-10 | 122.7 | - | 136.5 |
58 | 5-16 | 124.7 | - | 138.9 |
59 | 6-9 | 126.0 | - | 132.8 |
60 | 3-15 | 148.5 | - | 158.7 |
61 | 1-15 | 155.6 | - | 167.7 |
62 | 8-13 | 166.0 | - | 203.2 |
63 | 11-14 | 167.7 | - | 174.7 |
64 | 1-10 | 170.3 | - | 183.2 |
65 | 9-14 | 172.3 | - | 182.0 |
66 | 3-10 | 172.4 | - | 183.9 |
67 | 1-16 | 184.4 | - | 198.6 |
68 | 2-3 | 184.8 | - | 196.8 |
69 | 1-2 | 188.9 | - | 203.1 |
70 | 6-12 | 189.7 | - | 196.1 |
71 | 6-11 | 203.7 | - | 211.8 |
72 | 9-15 | 206.9 | - | 217.3 |
73 | 9-10 | 217.3 | - | 227.7 |
74 | 10-12 | 232.8 | - | 239.2 |
75 | 2-5 | 233.8 | - | 259.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 3-16 | 237.1 | - | 253.1 |
77 | 6-7 | 237.6 | - | 244.1 |
78 | 7-14 | 239.8 | - | 246.8 |
79 | 11-15 | 247.9 | - | 256.7 |
80 | 9-16 | 260.7 | - | 273.5 |
81 | 12-15 | 279.7 | - | 288.0 |
82 | 10-11 | 300.2 | - | 310.2 |
83 | 7-15 | 322.5 | - | 330.0 |
84 | 7-10 | 324.1 | - | 331.0 |
85 | 6-14 | 329.7 | - | 337.1 |
86 | 12-16 | 347.0 | - | 357.0 |
87 | 4-13 | 357.3 | - | 438.7 |
88 | 2-9 | 361.3 | - | 378.2 |
89 | 11-16 | 387.1 | - | 400.5 |
90 | 10-14 | 433.9 | - | 441.1 |
91 | 5-13 | 507.1 | - | 561.8 |
92 | 1-13 | 516.1 | - | 553.0 |
93 | 14-16 | 517.5 | - | 526.7 |
94 | 7-16 | 535.9 | - | 548.0 |
95 | 2-6 | 538.0 | - | 545.3 |
96 | 14-15 | 543.4 | - | 553.5 |
97 | 2-7 | 545.4 | - | 556.4 |
98 | 15-16 | 573.4 | - | 580.2 |
99 | 2-12 | 574.3 | - | 589.6 |
100 | 6-10 | 578.1 | - | 586.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 3-13 | 589.9 | - | 626.6 |
102 | 6-16 | 702.6 | - | 713.7 |
103 | 2-11 | 739.9 | - | 763.9 |
104 | 6-15 | 778.9 | - | 791.8 |
105 | 9-13 | 805.0 | - | 840.5 |
106 | 11-13 | 870.2 | - | 896.3 |
107 | 12-13 | 936.9 | - | 959.7 |
108 | 2-14 | 979.7 | - | 995.1 |
109 | 10-15 | 1022.1 | - | 1033.0 |
110 | 10-16 | 1052.9 | - | 1063.4 |
111 | 13-14 | 1081.0 | - | 1095.5 |
112 | 2-16 | 1119.8 | - | 1129.8 |
113 | 7-13 | 1158.1 | - | 1178.6 |
114 | 2-10 | 1362.3 | - | 1372.9 |
115 | 13-16 | 1709.9 | - | 1721.3 |
116 | 6-13 | 1729.6 | - | 1748.8 |
117 | 13-15 | 1736.2 | - | 1749.2 |
118 | 2-15 | 1851.8 | - | 1869.8 |
119 | 10-13 | 2114.6 | - | 2126.3 |
120 | 2-13 | 3271.1 | - | 3285.7 |