2019年3月3日 1回小倉8日目

3R サラ3歳

[指定],(混),未勝利

1200m (芝B・右) 雨・重

推定タイム ※

賞金 500.0万 200.0万
130.0万 75.0万 50.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 9-10 3.4 - 3.8
2 6-10 3.9 - 4.5
3 6-9 4.2 - 4.8
4 10-12 5.2 - 5.8
5 9-12 6.3 - 7.1
6 4-6 6.4 - 7.1
7 6-12 6.5 - 7.2
8 4-10 6.7 - 7.4
9 4-9 8.4 - 9.4
10 4-12 9.4 - 10.2
11 10-14 9.4 - 10.4
12 1-6 9.5 - 10.4
13 1-10 9.5 - 10.5
14 6-14 9.7 - 10.6
15 1-9 10.8 - 11.9
16 9-14 11.0 - 12.2
17 10-16 12.0 - 13.2
18 6-16 12.3 - 13.4
19 9-16 13.6 - 15.0
20 1-4 14.0 - 14.9
21 12-14 15.1 - 16.2
22 1-12 16.7 - 17.9
23 4-14 17.1 - 18.3
24 12-16 18.0 - 19.2
25 1-14 20.3 - 21.3

馬番 オッズ
26 4-16 20.4 - 21.6
27 3-10 24.4 - 26.6
28 8-9 26.9 - 29.2
29 3-9 28.6 - 31.2
30 3-6 30.5 - 32.8
31 14-16 30.9 - 32.3
32 8-12 31.4 - 33.2
33 1-16 32.2 - 33.7
34 8-10 36.1 - 39.4
35 3-12 36.7 - 38.9
36 1-3 37.0 - 38.3
37 6-8 38.6 - 41.5
38 3-4 46.4 - 48.7
39 3-14 54.0 - 55.9
40 4-8 62.3 - 65.2
41 1-8 66.4 - 68.6
42 7-10 68.1 - 73.8
43 6-7 70.8 - 75.8
44 5-6 73.0 - 78.2
45 8-14 77.7 - 80.2
46 7-12 82.5 - 86.9
47 7-9 83.7 - 90.9
48 5-10 84.5 - 91.6
49 3-16 86.1 - 88.6
50 8-16 87.2 - 89.5

馬番 オッズ
51 5-9 96.8 - 105.0
52 10-11 102.1 - 110.6
53 9-11 109.4 - 118.6
54 6-11 114.6 - 122.7
55 1-7 115.7 - 119.1
56 4-7 116.1 - 121.1
57 10-13 116.9 - 126.6
58 7-14 117.4 - 120.8
59 3-8 119.0 - 121.0
60 9-13 126.9 - 137.6
61 4-5 128.6 - 134.1
62 5-12 130.6 - 137.5
63 10-18 130.9 - 141.7
64 12-13 139.0 - 146.1
65 1-5 139.1 - 143.2
66 11-12 139.2 - 146.4
67 2-6 142.4 - 152.3
68 2-9 143.2 - 155.1
69 10-15 148.5 - 160.7
70 2-10 148.9 - 161.3
71 9-18 151.2 - 163.9
72 1-2 154.9 - 159.2
73 7-16 155.8 - 159.5
74 10-17 156.4 - 169.2
75 6-13 157.4 - 168.4

馬番 オッズ
76 12-18 159.4 - 167.5
77 2-4 160.3 - 166.9
78 4-11 160.6 - 167.2
79 11-16 173.0 - 176.8
80 2-12 174.6 - 183.5
81 2-3 176.3 - 178.3
82 6-18 184.7 - 197.5
83 13-14 185.1 - 190.3
84 5-14 189.7 - 195.1
85 3-7 191.0 - 193.6
86 11-14 199.4 - 205.0
87 4-18 201.0 - 209.2
88 4-13 203.7 - 212.1
89 5-16 205.9 - 210.6
90 14-18 210.8 - 216.5
91 1-13 212.8 - 218.6
92 3-5 214.5 - 217.2
93 7-8 215.2 - 217.7
94 9-15 217.6 - 235.8
95 13-16 220.2 - 225.0
96 6-15 222.2 - 237.6
97 1-18 223.9 - 230.0
98 2-14 225.6 - 231.7
99 6-17 228.1 - 243.9
100 9-17 235.0 - 254.6

馬番 オッズ
101 1-11 242.5 - 249.3
102 16-18 246.0 - 251.3
103 4-17 254.7 - 265.0
104 3-13 258.4 - 261.4
105 8-11 274.1 - 277.1
106 14-15 280.5 - 288.1
107 1-17 282.3 - 289.9
108 5-8 284.2 - 287.4
109 12-15 293.4 - 308.3
110 14-17 309.5 - 317.8
111 4-15 315.3 - 328.0
112 2-16 318.9 - 325.7
113 12-17 319.0 - 335.1
114 15-16 322.3 - 329.2
115 16-17 344.5 - 351.8
116 1-15 388.5 - 398.9
117 3-11 410.4 - 415.4
118 5-7 455.8 - 458.7
119 8-13 458.5 - 463.3
120 7-13 458.6 - 461.0
121 2-5 485.5 - 487.8
122 8-18 501.4 - 506.5
123 2-8 521.4 - 526.8
124 5-11 587.9 - 590.9
125 7-11 591.4 - 594.8

馬番 オッズ
126 3-18 603.5 - 610.4
127 2-7 646.0 - 649.1
128 5-13 695.1 - 698.3
129 11-13 777.9 - 781.1
130 8-17 793.7 - 801.3
131 17-18 820.4 - 822.9
132 7-18 826.1 - 830.3
133 2-13 858.4 - 861.3
134 15-17 919.0 - 921.6
135 3-17 979.9 - 990.7
136 3-15 990.5 - 1001.4
137 13-18 998.1 - 1001.5
138 2-18 1009.5 - 1012.6
139 8-15 1086.3 - 1096.7
140 2-11 1106.2 - 1110.2
141 15-18 1120.3 - 1123.8
142 5-15 1161.6 - 1166.3
143 7-17 1191.1 - 1196.6
144 5-18 1207.2 - 1212.3
145 2-17 1209.0 - 1212.4
146 13-15 1224.5 - 1228.5
147 2-15 1506.1 - 1510.4
148 11-18 1529.7 - 1535.6
149 13-17 1611.2 - 1616.2
150 5-17 1699.3 - 1705.9

馬番 オッズ
151 11-15 1800.0 - 1806.4
152 7-15 1910.2 - 1919.1
153 11-17 2239.1 - 2246.8

2R

4R