2020年3月7日 1回中京3日目

3R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1200m (ダート・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 510.0万 200.0万
130.0万 77.0万 51.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 4-7 1.4 - 1.5
2 2-4 2.9 - 3.9
3 4-13 3.4 - 4.6
4 1-4 3.7 - 4.9
5 2-7 4.2 - 6.1
6 4-11 5.0 - 6.7
7 1-7 5.7 - 8.1
8 7-13 6.1 - 8.7
9 4-10 6.5 - 8.8
10 4-15 7.0 - 9.4
11 4-5 7.3 - 9.8
12 7-11 8.8 - 12.2
13 7-10 10.3 - 14.2
14 7-15 11.5 - 15.8
15 5-7 13.0 - 17.9
16 4-14 15.2 - 20.4
17 2-13 15.4 - 17.7
18 1-2 15.5 - 17.7
19 4-12 17.9 - 24.1
20 7-14 22.4 - 30.3
21 1-13 25.1 - 28.4
22 2-11 25.9 - 29.2
23 7-12 27.5 - 37.2
24 1-11 29.4 - 32.6
25 11-13 32.1 - 35.8

馬番 オッズ
26 2-10 34.0 - 37.9
27 2-5 34.7 - 38.5
28 1-10 37.7 - 41.3
29 1-5 41.8 - 45.6
30 10-13 42.8 - 47.1
31 5-13 44.5 - 48.8
32 4-9 49.0 - 65.6
33 13-15 53.5 - 58.8
34 3-4 54.7 - 73.3
35 2-15 59.4 - 66.1
36 2-12 61.6 - 67.3
37 4-8 62.8 - 84.0
38 3-7 64.9 - 87.1
39 1-15 66.2 - 72.3
40 5-11 67.6 - 72.5
41 10-11 67.7 - 72.9
42 5-10 77.8 - 82.5
43 2-14 83.2 - 91.0
44 7-9 85.2 - 114.6
45 4-6 87.7 - 117.2
46 1-14 90.0 - 96.8
47 12-13 90.5 - 97.5
48 1-12 97.1 - 104.2
49 7-8 107.4 - 144.2
50 5-12 114.9 - 119.4

馬番 オッズ
51 13-14 116.2 - 125.5
52 11-15 116.4 - 125.0
53 10-15 127.7 - 135.7
54 11-12 129.4 - 136.4
55 5-15 131.8 - 139.5
56 5-14 133.5 - 139.0
57 10-12 140.9 - 146.9
58 6-7 142.8 - 191.5
59 11-14 145.9 - 154.2
60 2-3 175.2 - 189.8
61 10-14 204.0 - 213.2
62 2-9 235.8 - 255.5
63 9-13 240.6 - 257.3
64 2-8 246.1 - 266.4
65 2-6 258.4 - 279.4
66 12-14 272.1 - 278.6
67 14-15 272.2 - 283.9
68 1-3 277.2 - 295.1
69 1-9 315.9 - 336.4
70 3-11 323.0 - 337.9
71 3-13 323.4 - 345.8
72 9-11 333.4 - 349.0
73 12-15 346.8 - 360.9
74 5-9 356.7 - 368.0
75 1-8 390.3 - 415.2

馬番 オッズ
76 3-5 407.2 - 419.9
77 3-12 416.5 - 422.4
78 8-13 421.4 - 450.4
79 3-10 437.8 - 453.2
80 9-15 496.1 - 512.6
81 6-13 504.3 - 538.3
82 5-6 542.5 - 558.7
83 9-10 556.3 - 576.0
84 8-11 582.3 - 609.0
85 6-11 597.5 - 624.3
86 1-6 607.8 - 645.9
87 8-15 666.5 - 688.0
88 5-8 686.4 - 707.5
89 6-10 789.8 - 816.4
90 3-9 793.3 - 798.9
91 9-12 804.7 - 816.5
92 8-12 832.9 - 844.3
93 6-8 859.7 - 864.0
94 3-15 866.7 - 895.1
95 8-10 875.6 - 905.9
96 3-8 879.0 - 884.5
97 6-15 960.4 - 990.5
98 3-14 961.9 - 977.6
99 8-9 997.3 - 1004.0
100 9-14 1029.1 - 1046.4

馬番 オッズ
101 3-6 1071.0 - 1076.7
102 6-9 1086.2 - 1092.5
103 6-12 1438.0 - 1456.3
104 6-14 1591.0 - 1614.8
105 8-14 1783.4 - 1811.6

2R

4R