2020年5月3日 2回東京4日目
1R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1400m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 9-12 | 1.4 | - | 1.6 |
2 | 1-9 | 2.1 | - | 2.8 |
3 | 1-12 | 2.8 | - | 3.9 |
4 | 8-9 | 5.7 | - | 7.4 |
5 | 4-9 | 6.2 | - | 8.1 |
6 | 8-12 | 7.2 | - | 9.7 |
7 | 9-15 | 7.4 | - | 9.8 |
8 | 1-8 | 8.3 | - | 9.7 |
9 | 12-15 | 9.3 | - | 12.3 |
10 | 1-4 | 9.4 | - | 10.9 |
11 | 4-12 | 9.7 | - | 13.0 |
12 | 10-12 | 10.1 | - | 13.3 |
13 | 9-10 | 10.2 | - | 13.4 |
14 | 9-14 | 11.4 | - | 14.9 |
15 | 5-9 | 13.5 | - | 17.7 |
16 | 12-14 | 13.5 | - | 17.8 |
17 | 9-16 | 14.5 | - | 18.9 |
18 | 5-12 | 16.0 | - | 21.0 |
19 | 1-5 | 17.5 | - | 19.9 |
20 | 1-15 | 17.5 | - | 20.2 |
21 | 12-16 | 18.5 | - | 24.3 |
22 | 1-14 | 20.1 | - | 23.0 |
23 | 1-10 | 25.1 | - | 28.8 |
24 | 4-8 | 28.0 | - | 30.1 |
25 | 9-11 | 29.1 | - | 37.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-16 | 29.9 | - | 34.1 |
27 | 6-9 | 31.9 | - | 41.4 |
28 | 11-12 | 38.2 | - | 49.9 |
29 | 3-9 | 41.0 | - | 53.3 |
30 | 7-9 | 43.5 | - | 56.5 |
31 | 8-15 | 44.0 | - | 46.9 |
32 | 3-12 | 44.0 | - | 57.4 |
33 | 8-14 | 48.7 | - | 51.5 |
34 | 5-8 | 51.1 | - | 53.8 |
35 | 4-10 | 51.2 | - | 54.1 |
36 | 4-14 | 51.6 | - | 54.3 |
37 | 6-12 | 52.4 | - | 68.4 |
38 | 9-13 | 54.2 | - | 70.4 |
39 | 7-12 | 54.7 | - | 71.2 |
40 | 12-13 | 57.0 | - | 74.2 |
41 | 4-15 | 57.4 | - | 61.1 |
42 | 14-15 | 60.6 | - | 63.4 |
43 | 1-3 | 61.8 | - | 69.7 |
44 | 1-11 | 63.1 | - | 71.4 |
45 | 1-6 | 65.4 | - | 73.9 |
46 | 4-5 | 67.7 | - | 71.0 |
47 | 2-9 | 67.9 | - | 88.0 |
48 | 1-7 | 69.5 | - | 78.3 |
49 | 4-16 | 81.4 | - | 85.4 |
50 | 8-10 | 83.4 | - | 88.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 5-15 | 88.8 | - | 92.7 |
52 | 1-2 | 89.2 | - | 100.4 |
53 | 1-13 | 91.3 | - | 102.8 |
54 | 15-16 | 93.3 | - | 97.3 |
55 | 2-12 | 95.1 | - | 123.6 |
56 | 8-16 | 99.6 | - | 104.8 |
57 | 10-15 | 112.1 | - | 117.6 |
58 | 10-16 | 131.2 | - | 135.7 |
59 | 5-14 | 136.2 | - | 140.6 |
60 | 14-16 | 153.8 | - | 158.8 |
61 | 5-16 | 159.0 | - | 163.6 |
62 | 6-8 | 181.9 | - | 189.9 |
63 | 7-8 | 183.9 | - | 191.6 |
64 | 8-11 | 184.1 | - | 192.3 |
65 | 5-10 | 198.6 | - | 205.6 |
66 | 4-6 | 204.6 | - | 212.9 |
67 | 3-4 | 206.6 | - | 214.7 |
68 | 4-11 | 207.0 | - | 215.6 |
69 | 10-14 | 210.1 | - | 218.2 |
70 | 3-8 | 215.4 | - | 224.5 |
71 | 6-14 | 231.5 | - | 237.0 |
72 | 4-13 | 249.3 | - | 258.8 |
73 | 11-14 | 256.3 | - | 262.6 |
74 | 4-7 | 257.2 | - | 267.0 |
75 | 3-5 | 268.1 | - | 273.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 13-15 | 274.1 | - | 282.7 |
77 | 8-13 | 294.8 | - | 307.0 |
78 | 5-7 | 295.3 | - | 300.9 |
79 | 11-15 | 300.1 | - | 310.6 |
80 | 7-15 | 302.6 | - | 312.3 |
81 | 13-14 | 316.1 | - | 322.8 |
82 | 6-16 | 316.5 | - | 322.8 |
83 | 10-11 | 319.2 | - | 327.8 |
84 | 6-15 | 325.8 | - | 337.0 |
85 | 3-15 | 329.4 | - | 340.2 |
86 | 2-8 | 342.2 | - | 356.0 |
87 | 3-14 | 364.0 | - | 372.2 |
88 | 11-16 | 375.2 | - | 382.9 |
89 | 2-7 | 377.6 | - | 380.1 |
90 | 5-6 | 384.7 | - | 392.6 |
91 | 5-11 | 387.3 | - | 395.6 |
92 | 7-14 | 403.5 | - | 412.3 |
93 | 5-13 | 426.4 | - | 434.1 |
94 | 6-10 | 426.6 | - | 437.7 |
95 | 2-4 | 427.2 | - | 442.9 |
96 | 7-10 | 427.3 | - | 437.6 |
97 | 7-11 | 434.8 | - | 439.4 |
98 | 3-11 | 441.9 | - | 446.9 |
99 | 2-5 | 446.7 | - | 454.4 |
100 | 3-10 | 449.3 | - | 460.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 11-13 | 457.8 | - | 462.4 |
102 | 3-16 | 472.4 | - | 481.0 |
103 | 7-16 | 479.0 | - | 487.5 |
104 | 6-7 | 498.6 | - | 503.7 |
105 | 13-16 | 504.7 | - | 513.4 |
106 | 3-7 | 529.2 | - | 533.9 |
107 | 10-13 | 557.9 | - | 571.0 |
108 | 7-13 | 563.7 | - | 567.9 |
109 | 2-15 | 581.9 | - | 599.7 |
110 | 2-6 | 588.1 | - | 593.3 |
111 | 3-6 | 603.8 | - | 610.2 |
112 | 2-16 | 640.5 | - | 651.0 |
113 | 6-11 | 650.8 | - | 659.1 |
114 | 2-10 | 656.6 | - | 671.5 |
115 | 2-14 | 666.4 | - | 679.8 |
116 | 2-3 | 683.9 | - | 688.9 |
117 | 6-13 | 744.8 | - | 751.8 |
118 | 3-13 | 840.6 | - | 847.3 |
119 | 2-13 | 848.9 | - | 854.0 |
120 | 2-11 | 1149.6 | - | 1160.0 |