2020年5月31日 2回東京12日目
1R 3歳未勝利
[指定],(混)
1300m (ダート・左) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4-13 | 3.3 | - | 3.7 |
2 | 6-13 | 3.7 | - | 4.2 |
3 | 12-13 | 4.1 | - | 4.6 |
4 | 13-14 | 4.3 | - | 4.7 |
5 | 4-12 | 5.4 | - | 6.2 |
6 | 4-6 | 5.5 | - | 6.4 |
7 | 4-14 | 6.9 | - | 7.9 |
8 | 5-13 | 7.4 | - | 8.1 |
9 | 9-13 | 7.4 | - | 8.3 |
10 | 12-14 | 8.4 | - | 9.5 |
11 | 4-9 | 8.9 | - | 10.0 |
12 | 2-13 | 10.0 | - | 11.0 |
13 | 6-14 | 10.0 | - | 11.5 |
14 | 2-4 | 11.8 | - | 13.1 |
15 | 9-12 | 11.9 | - | 13.1 |
16 | 6-12 | 11.9 | - | 13.6 |
17 | 4-5 | 13.3 | - | 14.9 |
18 | 6-9 | 13.9 | - | 15.4 |
19 | 5-6 | 14.7 | - | 16.3 |
20 | 9-14 | 15.1 | - | 16.6 |
21 | 1-13 | 15.2 | - | 16.7 |
22 | 3-13 | 16.7 | - | 18.3 |
23 | 1-4 | 17.0 | - | 18.7 |
24 | 2-6 | 21.8 | - | 24.0 |
25 | 5-14 | 23.0 | - | 25.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 5-12 | 23.5 | - | 25.9 |
27 | 2-12 | 23.8 | - | 26.0 |
28 | 1-12 | 29.3 | - | 31.7 |
29 | 3-4 | 29.5 | - | 32.5 |
30 | 2-14 | 30.2 | - | 32.9 |
31 | 13-15 | 30.9 | - | 33.7 |
32 | 5-9 | 33.0 | - | 35.3 |
33 | 3-6 | 34.6 | - | 37.7 |
34 | 1-6 | 34.7 | - | 37.8 |
35 | 8-13 | 35.8 | - | 39.1 |
36 | 4-8 | 36.4 | - | 39.8 |
37 | 3-14 | 36.8 | - | 39.7 |
38 | 7-13 | 38.3 | - | 41.8 |
39 | 1-14 | 38.6 | - | 41.7 |
40 | 2-9 | 39.8 | - | 42.1 |
41 | 2-5 | 45.8 | - | 48.5 |
42 | 3-12 | 47.3 | - | 51.2 |
43 | 1-2 | 48.5 | - | 50.4 |
44 | 1-9 | 48.5 | - | 50.9 |
45 | 4-7 | 48.5 | - | 53.0 |
46 | 4-15 | 55.3 | - | 60.6 |
47 | 2-3 | 60.9 | - | 63.3 |
48 | 1-5 | 62.4 | - | 65.6 |
49 | 6-15 | 63.5 | - | 68.8 |
50 | 3-9 | 63.7 | - | 66.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 2-8 | 66.3 | - | 68.4 |
52 | 6-7 | 69.1 | - | 74.7 |
53 | 8-12 | 71.0 | - | 76.2 |
54 | 3-5 | 77.4 | - | 81.2 |
55 | 14-15 | 85.8 | - | 91.9 |
56 | 6-8 | 91.0 | - | 98.4 |
57 | 12-15 | 92.1 | - | 99.0 |
58 | 7-12 | 92.9 | - | 99.7 |
59 | 5-15 | 93.0 | - | 97.0 |
60 | 13-16 | 99.5 | - | 108.2 |
61 | 10-13 | 103.3 | - | 112.3 |
62 | 2-7 | 112.7 | - | 116.2 |
63 | 8-14 | 116.9 | - | 125.2 |
64 | 7-14 | 118.0 | - | 126.3 |
65 | 1-3 | 120.1 | - | 123.8 |
66 | 9-15 | 124.0 | - | 129.2 |
67 | 5-7 | 143.6 | - | 149.5 |
68 | 4-16 | 152.1 | - | 165.6 |
69 | 2-15 | 155.6 | - | 160.7 |
70 | 7-9 | 167.6 | - | 174.4 |
71 | 8-9 | 175.6 | - | 182.7 |
72 | 6-16 | 176.8 | - | 190.4 |
73 | 1-7 | 177.2 | - | 181.1 |
74 | 6-10 | 178.9 | - | 192.6 |
75 | 14-16 | 181.4 | - | 193.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 4-10 | 182.4 | - | 198.7 |
77 | 5-8 | 192.4 | - | 200.4 |
78 | 1-8 | 194.4 | - | 198.8 |
79 | 10-14 | 216.3 | - | 230.6 |
80 | 1-15 | 239.0 | - | 244.6 |
81 | 11-13 | 244.3 | - | 265.1 |
82 | 3-7 | 253.8 | - | 259.0 |
83 | 10-12 | 258.5 | - | 276.3 |
84 | 3-15 | 259.9 | - | 265.7 |
85 | 2-10 | 276.4 | - | 283.9 |
86 | 7-8 | 288.8 | - | 292.5 |
87 | 12-16 | 294.3 | - | 314.7 |
88 | 3-8 | 335.1 | - | 342.2 |
89 | 3-10 | 340.6 | - | 346.3 |
90 | 7-15 | 358.7 | - | 363.7 |
91 | 5-10 | 361.7 | - | 374.9 |
92 | 9-10 | 372.4 | - | 385.9 |
93 | 8-15 | 383.6 | - | 389.1 |
94 | 5-16 | 406.9 | - | 421.9 |
95 | 6-11 | 416.6 | - | 447.5 |
96 | 4-11 | 424.9 | - | 461.8 |
97 | 9-16 | 448.9 | - | 465.2 |
98 | 3-16 | 451.8 | - | 459.4 |
99 | 1-10 | 496.9 | - | 505.9 |
100 | 11-14 | 518.6 | - | 551.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 10-15 | 528.7 | - | 533.9 |
102 | 15-16 | 548.9 | - | 554.4 |
103 | 2-16 | 574.9 | - | 590.5 |
104 | 1-16 | 599.5 | - | 610.4 |
105 | 11-12 | 664.1 | - | 708.7 |
106 | 9-11 | 675.2 | - | 698.6 |
107 | 5-11 | 702.0 | - | 726.6 |
108 | 8-10 | 779.3 | - | 786.1 |
109 | 7-16 | 853.8 | - | 860.9 |
110 | 3-11 | 890.3 | - | 903.7 |
111 | 7-10 | 913.7 | - | 921.2 |
112 | 2-11 | 946.4 | - | 970.5 |
113 | 7-11 | 1063.9 | - | 1071.2 |
114 | 1-11 | 1069.5 | - | 1087.2 |
115 | 10-16 | 1099.2 | - | 1104.0 |
116 | 8-16 | 1257.5 | - | 1268.7 |
117 | 10-11 | 1299.0 | - | 1302.8 |
118 | 11-15 | 1434.0 | - | 1445.7 |
119 | 8-11 | 1840.3 | - | 1853.9 |
120 | 11-16 | 2059.4 | - | 2065.7 |