2021年1月16日 1回小倉1日目
1R 3歳未勝利
(混)
1700m (ダート・右) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-10 | 3.7 | - | 4.2 |
2 | 4-10 | 3.7 | - | 4.2 |
3 | 5-10 | 3.8 | - | 4.2 |
4 | 1-4 | 4.5 | - | 5.2 |
5 | 8-10 | 5.4 | - | 5.9 |
6 | 1-5 | 5.4 | - | 6.2 |
7 | 2-10 | 5.5 | - | 6.0 |
8 | 4-5 | 7.2 | - | 8.3 |
9 | 4-8 | 7.5 | - | 8.4 |
10 | 1-2 | 7.7 | - | 8.7 |
11 | 5-8 | 8.0 | - | 9.0 |
12 | 2-4 | 8.4 | - | 9.4 |
13 | 1-8 | 8.5 | - | 9.6 |
14 | 2-5 | 9.4 | - | 10.5 |
15 | 10-11 | 9.5 | - | 10.3 |
16 | 2-8 | 12.6 | - | 13.8 |
17 | 10-14 | 13.6 | - | 14.8 |
18 | 1-11 | 14.4 | - | 15.8 |
19 | 5-11 | 14.5 | - | 15.9 |
20 | 9-10 | 17.0 | - | 18.5 |
21 | 1-9 | 17.1 | - | 18.6 |
22 | 4-11 | 17.5 | - | 19.2 |
23 | 4-14 | 18.0 | - | 19.6 |
24 | 8-11 | 19.7 | - | 21.2 |
25 | 3-10 | 21.4 | - | 23.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-14 | 23.2 | - | 25.3 |
27 | 2-11 | 24.4 | - | 26.2 |
28 | 2-14 | 25.7 | - | 27.4 |
29 | 5-9 | 26.3 | - | 28.6 |
30 | 5-14 | 26.7 | - | 29.2 |
31 | 4-9 | 27.9 | - | 30.4 |
32 | 8-14 | 28.3 | - | 30.2 |
33 | 3-5 | 32.0 | - | 34.7 |
34 | 8-9 | 32.5 | - | 34.6 |
35 | 1-3 | 34.0 | - | 36.9 |
36 | 2-3 | 35.8 | - | 37.8 |
37 | 3-4 | 37.2 | - | 40.4 |
38 | 3-8 | 43.6 | - | 46.2 |
39 | 7-10 | 45.3 | - | 48.7 |
40 | 2-9 | 49.9 | - | 53.0 |
41 | 5-13 | 50.1 | - | 53.9 |
42 | 10-13 | 51.8 | - | 55.7 |
43 | 11-14 | 54.2 | - | 56.6 |
44 | 9-11 | 68.9 | - | 71.7 |
45 | 4-13 | 70.1 | - | 75.6 |
46 | 1-7 | 73.8 | - | 79.5 |
47 | 4-7 | 75.7 | - | 81.6 |
48 | 10-12 | 76.6 | - | 82.2 |
49 | 3-11 | 78.0 | - | 80.9 |
50 | 1-13 | 79.2 | - | 85.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 2-7 | 84.7 | - | 89.2 |
52 | 7-8 | 84.9 | - | 89.4 |
53 | 5-7 | 93.0 | - | 100.2 |
54 | 8-13 | 93.1 | - | 98.0 |
55 | 6-10 | 96.4 | - | 103.4 |
56 | 1-12 | 112.4 | - | 120.9 |
57 | 2-13 | 113.2 | - | 119.1 |
58 | 11-13 | 117.8 | - | 121.4 |
59 | 9-14 | 119.2 | - | 123.0 |
60 | 1-6 | 120.9 | - | 129.9 |
61 | 3-14 | 123.8 | - | 127.3 |
62 | 3-9 | 126.0 | - | 129.1 |
63 | 7-11 | 128.0 | - | 131.9 |
64 | 5-6 | 136.7 | - | 146.9 |
65 | 7-14 | 143.8 | - | 147.0 |
66 | 4-12 | 146.7 | - | 157.9 |
67 | 5-12 | 148.7 | - | 159.8 |
68 | 2-12 | 155.2 | - | 163.0 |
69 | 13-14 | 169.3 | - | 173.1 |
70 | 4-6 | 176.0 | - | 189.3 |
71 | 8-12 | 180.5 | - | 189.8 |
72 | 3-13 | 196.9 | - | 199.9 |
73 | 2-6 | 198.6 | - | 208.4 |
74 | 11-12 | 204.3 | - | 210.2 |
75 | 3-7 | 212.3 | - | 215.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 6-8 | 213.8 | - | 224.6 |
77 | 7-9 | 251.1 | - | 255.8 |
78 | 3-12 | 271.6 | - | 275.3 |
79 | 6-11 | 278.2 | - | 286.0 |
80 | 9-13 | 305.1 | - | 310.7 |
81 | 12-14 | 353.1 | - | 360.4 |
82 | 3-6 | 370.2 | - | 375.0 |
83 | 9-12 | 380.1 | - | 386.5 |
84 | 7-12 | 411.8 | - | 415.0 |
85 | 12-13 | 422.5 | - | 425.5 |
86 | 7-13 | 440.0 | - | 444.1 |
87 | 6-9 | 479.0 | - | 486.7 |
88 | 6-14 | 484.2 | - | 493.8 |
89 | 6-7 | 495.3 | - | 498.7 |
90 | 6-13 | 661.7 | - | 665.9 |
91 | 6-12 | 875.8 | - | 879.9 |