2021年2月14日 1回東京6日目

3R 3歳未勝利

(混)

1600m (ダート・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 510.0万 200.0万
130.0万 77.0万 51.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 9-11 3.5 - 3.9
2 11-15 4.3 - 4.9
3 9-15 4.3 - 4.9
4 5-9 5.7 - 6.3
5 9-13 6.4 - 7.1
6 5-11 7.4 - 8.4
7 11-13 7.8 - 8.8
8 13-15 8.2 - 9.1
9 5-15 8.4 - 9.3
10 9-12 9.1 - 10.1
11 11-12 10.6 - 11.8
12 2-9 11.3 - 12.4
13 12-15 12.3 - 13.4
14 9-16 12.5 - 13.7
15 5-13 13.8 - 15.0
16 2-11 13.9 - 15.3
17 7-9 14.5 - 15.9
18 11-16 14.5 - 16.0
19 15-16 14.9 - 16.1
20 6-11 15.0 - 16.5
21 7-11 15.1 - 16.5
22 6-9 15.3 - 16.8
23 2-15 16.0 - 17.3
24 7-15 16.8 - 18.1
25 3-9 17.6 - 19.2

馬番 オッズ
26 5-12 17.9 - 19.2
27 6-15 18.9 - 20.3
28 3-11 19.5 - 21.4
29 3-15 21.7 - 23.3
30 12-13 22.0 - 23.5
31 2-5 22.1 - 23.6
32 2-13 23.4 - 24.8
33 5-16 23.8 - 25.4
34 5-6 28.5 - 30.2
35 13-16 29.6 - 31.4
36 2-12 31.2 - 32.8
37 5-7 31.2 - 33.2
38 6-13 33.0 - 34.9
39 12-16 33.4 - 34.9
40 3-5 34.3 - 36.3
41 3-13 37.6 - 39.7
42 2-6 39.6 - 41.1
43 7-13 40.5 - 42.8
44 6-12 43.7 - 45.6
45 2-7 44.7 - 46.4
46 4-9 45.3 - 49.1
47 9-10 48.9 - 53.0
48 3-12 49.9 - 51.9
49 2-16 50.1 - 52.2
50 7-12 50.4 - 52.6

馬番 オッズ
51 2-3 51.5 - 53.3
52 3-7 54.0 - 55.6
53 7-16 54.5 - 56.5
54 6-7 54.8 - 56.6
55 4-11 60.5 - 65.8
56 4-15 63.6 - 67.8
57 10-15 64.3 - 68.6
58 10-11 65.3 - 70.9
59 3-6 66.7 - 68.7
60 3-16 66.7 - 68.9
61 6-16 73.1 - 75.7
62 4-5 82.5 - 86.7
63 4-13 93.7 - 97.9
64 14-15 96.8 - 102.9
65 2-4 98.2 - 100.9
66 11-14 98.4 - 106.6
67 5-10 99.7 - 104.7
68 9-14 100.6 - 108.9
69 10-13 110.8 - 115.8
70 4-7 113.6 - 116.1
71 8-9 119.5 - 129.3
72 10-16 120.1 - 123.0
73 4-12 129.4 - 133.5
74 4-16 131.9 - 135.1
75 10-12 135.9 - 140.3

馬番 オッズ
76 8-11 156.9 - 169.9
77 8-15 157.2 - 167.0
78 3-4 159.1 - 162.1
79 5-14 170.0 - 178.1
80 12-14 184.7 - 190.2
81 4-6 204.1 - 208.3
82 3-10 205.9 - 209.7
83 2-10 206.7 - 212.2
84 1-9 208.4 - 225.2
85 6-10 222.0 - 226.6
86 7-10 222.3 - 227.1
87 5-8 228.4 - 239.1
88 8-13 236.2 - 246.1
89 1-11 252.7 - 273.3
90 2-8 274.3 - 280.7
91 13-14 279.9 - 291.7
92 8-16 287.4 - 293.5
93 2-14 317.4 - 325.0
94 1-15 327.5 - 347.4
95 8-12 336.2 - 345.9
96 3-8 342.5 - 347.8
97 14-16 349.2 - 356.8
98 7-8 349.6 - 356.1
99 6-14 350.4 - 356.8
100 1-5 420.8 - 440.0

馬番 オッズ
101 4-10 440.1 - 444.4
102 3-14 441.5 - 448.5
103 4-8 444.5 - 447.5
104 6-8 463.3 - 471.5
105 7-14 537.4 - 547.5
106 1-7 538.0 - 547.5
107 1-2 560.7 - 573.3
108 1-12 585.6 - 601.8
109 1-13 622.9 - 648.2
110 1-16 655.3 - 668.5
111 1-3 675.4 - 685.2
112 8-10 698.2 - 702.8
113 1-6 795.1 - 808.3
114 4-14 909.2 - 915.8
115 10-14 918.2 - 924.7
116 1-4 984.9 - 990.9
117 8-14 1138.8 - 1143.4
118 1-8 1235.2 - 1238.6
119 1-10 1289.4 - 1296.7
120 1-14 1965.2 - 1971.2

2R

4R