2021年3月21日 2回中京4日目

9R 4歳以上1勝クラス

(混),定量

1200m (芝A・左) 小雨・不良

推定タイム ※

賞金 760.0万 300.0万
190.0万 110.0万 76.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 8-13 4.4 - 4.7
2 12-13 5.9 - 6.5
3 13-15 6.2 - 6.8
4 8-12 7.0 - 7.8
5 8-15 7.2 - 7.9
6 12-15 8.9 - 9.7
7 1-13 9.4 - 10.2
8 1-8 9.5 - 10.4
9 5-8 10.1 - 11.0
10 5-13 12.1 - 13.2
11 2-8 12.8 - 13.8
12 7-8 13.7 - 14.8
13 1-15 14.2 - 15.2
14 2-13 14.8 - 16.0
15 1-12 15.2 - 16.3
16 7-13 15.3 - 16.6
17 6-13 15.4 - 16.6
18 6-8 15.8 - 17.1
19 13-17 15.9 - 17.1
20 5-15 16.3 - 17.3
21 2-15 17.3 - 18.3
22 5-12 17.8 - 18.9
23 2-12 18.7 - 19.9
24 8-17 18.9 - 20.4
25 12-17 20.6 - 21.8

馬番 オッズ
26 2-5 20.7 - 21.6
27 6-12 20.8 - 22.0
28 7-15 21.4 - 22.6
29 1-5 22.2 - 23.4
30 15-17 22.5 - 23.7
31 6-15 22.5 - 23.8
32 1-2 24.6 - 25.7
33 1-6 26.4 - 27.5
34 7-12 27.2 - 28.8
35 6-17 27.3 - 28.1
36 5-7 27.7 - 28.9
37 2-7 28.7 - 29.7
38 1-17 31.3 - 32.6
39 13-18 32.5 - 34.8
40 1-7 32.8 - 34.2
41 5-6 34.3 - 35.7
42 4-8 36.1 - 38.6
43 4-13 36.7 - 39.2
44 5-17 38.5 - 39.9
45 8-10 38.5 - 41.1
46 6-7 39.3 - 40.6
47 8-18 40.6 - 43.5
48 10-13 41.3 - 44.2
49 3-8 42.8 - 45.6
50 15-18 42.9 - 44.9

馬番 オッズ
51 2-10 43.0 - 44.0
52 2-6 43.0 - 44.5
53 2-17 45.7 - 47.2
54 12-18 49.3 - 51.8
55 10-12 50.2 - 52.7
56 8-14 50.6 - 53.9
57 3-13 51.5 - 55.1
58 10-15 52.0 - 54.4
59 7-17 56.4 - 58.1
60 5-10 58.7 - 60.5
61 4-15 61.6 - 64.5
62 1-10 62.6 - 64.6
63 17-18 63.4 - 64.8
64 4-12 64.0 - 67.2
65 4-5 66.2 - 68.2
66 1-18 66.6 - 68.8
67 3-15 68.3 - 71.4
68 2-3 69.5 - 71.2
69 11-13 69.8 - 74.4
70 13-14 69.9 - 74.6
71 5-18 70.9 - 73.0
72 1-4 73.4 - 75.7
73 3-5 75.0 - 77.2
74 3-12 79.1 - 82.9
75 14-15 80.5 - 84.0

馬番 オッズ
76 2-11 83.6 - 85.4
77 2-4 83.9 - 86.1
78 6-18 84.6 - 86.5
79 10-17 86.3 - 88.0
80 1-3 88.9 - 91.7
81 4-6 89.8 - 91.8
82 8-11 89.9 - 95.9
83 6-10 92.5 - 94.4
84 11-12 95.9 - 100.4
85 2-18 96.1 - 98.5
86 4-17 101.6 - 103.7
87 5-14 106.6 - 109.6
88 11-15 107.2 - 112.0
89 12-14 109.4 - 114.6
90 7-10 114.3 - 117.0
91 2-14 117.5 - 120.2
92 1-14 120.5 - 124.1
93 3-7 124.2 - 127.1
94 4-7 126.6 - 129.6
95 8-9 129.9 - 138.4
96 14-17 130.9 - 133.2
97 1-11 132.2 - 136.0
98 9-13 132.2 - 140.8
99 8-16 135.0 - 143.7
100 11-17 139.7 - 142.2

馬番 オッズ
101 13-16 139.8 - 148.9
102 3-6 142.4 - 145.3
103 7-18 145.0 - 148.4
104 6-11 146.2 - 148.9
105 3-17 147.2 - 150.1
106 6-14 160.4 - 163.5
107 5-11 167.1 - 171.5
108 7-11 180.9 - 184.5
109 15-16 185.6 - 193.4
110 12-16 189.2 - 197.8
111 9-15 189.7 - 197.8
112 9-12 190.6 - 199.3
113 16-17 191.8 - 195.0
114 7-14 194.8 - 199.1
115 3-10 200.8 - 203.1
116 4-10 204.9 - 207.4
117 10-18 209.0 - 211.6
118 5-16 212.1 - 217.5
119 3-4 221.3 - 223.9
120 6-16 229.2 - 233.1
121 4-9 240.1 - 242.0
122 1-9 243.0 - 249.7
123 5-9 246.7 - 253.1
124 1-16 247.3 - 254.1
125 14-18 250.3 - 252.8

馬番 オッズ
126 4-18 254.3 - 257.7
127 2-16 264.7 - 270.1
128 10-14 288.8 - 291.8
129 2-9 298.0 - 304.1
130 10-11 304.6 - 307.3
131 6-9 312.4 - 317.6
132 11-18 314.0 - 317.3
133 7-16 318.9 - 325.0
134 3-18 319.6 - 323.3
135 9-17 322.5 - 327.7
136 16-18 325.7 - 328.5
137 3-14 347.4 - 350.8
138 4-14 367.9 - 371.8
139 7-9 370.8 - 378.0
140 4-11 374.5 - 378.0
141 3-11 391.9 - 394.9
142 14-16 392.6 - 395.0
143 11-14 430.8 - 433.7
144 3-16 456.4 - 459.6
145 9-10 519.2 - 523.1
146 10-16 523.7 - 527.6
147 3-9 569.3 - 573.3
148 4-16 579.5 - 584.0
149 9-18 601.8 - 606.9
150 9-14 617.6 - 621.3

馬番 オッズ
151 9-11 777.5 - 781.3
152 11-16 822.7 - 826.6
153 9-16 1430.5 - 1434.8

8R

10R