2021年12月12日 5回中山4日目
3R 2歳未勝利
1200m (ダート・右) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4-16 | 2.3 | - | 2.6 |
2 | 1-16 | 2.5 | - | 2.8 |
3 | 2-16 | 2.9 | - | 3.3 |
4 | 7-16 | 4.2 | - | 4.8 |
5 | 3-16 | 5.7 | - | 6.6 |
6 | 15-16 | 5.9 | - | 6.8 |
7 | 1-4 | 6.1 | - | 7.8 |
8 | 1-2 | 6.7 | - | 8.3 |
9 | 2-4 | 8.0 | - | 10.0 |
10 | 4-7 | 9.7 | - | 11.8 |
11 | 3-4 | 9.8 | - | 11.7 |
12 | 9-16 | 10.2 | - | 11.6 |
13 | 1-7 | 12.1 | - | 14.5 |
14 | 6-16 | 12.5 | - | 14.4 |
15 | 13-16 | 14.1 | - | 16.1 |
16 | 14-16 | 14.4 | - | 16.5 |
17 | 1-3 | 15.5 | - | 18.1 |
18 | 2-7 | 16.2 | - | 18.9 |
19 | 2-3 | 16.6 | - | 19.0 |
20 | 4-15 | 16.9 | - | 20.1 |
21 | 4-6 | 19.5 | - | 22.6 |
22 | 1-15 | 22.0 | - | 25.8 |
23 | 8-16 | 24.3 | - | 27.7 |
24 | 10-16 | 24.4 | - | 27.8 |
25 | 3-7 | 26.7 | - | 29.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 4-9 | 26.7 | - | 31.2 |
27 | 7-15 | 27.8 | - | 30.8 |
28 | 2-15 | 28.3 | - | 32.5 |
29 | 12-16 | 29.7 | - | 33.8 |
30 | 1-9 | 32.9 | - | 37.8 |
31 | 1-6 | 38.8 | - | 44.4 |
32 | 3-15 | 42.0 | - | 45.7 |
33 | 2-9 | 45.4 | - | 51.1 |
34 | 1-13 | 46.7 | - | 53.3 |
35 | 4-14 | 46.9 | - | 54.4 |
36 | 2-6 | 47.1 | - | 52.7 |
37 | 4-13 | 47.7 | - | 55.4 |
38 | 4-8 | 47.8 | - | 55.1 |
39 | 6-7 | 49.4 | - | 53.5 |
40 | 3-6 | 53.5 | - | 56.9 |
41 | 7-9 | 53.9 | - | 58.7 |
42 | 2-13 | 57.4 | - | 64.2 |
43 | 1-14 | 58.9 | - | 67.2 |
44 | 11-16 | 65.8 | - | 74.9 |
45 | 7-13 | 68.3 | - | 73.8 |
46 | 3-9 | 69.1 | - | 73.8 |
47 | 7-14 | 73.0 | - | 78.9 |
48 | 13-15 | 78.5 | - | 83.2 |
49 | 3-13 | 79.0 | - | 83.9 |
50 | 9-15 | 81.6 | - | 87.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 1-8 | 82.5 | - | 93.4 |
52 | 14-15 | 82.8 | - | 87.7 |
53 | 6-9 | 83.5 | - | 87.0 |
54 | 4-10 | 84.2 | - | 96.9 |
55 | 2-14 | 84.8 | - | 94.8 |
56 | 6-15 | 86.7 | - | 92.1 |
57 | 1-10 | 95.8 | - | 108.5 |
58 | 7-8 | 108.9 | - | 116.8 |
59 | 5-16 | 113.7 | - | 129.3 |
60 | 2-8 | 116.6 | - | 129.4 |
61 | 3-14 | 132.4 | - | 140.5 |
62 | 2-10 | 138.0 | - | 153.2 |
63 | 3-8 | 151.9 | - | 160.1 |
64 | 13-14 | 152.0 | - | 157.1 |
65 | 8-15 | 154.4 | - | 162.5 |
66 | 4-12 | 156.7 | - | 180.2 |
67 | 9-13 | 173.9 | - | 181.0 |
68 | 7-10 | 176.9 | - | 189.8 |
69 | 1-11 | 183.2 | - | 206.1 |
70 | 6-13 | 186.5 | - | 193.2 |
71 | 2-12 | 187.0 | - | 207.1 |
72 | 1-12 | 191.9 | - | 217.0 |
73 | 9-14 | 213.3 | - | 221.8 |
74 | 6-8 | 222.1 | - | 228.4 |
75 | 8-9 | 225.4 | - | 232.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 6-14 | 235.3 | - | 243.6 |
77 | 9-10 | 243.9 | - | 252.0 |
78 | 4-11 | 253.7 | - | 290.3 |
79 | 3-10 | 269.6 | - | 284.1 |
80 | 10-15 | 270.0 | - | 284.1 |
81 | 7-12 | 274.0 | - | 293.6 |
82 | 2-11 | 288.8 | - | 318.5 |
83 | 3-12 | 292.2 | - | 307.4 |
84 | 7-11 | 299.3 | - | 319.3 |
85 | 1-5 | 343.4 | - | 385.6 |
86 | 10-13 | 351.4 | - | 360.5 |
87 | 9-11 | 356.0 | - | 365.5 |
88 | 8-14 | 370.8 | - | 380.4 |
89 | 6-12 | 380.5 | - | 390.5 |
90 | 6-10 | 383.2 | - | 394.0 |
91 | 4-5 | 393.1 | - | 449.0 |
92 | 9-12 | 402.6 | - | 415.2 |
93 | 12-15 | 408.1 | - | 428.8 |
94 | 3-11 | 424.7 | - | 444.7 |
95 | 2-5 | 439.6 | - | 483.8 |
96 | 12-13 | 441.7 | - | 452.4 |
97 | 8-13 | 442.4 | - | 454.0 |
98 | 11-15 | 501.7 | - | 524.7 |
99 | 12-14 | 542.8 | - | 555.9 |
100 | 10-14 | 565.8 | - | 580.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 8-10 | 582.6 | - | 593.5 |
102 | 5-9 | 592.2 | - | 607.0 |
103 | 10-12 | 620.0 | - | 630.6 |
104 | 11-13 | 624.3 | - | 636.8 |
105 | 5-7 | 641.2 | - | 682.7 |
106 | 8-11 | 667.6 | - | 676.1 |
107 | 8-12 | 678.7 | - | 690.3 |
108 | 11-12 | 679.3 | - | 686.8 |
109 | 6-11 | 733.2 | - | 749.4 |
110 | 3-5 | 788.7 | - | 824.5 |
111 | 5-6 | 818.5 | - | 835.2 |
112 | 10-11 | 840.9 | - | 851.6 |
113 | 11-14 | 846.2 | - | 862.8 |
114 | 5-15 | 1004.4 | - | 1048.8 |
115 | 5-8 | 1005.3 | - | 1016.4 |
116 | 5-10 | 1258.9 | - | 1272.9 |
117 | 5-13 | 1287.4 | - | 1311.0 |
118 | 5-14 | 1497.5 | - | 1524.4 |
119 | 5-12 | 1686.7 | - | 1702.4 |
120 | 5-11 | 1890.4 | - | 1899.9 |