2022年2月27日 1回阪神6日目

1R 3歳未勝利

牝馬

1200m (ダート・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 520.0万 210.0万
130.0万 78.0万 52.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 11-15 1.6 - 1.7
2 11-12 3.5 - 4.5
3 9-11 4.5 - 5.7
4 12-15 5.0 - 6.6
5 11-14 5.3 - 6.7
6 4-11 5.9 - 7.5
7 7-11 6.9 - 8.7
8 6-11 6.9 - 8.8
9 9-15 7.0 - 9.2
10 4-15 7.1 - 9.2
11 5-11 7.7 - 9.8
12 14-15 8.0 - 10.5
13 6-15 9.6 - 12.4
14 7-15 9.8 - 12.6
15 5-15 10.4 - 13.4
16 6-12 11.8 - 12.9
17 4-12 12.2 - 13.5
18 1-11 13.8 - 17.3
19 4-6 17.3 - 18.5
20 9-12 17.3 - 19.4
21 12-14 18.9 - 21.1
22 1-15 23.0 - 29.3
23 7-12 27.1 - 29.9
24 7-14 29.7 - 31.9
25 4-9 29.7 - 32.4

馬番 オッズ
26 9-14 30.1 - 33.0
27 6-9 30.4 - 33.0
28 5-12 31.0 - 34.0
29 7-9 32.1 - 34.8
30 15-16 32.6 - 41.1
31 11-16 33.3 - 41.9
32 4-14 33.6 - 36.4
33 5-7 38.8 - 41.1
34 5-6 39.5 - 41.9
35 6-7 40.6 - 43.2
36 6-14 40.9 - 44.0
37 4-7 42.1 - 45.1
38 11-13 42.1 - 52.9
39 5-9 43.4 - 46.9
40 4-5 45.8 - 48.9
41 5-14 47.8 - 51.3
42 2-11 47.8 - 60.0
43 1-9 51.3 - 54.7
44 13-15 57.4 - 72.3
45 10-11 58.2 - 73.0
46 1-12 73.3 - 79.5
47 2-15 78.0 - 98.2
48 8-11 86.7 - 108.7
49 3-11 88.1 - 110.5
50 1-7 93.7 - 98.2

馬番 オッズ
51 1-4 99.9 - 105.2
52 10-15 107.7 - 135.4
53 3-15 108.0 - 135.7
54 7-8 110.7 - 114.5
55 1-5 112.3 - 117.2
56 1-6 115.4 - 120.9
57 1-14 121.3 - 128.5
58 8-15 123.4 - 154.9
59 12-16 130.0 - 139.6
60 9-13 131.4 - 138.7
61 4-16 153.2 - 159.9
62 9-16 154.5 - 163.3
63 12-13 154.9 - 166.2
64 10-12 155.2 - 166.2
65 5-13 171.4 - 177.1
66 4-13 173.3 - 180.6
67 2-12 174.1 - 186.6
68 14-16 187.9 - 197.1
69 2-7 190.2 - 197.1
70 7-13 197.3 - 204.6
71 7-16 208.3 - 216.2
72 6-16 221.0 - 229.3
73 8-12 222.1 - 237.5
74 4-10 231.5 - 241.0
75 6-8 238.8 - 246.9

馬番 オッズ
76 6-10 241.3 - 249.8
77 13-14 243.6 - 255.3
78 2-4 245.0 - 255.2
79 2-9 248.6 - 262.3
80 6-13 248.8 - 257.8
81 2-6 263.3 - 272.7
82 2-5 277.7 - 286.6
83 5-10 282.7 - 291.6
84 5-16 306.2 - 316.6
85 3-12 325.2 - 347.8
86 4-8 346.6 - 360.4
87 2-14 348.4 - 364.8
88 9-10 351.0 - 370.1
89 1-2 373.2 - 380.4
90 8-9 387.5 - 408.0
91 7-10 390.0 - 403.8
92 1-16 390.1 - 398.5
93 3-9 400.5 - 421.7
94 3-4 402.2 - 418.1
95 10-14 425.7 - 445.5
96 5-8 428.5 - 441.4
97 3-5 460.8 - 474.7
98 1-13 471.4 - 480.9
99 13-16 485.0 - 490.3
100 3-6 495.0 - 511.5

馬番 オッズ
101 8-14 498.2 - 520.6
102 3-7 542.7 - 561.1
103 2-13 596.2 - 601.5
104 1-3 677.5 - 689.3
105 3-14 729.5 - 762.2
106 1-10 800.9 - 815.9
107 8-10 843.3 - 848.0
108 1-8 921.3 - 937.3
109 2-16 976.5 - 986.5
110 2-3 986.8 - 993.1
111 3-8 988.7 - 993.0
112 3-13 1012.8 - 1019.8
113 3-16 1077.0 - 1085.9
114 10-13 1084.9 - 1093.7
115 2-8 1144.9 - 1152.1
116 10-16 1300.1 - 1312.4
117 8-16 1313.0 - 1323.7
118 8-13 1375.0 - 1384.4
119 2-10 1386.9 - 1397.4
120 3-10 1596.6 - 1605.4

2R