2022年7月16日 1回函館11日目
6R 3歳未勝利
1700m (ダート・右) 小雨・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①520.0万 | ②210.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④78.0万 | ⑤52.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-3 | 2.2 | - | 2.4 |
2 | 1-2 | 3.4 | - | 4.0 |
3 | 2-3 | 3.9 | - | 4.8 |
4 | 1-12 | 4.0 | - | 4.7 |
5 | 1-13 | 4.1 | - | 4.8 |
6 | 3-13 | 4.9 | - | 5.9 |
7 | 3-12 | 6.1 | - | 7.4 |
8 | 12-13 | 7.0 | - | 7.8 |
9 | 3-8 | 7.0 | - | 8.2 |
10 | 2-13 | 7.5 | - | 8.5 |
11 | 2-12 | 8.2 | - | 9.3 |
12 | 1-8 | 8.6 | - | 10.1 |
13 | 2-8 | 13.9 | - | 15.3 |
14 | 8-12 | 15.0 | - | 16.3 |
15 | 8-13 | 15.2 | - | 16.5 |
16 | 1-4 | 15.3 | - | 17.7 |
17 | 3-4 | 16.0 | - | 18.5 |
18 | 1-9 | 16.2 | - | 18.7 |
19 | 3-9 | 19.3 | - | 22.3 |
20 | 2-4 | 20.9 | - | 22.7 |
21 | 1-5 | 21.7 | - | 25.0 |
22 | 1-7 | 23.4 | - | 26.9 |
23 | 3-6 | 24.1 | - | 27.7 |
24 | 1-11 | 27.3 | - | 31.4 |
25 | 9-12 | 27.5 | - | 29.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 3-5 | 27.6 | - | 31.9 |
27 | 4-13 | 28.2 | - | 30.3 |
28 | 3-11 | 30.0 | - | 34.5 |
29 | 1-6 | 31.2 | - | 35.9 |
30 | 3-7 | 33.7 | - | 39.0 |
31 | 2-9 | 35.3 | - | 38.4 |
32 | 4-12 | 36.4 | - | 39.2 |
33 | 9-13 | 37.5 | - | 40.2 |
34 | 11-12 | 39.6 | - | 42.4 |
35 | 2-6 | 39.8 | - | 43.0 |
36 | 5-12 | 40.6 | - | 43.6 |
37 | 1-14 | 44.4 | - | 50.9 |
38 | 11-13 | 44.8 | - | 47.9 |
39 | 4-8 | 44.9 | - | 47.0 |
40 | 1-10 | 47.8 | - | 54.8 |
41 | 8-9 | 47.9 | - | 50.0 |
42 | 2-5 | 49.1 | - | 53.4 |
43 | 7-12 | 49.2 | - | 52.8 |
44 | 2-7 | 49.9 | - | 54.1 |
45 | 3-10 | 51.5 | - | 59.1 |
46 | 6-12 | 52.3 | - | 55.9 |
47 | 2-11 | 52.4 | - | 56.8 |
48 | 3-14 | 53.3 | - | 61.2 |
49 | 5-13 | 55.0 | - | 58.8 |
50 | 6-8 | 57.4 | - | 59.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 7-13 | 60.8 | - | 65.0 |
52 | 6-13 | 61.2 | - | 65.2 |
53 | 2-10 | 73.5 | - | 79.3 |
54 | 7-8 | 77.5 | - | 80.5 |
55 | 10-12 | 79.4 | - | 84.7 |
56 | 8-11 | 80.8 | - | 84.0 |
57 | 10-13 | 85.8 | - | 91.2 |
58 | 5-8 | 90.9 | - | 94.6 |
59 | 13-14 | 99.8 | - | 106.2 |
60 | 2-14 | 101.0 | - | 108.9 |
61 | 12-14 | 101.6 | - | 108.4 |
62 | 4-6 | 106.7 | - | 109.0 |
63 | 6-9 | 132.4 | - | 135.0 |
64 | 4-7 | 134.5 | - | 137.6 |
65 | 4-5 | 142.3 | - | 145.7 |
66 | 4-9 | 145.1 | - | 149.1 |
67 | 8-14 | 145.4 | - | 150.7 |
68 | 9-11 | 147.9 | - | 151.0 |
69 | 7-9 | 155.3 | - | 158.8 |
70 | 8-10 | 157.9 | - | 163.7 |
71 | 4-11 | 164.5 | - | 168.1 |
72 | 4-14 | 181.7 | - | 185.1 |
73 | 5-10 | 184.7 | - | 187.3 |
74 | 5-9 | 184.8 | - | 189.1 |
75 | 5-6 | 188.9 | - | 192.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 6-7 | 198.1 | - | 201.1 |
77 | 4-10 | 200.4 | - | 204.0 |
78 | 6-11 | 204.6 | - | 207.8 |
79 | 7-11 | 215.0 | - | 218.6 |
80 | 10-11 | 224.7 | - | 227.3 |
81 | 5-11 | 227.5 | - | 231.5 |
82 | 6-10 | 228.2 | - | 231.0 |
83 | 5-7 | 234.3 | - | 238.8 |
84 | 6-14 | 281.4 | - | 284.8 |
85 | 9-14 | 297.8 | - | 303.2 |
86 | 11-14 | 303.6 | - | 307.2 |
87 | 9-10 | 307.8 | - | 313.2 |
88 | 5-14 | 314.9 | - | 319.2 |
89 | 7-14 | 315.1 | - | 319.4 |
90 | 7-10 | 371.7 | - | 376.6 |
91 | 10-14 | 384.9 | - | 388.2 |