2022年3月19日 2回中京3日目
6R 4歳以上1勝クラス
牝馬,定量
1400m (ダート・左) 晴・重
推定タイム ※
賞金 | ①770.0万 | ②310.0万 | |
---|---|---|---|
③190.0万 | ④120.0万 | ⑤77.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4-12 | 3.1 | - | 3.4 |
2 | 2-4 | 4.8 | - | 5.5 |
3 | 2-12 | 5.0 | - | 5.8 |
4 | 4-9 | 5.3 | - | 5.9 |
5 | 9-12 | 6.6 | - | 7.6 |
6 | 7-12 | 8.6 | - | 9.6 |
7 | 4-10 | 9.2 | - | 10.2 |
8 | 4-14 | 9.8 | - | 11.0 |
9 | 10-12 | 10.4 | - | 11.6 |
10 | 4-7 | 10.9 | - | 12.2 |
11 | 2-9 | 11.6 | - | 12.8 |
12 | 12-14 | 12.0 | - | 13.5 |
13 | 2-7 | 12.2 | - | 13.2 |
14 | 4-6 | 13.1 | - | 14.5 |
15 | 1-12 | 13.5 | - | 15.0 |
16 | 7-10 | 14.2 | - | 14.9 |
17 | 7-9 | 14.4 | - | 15.4 |
18 | 2-10 | 14.9 | - | 16.2 |
19 | 6-12 | 15.0 | - | 16.7 |
20 | 1-4 | 15.6 | - | 17.3 |
21 | 4-16 | 15.8 | - | 17.5 |
22 | 2-14 | 16.2 | - | 17.5 |
23 | 9-10 | 16.4 | - | 17.6 |
24 | 2-6 | 17.1 | - | 18.3 |
25 | 12-16 | 17.3 | - | 19.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 6-9 | 19.0 | - | 20.3 |
27 | 2-16 | 19.6 | - | 20.9 |
28 | 1-2 | 21.2 | - | 22.7 |
29 | 1-7 | 21.3 | - | 22.3 |
30 | 3-4 | 21.6 | - | 23.8 |
31 | 9-14 | 22.2 | - | 23.8 |
32 | 10-14 | 22.5 | - | 23.7 |
33 | 4-8 | 24.2 | - | 26.6 |
34 | 1-9 | 24.3 | - | 25.9 |
35 | 7-14 | 25.4 | - | 26.6 |
36 | 11-12 | 25.9 | - | 28.6 |
37 | 9-16 | 27.8 | - | 29.6 |
38 | 6-7 | 28.5 | - | 29.8 |
39 | 6-10 | 29.8 | - | 31.1 |
40 | 1-10 | 30.8 | - | 32.1 |
41 | 4-11 | 32.1 | - | 35.5 |
42 | 3-12 | 34.7 | - | 38.4 |
43 | 2-11 | 35.2 | - | 37.3 |
44 | 7-16 | 35.8 | - | 37.4 |
45 | 9-11 | 36.2 | - | 38.3 |
46 | 10-16 | 37.5 | - | 39.1 |
47 | 14-16 | 38.5 | - | 40.0 |
48 | 8-12 | 38.8 | - | 42.9 |
49 | 7-8 | 39.4 | - | 40.8 |
50 | 1-6 | 40.8 | - | 42.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 6-14 | 41.5 | - | 43.4 |
52 | 2-3 | 44.4 | - | 47.4 |
53 | 2-8 | 45.1 | - | 48.0 |
54 | 1-14 | 45.5 | - | 47.4 |
55 | 6-16 | 46.3 | - | 47.9 |
56 | 7-11 | 48.6 | - | 50.4 |
57 | 3-9 | 52.0 | - | 55.1 |
58 | 8-10 | 53.3 | - | 55.3 |
59 | 10-11 | 55.1 | - | 57.0 |
60 | 1-16 | 61.0 | - | 62.9 |
61 | 11-14 | 61.8 | - | 63.8 |
62 | 8-9 | 66.0 | - | 69.9 |
63 | 1-11 | 68.7 | - | 70.6 |
64 | 6-11 | 70.2 | - | 72.0 |
65 | 8-14 | 71.4 | - | 73.9 |
66 | 3-10 | 71.9 | - | 74.6 |
67 | 3-14 | 77.2 | - | 80.0 |
68 | 3-7 | 82.1 | - | 85.0 |
69 | 11-16 | 83.2 | - | 85.1 |
70 | 1-8 | 90.0 | - | 92.3 |
71 | 6-8 | 92.1 | - | 94.8 |
72 | 1-3 | 95.0 | - | 97.5 |
73 | 3-6 | 98.3 | - | 101.2 |
74 | 12-15 | 120.1 | - | 131.7 |
75 | 4-15 | 125.3 | - | 137.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 3-8 | 126.0 | - | 128.7 |
77 | 8-16 | 143.5 | - | 147.1 |
78 | 4-5 | 151.9 | - | 166.4 |
79 | 3-11 | 164.2 | - | 167.2 |
80 | 9-15 | 167.8 | - | 176.3 |
81 | 3-16 | 171.8 | - | 176.4 |
82 | 2-15 | 189.0 | - | 199.5 |
83 | 8-11 | 216.3 | - | 220.0 |
84 | 10-15 | 217.6 | - | 223.8 |
85 | 7-15 | 235.5 | - | 242.8 |
86 | 5-9 | 253.1 | - | 265.9 |
87 | 6-15 | 282.9 | - | 288.6 |
88 | 1-15 | 293.8 | - | 299.6 |
89 | 5-12 | 294.9 | - | 323.4 |
90 | 2-5 | 299.4 | - | 316.0 |
91 | 15-16 | 299.8 | - | 304.9 |
92 | 14-15 | 301.9 | - | 309.9 |
93 | 4-13 | 359.6 | - | 393.6 |
94 | 11-15 | 366.7 | - | 370.7 |
95 | 5-6 | 405.0 | - | 413.1 |
96 | 12-13 | 410.6 | - | 449.9 |
97 | 2-13 | 494.9 | - | 521.7 |
98 | 5-10 | 524.9 | - | 539.8 |
99 | 8-15 | 526.8 | - | 532.8 |
100 | 5-7 | 545.8 | - | 561.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 5-14 | 559.7 | - | 574.4 |
102 | 9-13 | 591.8 | - | 620.8 |
103 | 3-15 | 672.3 | - | 680.9 |
104 | 1-5 | 691.4 | - | 704.2 |
105 | 6-13 | 782.1 | - | 796.6 |
106 | 3-5 | 790.2 | - | 800.1 |
107 | 5-8 | 813.3 | - | 822.5 |
108 | 13-16 | 829.6 | - | 842.6 |
109 | 11-13 | 845.1 | - | 853.1 |
110 | 5-16 | 856.9 | - | 871.1 |
111 | 13-15 | 976.9 | - | 979.0 |
112 | 13-14 | 997.4 | - | 1022.6 |
113 | 5-11 | 1028.3 | - | 1038.2 |
114 | 10-13 | 1111.6 | - | 1141.8 |
115 | 5-15 | 1138.6 | - | 1142.0 |
116 | 7-13 | 1147.7 | - | 1181.2 |
117 | 1-13 | 1253.8 | - | 1276.6 |
118 | 8-13 | 1403.3 | - | 1417.5 |
119 | 3-13 | 1587.6 | - | 1605.7 |
120 | 5-13 | 1615.5 | - | 1618.3 |