2022年2月20日 2回小倉4日目
2R 3歳未勝利
牝馬
2000m (芝B・右) 曇・重
推定タイム ※
賞金 | ①520.0万 | ②210.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④78.0万 | ⑤52.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 9-11 | 3.0 | - | 3.5 |
2 | 4-9 | 3.2 | - | 3.7 |
3 | 4-11 | 3.2 | - | 3.8 |
4 | 4-6 | 7.0 | - | 7.8 |
5 | 4-10 | 7.0 | - | 7.9 |
6 | 10-11 | 7.2 | - | 8.0 |
7 | 9-10 | 7.6 | - | 8.6 |
8 | 3-4 | 7.9 | - | 8.7 |
9 | 6-9 | 7.9 | - | 8.9 |
10 | 3-9 | 9.5 | - | 10.6 |
11 | 6-11 | 10.3 | - | 11.6 |
12 | 3-11 | 11.9 | - | 13.3 |
13 | 4-15 | 12.7 | - | 13.9 |
14 | 4-13 | 13.3 | - | 14.7 |
15 | 11-13 | 13.7 | - | 15.1 |
16 | 1-9 | 14.5 | - | 16.1 |
17 | 1-4 | 14.7 | - | 16.1 |
18 | 1-11 | 14.7 | - | 16.3 |
19 | 9-13 | 14.7 | - | 16.3 |
20 | 11-14 | 15.0 | - | 16.6 |
21 | 11-15 | 15.9 | - | 17.6 |
22 | 9-15 | 16.3 | - | 18.1 |
23 | 4-14 | 16.7 | - | 18.4 |
24 | 6-10 | 17.4 | - | 18.7 |
25 | 9-14 | 17.6 | - | 19.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 3-10 | 24.0 | - | 25.6 |
27 | 10-13 | 24.8 | - | 26.1 |
28 | 5-9 | 25.3 | - | 27.8 |
29 | 1-6 | 25.7 | - | 27.0 |
30 | 6-13 | 26.0 | - | 27.4 |
31 | 5-11 | 26.0 | - | 28.6 |
32 | 4-12 | 26.2 | - | 28.7 |
33 | 10-15 | 27.1 | - | 28.5 |
34 | 9-12 | 27.5 | - | 30.2 |
35 | 3-6 | 28.3 | - | 30.2 |
36 | 11-12 | 29.3 | - | 32.3 |
37 | 4-5 | 29.4 | - | 32.2 |
38 | 6-15 | 33.4 | - | 35.2 |
39 | 1-10 | 36.6 | - | 38.5 |
40 | 10-14 | 37.1 | - | 39.0 |
41 | 3-13 | 38.2 | - | 40.1 |
42 | 3-12 | 39.1 | - | 40.7 |
43 | 13-15 | 41.9 | - | 43.5 |
44 | 6-14 | 44.8 | - | 47.0 |
45 | 3-15 | 44.8 | - | 47.1 |
46 | 1-3 | 46.6 | - | 48.8 |
47 | 1-15 | 49.5 | - | 51.3 |
48 | 3-14 | 50.7 | - | 53.1 |
49 | 6-12 | 51.0 | - | 53.3 |
50 | 13-14 | 55.9 | - | 57.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 10-12 | 58.0 | - | 60.6 |
52 | 5-6 | 59.2 | - | 61.8 |
53 | 5-10 | 62.0 | - | 64.7 |
54 | 12-13 | 67.2 | - | 69.0 |
55 | 1-14 | 68.0 | - | 70.2 |
56 | 14-15 | 71.5 | - | 73.9 |
57 | 1-13 | 73.3 | - | 75.9 |
58 | 2-4 | 80.4 | - | 87.5 |
59 | 12-14 | 80.5 | - | 82.5 |
60 | 3-5 | 81.2 | - | 84.4 |
61 | 7-9 | 82.1 | - | 89.8 |
62 | 2-9 | 83.9 | - | 91.8 |
63 | 4-7 | 84.1 | - | 91.5 |
64 | 12-15 | 86.6 | - | 89.0 |
65 | 2-11 | 88.5 | - | 96.9 |
66 | 5-13 | 97.0 | - | 99.5 |
67 | 1-12 | 105.4 | - | 108.0 |
68 | 7-11 | 107.7 | - | 117.9 |
69 | 1-5 | 122.3 | - | 125.4 |
70 | 5-14 | 129.5 | - | 132.7 |
71 | 8-9 | 129.9 | - | 141.7 |
72 | 5-15 | 134.1 | - | 137.7 |
73 | 4-8 | 155.1 | - | 168.4 |
74 | 6-7 | 155.6 | - | 161.5 |
75 | 2-6 | 156.8 | - | 162.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 5-12 | 161.7 | - | 164.6 |
77 | 8-11 | 172.6 | - | 188.7 |
78 | 7-10 | 174.9 | - | 181.5 |
79 | 2-10 | 180.7 | - | 187.5 |
80 | 2-3 | 191.7 | - | 198.3 |
81 | 2-12 | 191.8 | - | 194.0 |
82 | 7-13 | 217.1 | - | 221.6 |
83 | 2-14 | 223.6 | - | 227.7 |
84 | 1-2 | 223.9 | - | 228.1 |
85 | 2-13 | 229.3 | - | 234.1 |
86 | 7-15 | 239.5 | - | 244.6 |
87 | 3-7 | 243.3 | - | 251.6 |
88 | 8-10 | 252.9 | - | 261.9 |
89 | 1-7 | 265.1 | - | 270.1 |
90 | 7-14 | 288.6 | - | 293.7 |
91 | 6-8 | 312.0 | - | 323.2 |
92 | 2-5 | 326.6 | - | 330.4 |
93 | 5-7 | 362.2 | - | 366.4 |
94 | 7-12 | 393.6 | - | 398.1 |
95 | 2-15 | 413.4 | - | 422.4 |
96 | 8-15 | 414.0 | - | 422.4 |
97 | 8-13 | 430.5 | - | 438.5 |
98 | 2-7 | 442.9 | - | 445.1 |
99 | 3-8 | 467.8 | - | 482.9 |
100 | 1-8 | 510.4 | - | 519.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 8-12 | 553.8 | - | 559.2 |
102 | 5-8 | 608.2 | - | 614.4 |
103 | 8-14 | 610.5 | - | 620.5 |
104 | 7-8 | 650.9 | - | 653.3 |
105 | 2-8 | 727.4 | - | 730.1 |