2022年10月9日 4回阪神2日目
11R オパールステークス(L)
(特指),国際,3歳以上,オープン,ハンデWIN5 ④
1200m (芝A・右内) 雨・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①2,500.0万 | ②1,000.0万 | |
---|---|---|---|
③630.0万 | ④380.0万 | ⑤250.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-9 | 4.4 | - | 4.8 |
2 | 9-16 | 5.2 | - | 5.7 |
3 | 1-16 | 6.7 | - | 7.4 |
4 | 1-2 | 7.7 | - | 8.4 |
5 | 4-9 | 8.1 | - | 8.8 |
6 | 9-13 | 9.4 | - | 10.1 |
7 | 2-9 | 9.4 | - | 10.2 |
8 | 5-9 | 10.0 | - | 10.7 |
9 | 1-4 | 10.2 | - | 11.1 |
10 | 6-9 | 12.2 | - | 13.2 |
11 | 1-5 | 12.2 | - | 13.3 |
12 | 1-6 | 12.5 | - | 13.4 |
13 | 1-3 | 13.4 | - | 14.4 |
14 | 4-16 | 13.5 | - | 14.5 |
15 | 2-16 | 13.6 | - | 14.6 |
16 | 3-9 | 13.8 | - | 14.9 |
17 | 1-13 | 14.0 | - | 15.2 |
18 | 13-16 | 15.0 | - | 16.2 |
19 | 4-5 | 15.2 | - | 16.0 |
20 | 9-12 | 15.4 | - | 16.5 |
21 | 2-4 | 15.6 | - | 16.5 |
22 | 5-16 | 15.6 | - | 16.7 |
23 | 2-5 | 17.9 | - | 18.8 |
24 | 6-16 | 18.8 | - | 20.1 |
25 | 12-16 | 18.9 | - | 20.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-12 | 19.3 | - | 20.7 |
27 | 4-13 | 21.2 | - | 22.4 |
28 | 4-12 | 22.0 | - | 23.0 |
29 | 3-16 | 24.0 | - | 25.6 |
30 | 2-13 | 25.4 | - | 26.7 |
31 | 2-3 | 25.4 | - | 26.7 |
32 | 1-10 | 25.5 | - | 27.2 |
33 | 5-13 | 26.0 | - | 27.3 |
34 | 9-10 | 26.7 | - | 28.5 |
35 | 2-12 | 27.1 | - | 28.3 |
36 | 4-8 | 27.3 | - | 28.3 |
37 | 3-5 | 27.4 | - | 28.5 |
38 | 2-6 | 27.6 | - | 29.0 |
39 | 3-4 | 27.9 | - | 29.2 |
40 | 5-12 | 28.4 | - | 29.5 |
41 | 4-6 | 28.7 | - | 30.2 |
42 | 5-6 | 29.2 | - | 30.5 |
43 | 8-9 | 29.2 | - | 31.1 |
44 | 7-9 | 31.9 | - | 33.9 |
45 | 3-6 | 32.5 | - | 33.7 |
46 | 1-7 | 34.2 | - | 36.4 |
47 | 12-13 | 35.2 | - | 36.7 |
48 | 3-13 | 35.6 | - | 37.1 |
49 | 6-13 | 36.6 | - | 38.3 |
50 | 2-8 | 37.3 | - | 38.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 3-12 | 39.4 | - | 40.6 |
52 | 1-8 | 39.8 | - | 42.5 |
53 | 9-14 | 40.6 | - | 43.2 |
54 | 6-12 | 42.6 | - | 44.1 |
55 | 10-16 | 44.6 | - | 47.1 |
56 | 4-10 | 48.6 | - | 50.5 |
57 | 5-8 | 48.9 | - | 50.4 |
58 | 8-16 | 51.4 | - | 54.3 |
59 | 2-10 | 51.9 | - | 54.0 |
60 | 6-10 | 54.7 | - | 56.2 |
61 | 10-13 | 58.1 | - | 60.1 |
62 | 14-16 | 58.6 | - | 61.9 |
63 | 9-15 | 58.9 | - | 62.5 |
64 | 1-14 | 59.3 | - | 63.1 |
65 | 7-16 | 59.6 | - | 63.0 |
66 | 5-10 | 60.3 | - | 62.3 |
67 | 10-12 | 65.6 | - | 67.1 |
68 | 2-7 | 70.0 | - | 72.7 |
69 | 9-11 | 71.8 | - | 76.2 |
70 | 1-11 | 73.0 | - | 77.6 |
71 | 4-14 | 75.5 | - | 78.2 |
72 | 15-16 | 76.4 | - | 80.4 |
73 | 3-8 | 77.0 | - | 78.9 |
74 | 8-13 | 77.9 | - | 80.5 |
75 | 2-14 | 79.0 | - | 81.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 5-14 | 79.3 | - | 81.6 |
77 | 3-10 | 79.5 | - | 81.6 |
78 | 1-15 | 80.3 | - | 85.4 |
79 | 4-7 | 87.2 | - | 90.5 |
80 | 13-14 | 88.3 | - | 91.1 |
81 | 8-12 | 90.3 | - | 92.3 |
82 | 6-8 | 90.7 | - | 93.1 |
83 | 3-7 | 96.0 | - | 98.3 |
84 | 13-15 | 106.8 | - | 110.0 |
85 | 11-16 | 109.9 | - | 115.5 |
86 | 12-14 | 110.0 | - | 112.3 |
87 | 6-7 | 110.9 | - | 113.8 |
88 | 7-13 | 116.7 | - | 120.5 |
89 | 5-7 | 118.4 | - | 122.0 |
90 | 5-15 | 119.9 | - | 123.2 |
91 | 12-15 | 120.2 | - | 122.4 |
92 | 6-11 | 121.7 | - | 124.4 |
93 | 7-12 | 122.6 | - | 125.3 |
94 | 5-11 | 124.1 | - | 127.4 |
95 | 2-11 | 125.6 | - | 130.0 |
96 | 3-14 | 125.8 | - | 128.6 |
97 | 4-15 | 131.1 | - | 135.5 |
98 | 2-15 | 137.9 | - | 142.6 |
99 | 8-10 | 139.2 | - | 141.4 |
100 | 6-14 | 142.3 | - | 145.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 7-8 | 147.8 | - | 150.0 |
102 | 4-11 | 153.8 | - | 158.8 |
103 | 11-13 | 162.4 | - | 166.9 |
104 | 10-14 | 163.5 | - | 165.8 |
105 | 7-10 | 168.8 | - | 171.4 |
106 | 3-11 | 171.8 | - | 175.2 |
107 | 3-15 | 173.4 | - | 176.9 |
108 | 6-15 | 181.6 | - | 185.6 |
109 | 11-12 | 191.0 | - | 194.2 |
110 | 8-14 | 196.0 | - | 198.4 |
111 | 14-15 | 206.1 | - | 207.9 |
112 | 10-11 | 215.6 | - | 218.1 |
113 | 8-11 | 228.1 | - | 230.4 |
114 | 10-15 | 255.8 | - | 258.8 |
115 | 7-14 | 272.5 | - | 275.9 |
116 | 8-15 | 273.6 | - | 276.5 |
117 | 7-15 | 310.8 | - | 314.1 |
118 | 7-11 | 314.6 | - | 317.6 |
119 | 11-14 | 354.5 | - | 357.3 |
120 | 11-15 | 362.2 | - | 364.3 |