2022年9月17日 4回中山3日目
11R 初風ステークス
(特指),(混),3歳以上,3勝クラス,定量
1200m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,840.0万 | ②740.0万 | |
---|---|---|---|
③460.0万 | ④280.0万 | ⑤184.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 9-14 | 3.2 | - | 3.5 |
2 | 10-14 | 4.4 | - | 5.0 |
3 | 9-10 | 4.5 | - | 5.2 |
4 | 14-16 | 5.1 | - | 5.7 |
5 | 9-16 | 6.3 | - | 7.1 |
6 | 5-14 | 7.5 | - | 8.4 |
7 | 10-16 | 7.6 | - | 8.4 |
8 | 5-9 | 9.6 | - | 10.8 |
9 | 2-9 | 10.7 | - | 11.8 |
10 | 14-15 | 11.6 | - | 12.9 |
11 | 2-14 | 11.8 | - | 13.2 |
12 | 6-9 | 12.6 | - | 13.9 |
13 | 6-14 | 13.2 | - | 14.7 |
14 | 9-15 | 13.6 | - | 15.1 |
15 | 3-9 | 13.7 | - | 15.2 |
16 | 3-14 | 13.9 | - | 15.4 |
17 | 5-16 | 15.5 | - | 16.8 |
18 | 2-10 | 16.2 | - | 17.5 |
19 | 5-10 | 16.4 | - | 18.0 |
20 | 12-14 | 18.7 | - | 20.6 |
21 | 2-5 | 20.5 | - | 21.6 |
22 | 9-13 | 21.2 | - | 23.4 |
23 | 2-16 | 21.8 | - | 23.4 |
24 | 6-10 | 21.9 | - | 23.6 |
25 | 13-14 | 21.9 | - | 24.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 9-12 | 21.9 | - | 24.2 |
27 | 9-11 | 22.6 | - | 24.8 |
28 | 3-10 | 22.8 | - | 24.5 |
29 | 11-14 | 23.3 | - | 25.7 |
30 | 15-16 | 23.4 | - | 25.1 |
31 | 10-11 | 23.8 | - | 25.4 |
32 | 10-12 | 25.3 | - | 27.2 |
33 | 3-6 | 25.6 | - | 26.5 |
34 | 10-15 | 26.1 | - | 28.2 |
35 | 3-5 | 26.6 | - | 27.9 |
36 | 10-13 | 26.6 | - | 28.5 |
37 | 6-16 | 28.3 | - | 30.2 |
38 | 5-6 | 30.4 | - | 32.0 |
39 | 5-15 | 32.5 | - | 34.2 |
40 | 12-16 | 33.3 | - | 35.4 |
41 | 3-16 | 33.8 | - | 36.1 |
42 | 8-9 | 35.0 | - | 38.4 |
43 | 2-3 | 35.4 | - | 36.8 |
44 | 2-6 | 38.0 | - | 39.6 |
45 | 11-16 | 42.5 | - | 45.1 |
46 | 13-16 | 42.7 | - | 45.3 |
47 | 8-14 | 43.1 | - | 47.3 |
48 | 5-12 | 44.7 | - | 46.7 |
49 | 8-10 | 45.8 | - | 48.7 |
50 | 2-12 | 47.0 | - | 48.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 3-15 | 47.8 | - | 49.6 |
52 | 2-15 | 48.5 | - | 50.4 |
53 | 1-14 | 50.6 | - | 55.4 |
54 | 5-11 | 52.3 | - | 54.5 |
55 | 1-9 | 52.8 | - | 57.8 |
56 | 6-15 | 52.9 | - | 54.9 |
57 | 5-13 | 54.3 | - | 56.6 |
58 | 2-13 | 58.9 | - | 60.9 |
59 | 2-11 | 63.9 | - | 65.9 |
60 | 6-12 | 66.6 | - | 68.6 |
61 | 4-9 | 66.8 | - | 73.1 |
62 | 8-16 | 67.4 | - | 71.2 |
63 | 4-14 | 68.2 | - | 74.6 |
64 | 3-12 | 70.8 | - | 72.9 |
65 | 12-15 | 73.4 | - | 75.8 |
66 | 4-10 | 74.8 | - | 79.5 |
67 | 6-11 | 75.5 | - | 77.7 |
68 | 1-2 | 81.1 | - | 83.2 |
69 | 3-11 | 82.3 | - | 84.6 |
70 | 5-8 | 82.5 | - | 85.6 |
71 | 1-5 | 87.2 | - | 90.5 |
72 | 11-12 | 87.8 | - | 89.7 |
73 | 12-13 | 88.7 | - | 90.7 |
74 | 6-13 | 89.9 | - | 92.6 |
75 | 3-13 | 91.0 | - | 93.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 11-13 | 96.9 | - | 99.0 |
77 | 1-10 | 97.0 | - | 103.2 |
78 | 11-15 | 97.3 | - | 100.2 |
79 | 13-15 | 98.9 | - | 102.0 |
80 | 1-3 | 107.1 | - | 109.3 |
81 | 1-16 | 110.1 | - | 116.1 |
82 | 3-8 | 112.9 | - | 115.6 |
83 | 2-8 | 113.6 | - | 116.8 |
84 | 8-15 | 117.8 | - | 120.8 |
85 | 1-6 | 124.3 | - | 127.2 |
86 | 4-5 | 128.9 | - | 133.5 |
87 | 6-8 | 135.6 | - | 139.0 |
88 | 7-14 | 137.6 | - | 150.1 |
89 | 7-9 | 141.4 | - | 154.2 |
90 | 4-16 | 161.3 | - | 170.0 |
91 | 8-11 | 170.7 | - | 173.5 |
92 | 8-12 | 178.5 | - | 181.6 |
93 | 3-4 | 182.3 | - | 186.0 |
94 | 1-12 | 182.5 | - | 185.5 |
95 | 2-4 | 191.3 | - | 196.1 |
96 | 1-11 | 191.7 | - | 194.4 |
97 | 7-10 | 196.2 | - | 207.8 |
98 | 1-15 | 197.9 | - | 202.8 |
99 | 4-6 | 203.6 | - | 208.1 |
100 | 8-13 | 217.4 | - | 221.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 4-13 | 234.0 | - | 237.2 |
102 | 2-7 | 255.7 | - | 261.6 |
103 | 7-16 | 255.8 | - | 268.9 |
104 | 5-7 | 260.9 | - | 269.5 |
105 | 1-13 | 278.0 | - | 282.1 |
106 | 3-7 | 280.5 | - | 285.4 |
107 | 7-15 | 286.2 | - | 292.5 |
108 | 4-11 | 286.4 | - | 290.2 |
109 | 1-8 | 289.1 | - | 292.1 |
110 | 6-7 | 318.1 | - | 324.4 |
111 | 4-12 | 326.4 | - | 331.4 |
112 | 4-15 | 354.7 | - | 363.1 |
113 | 1-4 | 365.2 | - | 367.8 |
114 | 7-12 | 407.1 | - | 412.6 |
115 | 1-7 | 421.0 | - | 423.3 |
116 | 7-11 | 429.0 | - | 433.8 |
117 | 4-8 | 433.0 | - | 437.1 |
118 | 7-8 | 442.3 | - | 445.6 |
119 | 7-13 | 498.2 | - | 504.0 |
120 | 4-7 | 613.9 | - | 616.4 |