2023年1月22日 1回中京8日目
2R 3歳未勝利
1400m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①550.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④83.0万 | ⑤55.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-12 | 1.5 | - | 1.6 |
2 | 1-3 | 2.7 | - | 3.5 |
3 | 1-8 | 2.9 | - | 3.8 |
4 | 3-12 | 4.1 | - | 5.7 |
5 | 1-9 | 4.2 | - | 5.6 |
6 | 8-12 | 4.9 | - | 6.8 |
7 | 1-5 | 5.1 | - | 6.6 |
8 | 9-12 | 5.2 | - | 6.9 |
9 | 1-15 | 6.8 | - | 8.8 |
10 | 5-12 | 6.8 | - | 9.0 |
11 | 3-8 | 8.8 | - | 10.4 |
12 | 12-15 | 9.6 | - | 12.7 |
13 | 3-9 | 13.1 | - | 15.1 |
14 | 1-6 | 14.3 | - | 18.3 |
15 | 8-9 | 14.6 | - | 16.6 |
16 | 1-11 | 18.0 | - | 23.1 |
17 | 1-13 | 18.3 | - | 23.5 |
18 | 8-15 | 20.3 | - | 22.8 |
19 | 1-4 | 21.1 | - | 27.1 |
20 | 3-15 | 21.8 | - | 24.6 |
21 | 5-8 | 22.1 | - | 25.0 |
22 | 3-5 | 22.1 | - | 25.3 |
23 | 12-13 | 22.9 | - | 29.6 |
24 | 11-12 | 24.0 | - | 31.0 |
25 | 6-12 | 24.6 | - | 32.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 5-9 | 29.9 | - | 32.9 |
27 | 4-12 | 32.2 | - | 41.6 |
28 | 3-6 | 37.2 | - | 41.3 |
29 | 9-15 | 40.0 | - | 43.5 |
30 | 1-14 | 44.2 | - | 56.6 |
31 | 3-11 | 44.5 | - | 49.2 |
32 | 3-13 | 48.9 | - | 54.1 |
33 | 5-15 | 50.4 | - | 54.3 |
34 | 6-8 | 51.1 | - | 56.2 |
35 | 8-11 | 55.0 | - | 60.3 |
36 | 8-13 | 68.3 | - | 74.9 |
37 | 6-9 | 69.1 | - | 73.8 |
38 | 1-10 | 71.1 | - | 91.2 |
39 | 4-8 | 72.8 | - | 79.7 |
40 | 1-2 | 73.8 | - | 94.5 |
41 | 12-14 | 75.8 | - | 97.5 |
42 | 3-4 | 77.4 | - | 85.5 |
43 | 9-13 | 83.5 | - | 88.9 |
44 | 9-11 | 84.1 | - | 89.5 |
45 | 4-9 | 92.0 | - | 97.8 |
46 | 10-12 | 94.6 | - | 121.5 |
47 | 13-15 | 102.0 | - | 106.4 |
48 | 5-13 | 103.2 | - | 108.9 |
49 | 6-15 | 108.9 | - | 114.0 |
50 | 5-11 | 111.0 | - | 117.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 11-15 | 115.9 | - | 121.0 |
52 | 5-6 | 118.3 | - | 125.3 |
53 | 8-14 | 131.5 | - | 143.2 |
54 | 2-12 | 151.3 | - | 194.4 |
55 | 3-14 | 158.2 | - | 173.8 |
56 | 4-5 | 173.1 | - | 182.4 |
57 | 1-7 | 173.3 | - | 221.5 |
58 | 2-3 | 183.5 | - | 201.1 |
59 | 4-15 | 184.2 | - | 191.9 |
60 | 5-14 | 184.4 | - | 193.3 |
61 | 6-13 | 195.0 | - | 200.0 |
62 | 14-15 | 197.1 | - | 204.3 |
63 | 6-11 | 197.3 | - | 202.5 |
64 | 9-14 | 198.3 | - | 209.7 |
65 | 8-10 | 221.7 | - | 241.0 |
66 | 3-10 | 221.8 | - | 243.2 |
67 | 11-13 | 256.7 | - | 262.6 |
68 | 2-8 | 261.7 | - | 284.5 |
69 | 7-9 | 279.5 | - | 294.5 |
70 | 13-14 | 280.8 | - | 285.2 |
71 | 9-10 | 280.9 | - | 296.5 |
72 | 4-11 | 323.9 | - | 330.7 |
73 | 7-12 | 348.3 | - | 446.2 |
74 | 4-13 | 349.2 | - | 356.5 |
75 | 2-9 | 352.9 | - | 372.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 4-6 | 354.7 | - | 363.3 |
77 | 6-14 | 414.6 | - | 422.5 |
78 | 10-15 | 448.4 | - | 464.0 |
79 | 3-7 | 482.9 | - | 528.4 |
80 | 5-10 | 503.4 | - | 526.7 |
81 | 7-8 | 546.2 | - | 592.4 |
82 | 2-5 | 547.0 | - | 572.3 |
83 | 4-14 | 576.8 | - | 584.9 |
84 | 2-15 | 578.2 | - | 598.1 |
85 | 2-4 | 607.4 | - | 614.8 |
86 | 2-6 | 613.1 | - | 623.5 |
87 | 10-13 | 668.6 | - | 677.9 |
88 | 10-11 | 693.3 | - | 703.1 |
89 | 6-10 | 706.2 | - | 718.4 |
90 | 11-14 | 760.9 | - | 773.0 |
91 | 4-10 | 810.9 | - | 820.9 |
92 | 2-11 | 898.9 | - | 911.5 |
93 | 2-14 | 911.4 | - | 917.8 |
94 | 2-13 | 931.2 | - | 944.0 |
95 | 10-14 | 994.1 | - | 1001.2 |
96 | 4-7 | 1037.8 | - | 1048.7 |
97 | 7-15 | 1132.2 | - | 1169.1 |
98 | 5-7 | 1139.8 | - | 1190.2 |
99 | 2-7 | 1175.7 | - | 1179.9 |
100 | 6-7 | 1567.7 | - | 1591.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 7-14 | 1622.5 | - | 1631.2 |
102 | 2-10 | 1643.0 | - | 1651.6 |
103 | 7-13 | 1652.5 | - | 1672.3 |
104 | 7-10 | 1709.7 | - | 1716.0 |
105 | 7-11 | 1717.4 | - | 1738.3 |