2023年1月28日 1回小倉5日目
10R 平尾台特別
牝馬,4歳以上,2勝クラス,定量
1700m (ダート・右) 曇・不良
推定タイム ※
賞金 | ①1,550.0万 | ②620.0万 | |
---|---|---|---|
③390.0万 | ④230.0万 | ⑤155.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 9-15 | 3.8 | - | 4.1 |
2 | 9-12 | 4.5 | - | 5.0 |
3 | 9-11 | 5.6 | - | 6.1 |
4 | 1-9 | 5.8 | - | 6.3 |
5 | 6-9 | 6.7 | - | 7.3 |
6 | 9-13 | 6.8 | - | 7.5 |
7 | 9-14 | 6.9 | - | 7.5 |
8 | 14-15 | 8.7 | - | 9.7 |
9 | 12-15 | 9.0 | - | 10.2 |
10 | 13-15 | 9.2 | - | 10.3 |
11 | 12-14 | 10.0 | - | 11.0 |
12 | 5-9 | 11.6 | - | 12.5 |
13 | 6-15 | 11.6 | - | 13.0 |
14 | 3-9 | 11.8 | - | 12.7 |
15 | 7-9 | 11.8 | - | 12.7 |
16 | 1-11 | 14.1 | - | 15.4 |
17 | 11-15 | 14.7 | - | 16.6 |
18 | 6-12 | 14.9 | - | 16.4 |
19 | 11-14 | 15.4 | - | 16.7 |
20 | 12-13 | 15.5 | - | 17.0 |
21 | 11-12 | 16.2 | - | 17.9 |
22 | 1-15 | 17.6 | - | 19.8 |
23 | 11-13 | 17.8 | - | 19.4 |
24 | 6-11 | 18.4 | - | 20.0 |
25 | 13-14 | 19.3 | - | 20.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-14 | 19.4 | - | 21.0 |
27 | 6-14 | 19.9 | - | 21.4 |
28 | 6-13 | 20.9 | - | 22.5 |
29 | 3-15 | 21.9 | - | 23.9 |
30 | 8-9 | 22.3 | - | 24.0 |
31 | 1-12 | 22.4 | - | 24.8 |
32 | 1-13 | 22.8 | - | 24.7 |
33 | 1-6 | 23.9 | - | 26.0 |
34 | 7-11 | 26.5 | - | 28.4 |
35 | 5-15 | 26.6 | - | 29.2 |
36 | 5-12 | 29.8 | - | 32.2 |
37 | 3-6 | 30.3 | - | 32.1 |
38 | 3-11 | 32.6 | - | 34.9 |
39 | 7-14 | 32.9 | - | 34.8 |
40 | 7-15 | 33.4 | - | 36.7 |
41 | 5-6 | 34.6 | - | 36.7 |
42 | 1-7 | 35.2 | - | 37.6 |
43 | 1-3 | 35.9 | - | 38.3 |
44 | 3-12 | 36.1 | - | 39.0 |
45 | 1-5 | 36.7 | - | 39.1 |
46 | 5-11 | 37.7 | - | 40.3 |
47 | 3-13 | 38.1 | - | 40.3 |
48 | 6-7 | 38.7 | - | 41.0 |
49 | 7-13 | 41.2 | - | 43.6 |
50 | 5-13 | 42.9 | - | 45.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 3-14 | 44.2 | - | 46.8 |
52 | 5-14 | 44.3 | - | 46.9 |
53 | 7-12 | 49.8 | - | 53.8 |
54 | 9-10 | 50.8 | - | 54.6 |
55 | 4-9 | 51.1 | - | 54.9 |
56 | 3-7 | 52.4 | - | 54.6 |
57 | 8-15 | 60.9 | - | 66.1 |
58 | 8-11 | 65.0 | - | 68.8 |
59 | 5-7 | 65.1 | - | 67.8 |
60 | 10-15 | 66.2 | - | 71.4 |
61 | 1-8 | 68.4 | - | 72.1 |
62 | 8-14 | 75.8 | - | 79.4 |
63 | 6-8 | 78.0 | - | 81.8 |
64 | 2-9 | 81.1 | - | 86.9 |
65 | 3-5 | 83.4 | - | 86.9 |
66 | 8-12 | 87.8 | - | 93.9 |
67 | 8-13 | 101.6 | - | 106.4 |
68 | 4-15 | 102.9 | - | 110.9 |
69 | 4-14 | 106.2 | - | 110.5 |
70 | 10-11 | 107.7 | - | 113.3 |
71 | 4-6 | 110.2 | - | 114.9 |
72 | 10-12 | 112.6 | - | 119.8 |
73 | 2-15 | 120.5 | - | 129.6 |
74 | 4-11 | 126.1 | - | 132.6 |
75 | 1-10 | 129.3 | - | 135.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 10-13 | 130.3 | - | 135.7 |
77 | 3-10 | 130.8 | - | 134.1 |
78 | 6-10 | 131.9 | - | 137.6 |
79 | 2-12 | 140.2 | - | 148.8 |
80 | 7-8 | 143.9 | - | 148.4 |
81 | 4-13 | 147.6 | - | 153.7 |
82 | 1-4 | 148.2 | - | 155.5 |
83 | 5-8 | 150.3 | - | 155.1 |
84 | 3-8 | 151.1 | - | 155.8 |
85 | 10-14 | 152.4 | - | 158.7 |
86 | 4-12 | 153.1 | - | 162.8 |
87 | 1-2 | 169.5 | - | 177.5 |
88 | 4-7 | 174.0 | - | 178.4 |
89 | 7-10 | 175.3 | - | 179.7 |
90 | 2-6 | 183.6 | - | 191.0 |
91 | 3-4 | 206.7 | - | 211.8 |
92 | 5-10 | 211.2 | - | 216.5 |
93 | 2-14 | 214.6 | - | 223.0 |
94 | 4-5 | 217.6 | - | 223.0 |
95 | 2-13 | 225.1 | - | 233.8 |
96 | 2-11 | 235.5 | - | 247.0 |
97 | 2-5 | 273.9 | - | 280.3 |
98 | 2-3 | 278.2 | - | 284.5 |
99 | 4-8 | 283.7 | - | 287.9 |
100 | 2-8 | 323.7 | - | 327.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 8-10 | 328.4 | - | 333.2 |
102 | 2-4 | 339.9 | - | 342.2 |
103 | 2-7 | 356.9 | - | 365.0 |
104 | 4-10 | 527.6 | - | 532.0 |
105 | 2-10 | 671.5 | - | 675.8 |