2023年2月12日 1回東京6日目

2R 3歳未勝利

(混)

2100m (ダート・左) 晴・重

推定タイム ※

賞金 550.0万 220.0万
140.0万 83.0万 55.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 9-11 2.7 - 3.0
2 6-9 3.8 - 4.4
3 6-11 4.2 - 5.0
4 2-9 4.9 - 5.7
5 2-11 5.0 - 5.8
6 2-6 5.9 - 6.6
7 7-11 8.7 - 9.8
8 8-11 8.9 - 10.0
9 5-9 9.0 - 10.2
10 5-11 9.2 - 10.5
11 2-7 9.7 - 10.5
12 2-5 10.6 - 11.4
13 5-6 11.2 - 12.2
14 2-8 12.1 - 13.1
15 6-8 13.6 - 14.8
16 8-9 14.0 - 16.0
17 7-9 14.2 - 16.2
18 6-7 14.9 - 16.3
19 2-3 18.5 - 19.7
20 3-11 19.5 - 21.9
21 2-13 20.0 - 21.3
22 6-13 21.4 - 23.1
23 9-13 21.5 - 24.1
24 11-15 22.3 - 24.9
25 5-8 22.8 - 24.0

馬番 オッズ
26 11-13 23.1 - 25.9
27 2-10 23.5 - 25.0
28 9-10 24.3 - 27.2
29 5-7 24.4 - 25.7
30 3-6 24.4 - 26.3
31 7-8 24.5 - 25.8
32 6-10 26.6 - 28.7
33 3-9 27.0 - 30.4
34 10-11 29.2 - 32.8
35 5-13 30.1 - 31.2
36 9-15 30.6 - 34.3
37 9-12 32.2 - 36.0
38 11-16 32.4 - 36.2
39 2-16 33.1 - 35.0
40 9-16 34.2 - 38.2
41 11-12 36.4 - 40.8
42 3-5 37.0 - 38.5
43 2-15 38.1 - 40.4
44 6-16 39.5 - 42.5
45 8-13 39.9 - 41.4
46 6-15 41.0 - 44.1
47 3-8 42.1 - 43.8
48 5-10 42.4 - 44.0
49 8-10 43.7 - 45.3
50 7-13 49.3 - 51.2

馬番 オッズ
51 3-7 51.2 - 53.3
52 7-10 52.9 - 54.8
53 5-16 59.1 - 61.1
54 2-12 64.1 - 67.9
55 6-12 66.8 - 71.9
56 8-15 72.8 - 75.5
57 3-13 73.8 - 75.7
58 5-15 76.8 - 79.6
59 8-16 77.1 - 79.8
60 7-15 80.3 - 83.5
61 10-13 83.0 - 84.9
62 3-10 87.1 - 89.2
63 7-16 88.8 - 92.0
64 5-12 93.7 - 96.9
65 3-16 100.4 - 102.5
66 13-16 113.4 - 115.7
67 8-12 118.1 - 122.1
68 15-16 119.5 - 121.6
69 4-11 125.0 - 139.1
70 10-16 126.5 - 128.8
71 13-15 128.9 - 131.5
72 2-4 135.3 - 142.5
73 4-9 140.5 - 156.5
74 3-15 143.3 - 146.6
75 12-13 147.1 - 149.7

馬番 オッズ
76 11-14 162.1 - 180.3
77 7-12 168.6 - 174.4
78 4-6 176.8 - 189.3
79 10-15 179.3 - 182.6
80 9-14 213.7 - 237.9
81 12-15 228.4 - 232.3
82 3-12 245.0 - 249.5
83 10-12 261.8 - 266.2
84 4-5 271.0 - 278.7
85 2-14 282.0 - 296.9
86 4-8 287.2 - 295.6
87 6-14 294.1 - 314.6
88 12-16 311.9 - 316.2
89 1-11 314.8 - 349.9
90 4-7 318.9 - 328.4
91 1-9 352.8 - 392.3
92 4-13 395.1 - 400.7
93 3-4 412.5 - 418.7
94 1-2 457.8 - 481.6
95 4-10 480.9 - 486.7
96 1-6 523.0 - 559.1
97 8-14 536.0 - 551.4
98 5-14 580.9 - 597.0
99 4-15 591.7 - 599.0
100 1-5 623.1 - 640.2

馬番 オッズ
101 1-8 655.1 - 673.3
102 14-15 663.3 - 671.2
103 4-16 679.2 - 685.4
104 1-7 727.5 - 748.5
105 7-14 753.1 - 775.3
106 13-14 824.4 - 835.3
107 14-16 857.7 - 865.0
108 4-12 1026.2 - 1035.1
109 3-14 1031.6 - 1046.2
110 1-3 1109.4 - 1124.8
111 10-14 1202.7 - 1216.2
112 12-14 1229.4 - 1239.5
113 1-10 1503.7 - 1520.1
114 1-13 1549.3 - 1569.0
115 1-15 1603.6 - 1621.1
116 1-4 1631.3 - 1635.1
117 1-16 1678.8 - 1691.7
118 4-14 1779.6 - 1785.1
119 1-12 2271.4 - 2288.9
120 1-14 3183.2 - 3189.2

1R

3R