2023年2月18日 1回東京7日目

1R 3歳未勝利

牝馬

1400m (ダート・左) 晴・稍重

推定タイム ※

賞金 550.0万 220.0万
140.0万 83.0万 55.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 9-13 3.0 - 3.3
2 2-13 3.9 - 4.5
3 9-12 5.3 - 6.1
4 13-16 5.4 - 6.1
5 2-9 5.4 - 6.3
6 12-13 5.5 - 6.3
7 9-11 6.7 - 7.5
8 7-9 6.7 - 7.6
9 9-16 7.5 - 8.6
10 7-13 7.6 - 8.6
11 11-13 8.5 - 9.7
12 2-16 9.5 - 10.6
13 2-12 10.6 - 11.9
14 7-12 11.0 - 12.0
15 12-16 12.4 - 13.5
16 8-13 13.4 - 14.9
17 8-9 13.6 - 15.1
18 2-11 13.7 - 15.1
19 2-7 14.6 - 16.1
20 11-12 15.1 - 16.4
21 11-16 15.7 - 17.0
22 7-11 15.9 - 17.1
23 7-16 17.9 - 19.4
24 8-12 18.5 - 19.7
25 7-8 20.0 - 21.1

馬番 オッズ
26 8-16 20.0 - 21.4
27 5-13 20.7 - 23.0
28 10-13 21.1 - 23.4
29 5-9 21.4 - 23.8
30 5-16 21.7 - 23.0
31 5-11 22.1 - 23.2
32 9-10 23.3 - 25.9
33 2-8 27.1 - 29.4
34 1-13 32.7 - 36.1
35 2-5 35.3 - 38.1
36 5-12 37.5 - 39.7
37 8-11 39.0 - 41.2
38 1-9 41.9 - 46.3
39 2-10 43.0 - 46.5
40 10-12 43.8 - 46.3
41 10-16 43.8 - 46.4
42 7-10 48.6 - 50.9
43 5-7 49.0 - 51.3
44 1-2 49.7 - 53.4
45 3-13 59.9 - 66.0
46 10-11 61.5 - 64.5
47 3-9 65.2 - 71.8
48 1-12 65.6 - 69.1
49 8-10 66.2 - 68.1
50 1-16 67.1 - 70.8

馬番 オッズ
51 1-11 67.3 - 70.2
52 5-8 82.6 - 85.0
53 1-7 82.8 - 86.3
54 6-13 88.7 - 97.6
55 13-14 91.4 - 100.5
56 6-9 93.5 - 102.9
57 3-12 102.1 - 107.3
58 3-16 104.1 - 109.5
59 6-12 109.4 - 114.9
60 2-3 112.3 - 120.4
61 13-15 113.6 - 124.9
62 1-8 121.3 - 124.4
63 5-10 123.9 - 126.7
64 9-14 128.6 - 141.5
65 2-6 132.0 - 141.3
66 1-10 135.4 - 137.8
67 6-16 141.5 - 148.6
68 3-8 149.5 - 152.7
69 6-7 155.3 - 161.4
70 9-15 155.9 - 171.4
71 3-10 159.9 - 162.3
72 3-7 160.1 - 166.6
73 1-5 162.0 - 165.0
74 3-11 162.4 - 169.1
75 12-15 182.4 - 191.3

馬番 オッズ
76 15-16 194.7 - 204.5
77 2-15 198.3 - 212.2
78 6-11 201.0 - 209.0
79 14-16 230.8 - 242.4
80 12-14 241.3 - 253.1
81 1-3 243.0 - 245.7
82 6-8 243.6 - 248.5
83 2-14 259.4 - 277.7
84 11-14 260.3 - 270.5
85 3-5 261.6 - 265.6
86 7-15 268.5 - 278.9
87 8-15 279.2 - 284.7
88 4-13 285.6 - 313.2
89 7-14 290.9 - 302.2
90 6-10 316.8 - 321.1
91 4-12 322.4 - 337.8
92 4-9 333.3 - 365.9
93 11-15 355.1 - 368.9
94 2-4 379.8 - 405.8
95 5-6 430.2 - 436.2
96 8-14 453.4 - 462.6
97 1-6 488.0 - 492.6
98 3-6 510.4 - 513.5
99 4-7 514.0 - 533.2
100 4-8 534.9 - 544.7

馬番 オッズ
101 10-15 587.7 - 595.4
102 5-15 612.4 - 620.5
103 4-16 615.8 - 645.3
104 10-14 679.9 - 689.2
105 4-11 831.1 - 862.5
106 5-14 912.3 - 924.9
107 4-6 943.3 - 946.3
108 6-15 964.4 - 968.6
109 1-15 992.7 - 1001.7
110 4-5 1045.8 - 1058.3
111 1-14 1076.1 - 1086.4
112 3-15 1080.3 - 1086.5
113 3-14 1146.4 - 1153.5
114 4-10 1166.2 - 1179.8
115 1-4 1170.9 - 1180.0
116 3-4 1188.5 - 1193.8
117 6-14 1209.0 - 1214.8
118 14-15 1372.0 - 1378.1
119 4-14 1562.4 - 1567.3
120 4-15 2559.5 - 2566.0

2R