2023年4月8日 2回阪神5日目

1R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1200m (ダート・右) 晴・不良

推定タイム ※

賞金 550.0万 220.0万
140.0万 83.0万 55.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 2-11 2.1 - 2.5
2 2-7 2.4 - 2.9
3 7-11 2.5 - 3.1
4 3-11 4.1 - 4.9
5 2-3 4.4 - 5.3
6 3-7 5.2 - 6.1
7 7-14 6.5 - 7.4
8 2-14 6.9 - 8.0
9 2-4 7.1 - 8.3
10 11-14 7.5 - 8.8
11 4-11 7.9 - 9.3
12 4-7 8.4 - 9.7
13 1-2 9.5 - 11.0
14 1-11 11.1 - 12.9
15 1-7 13.0 - 14.9
16 10-11 13.6 - 15.8
17 3-4 13.9 - 15.2
18 2-10 14.6 - 16.9
19 3-14 15.3 - 16.8
20 7-10 17.5 - 19.8
21 1-3 20.7 - 22.4
22 4-14 24.7 - 26.4
23 3-10 30.6 - 33.1
24 8-11 30.9 - 35.3
25 1-4 32.8 - 34.7

馬番 オッズ
26 6-11 34.5 - 39.5
27 1-14 35.8 - 37.9
28 2-6 40.3 - 46.3
29 2-8 40.9 - 47.0
30 6-7 41.0 - 46.0
31 7-8 42.7 - 47.9
32 5-11 46.6 - 53.4
33 10-14 47.9 - 50.4
34 5-7 48.5 - 54.4
35 2-5 48.8 - 55.9
36 4-10 68.7 - 72.2
37 1-10 70.2 - 73.1
38 3-6 72.6 - 77.6
39 3-8 79.0 - 84.5
40 7-13 79.8 - 89.2
41 11-13 85.5 - 97.6
42 3-5 86.8 - 92.6
43 1-8 89.4 - 92.2
44 2-13 107.6 - 123.0
45 3-13 111.2 - 118.4
46 4-8 122.9 - 127.8
47 9-11 133.4 - 152.3
48 2-9 142.7 - 163.0
49 7-9 146.8 - 164.1
50 8-14 153.9 - 160.6

馬番 オッズ
51 11-12 160.8 - 183.6
52 8-10 161.7 - 165.6
53 1-5 162.6 - 167.4
54 4-6 164.0 - 170.5
55 4-5 169.8 - 176.3
56 6-14 172.5 - 180.1
57 5-14 177.4 - 185.0
58 2-12 180.5 - 206.1
59 1-6 199.8 - 205.9
60 7-12 200.4 - 223.9
61 5-10 201.9 - 206.2
62 6-10 211.0 - 216.0
63 13-14 222.1 - 231.3
64 6-8 225.7 - 228.8
65 11-15 250.7 - 286.1
66 2-16 255.2 - 291.3
67 3-9 262.0 - 278.7
68 10-13 274.6 - 280.0
69 4-13 292.8 - 303.2
70 2-15 296.5 - 338.5
71 7-15 307.2 - 343.1
72 11-16 314.9 - 359.5
73 9-14 332.8 - 346.0
74 7-16 334.2 - 373.2
75 5-6 338.5 - 342.3

馬番 オッズ
76 3-12 340.1 - 361.7
77 1-13 341.6 - 350.8
78 4-9 367.1 - 380.1
79 1-9 426.3 - 437.5
80 5-8 430.8 - 436.0
81 3-16 437.1 - 464.5
82 9-10 480.7 - 489.6
83 4-12 537.1 - 555.8
84 1-12 558.8 - 573.3
85 8-13 578.2 - 583.9
86 3-15 598.6 - 636.1
87 1-16 623.6 - 639.5
88 8-9 693.1 - 699.3
89 10-12 706.1 - 719.0
90 10-16 706.6 - 718.9
91 12-14 707.8 - 735.6
92 5-13 709.7 - 715.0
93 6-9 809.2 - 815.8
94 14-15 838.9 - 871.5
95 4-15 842.5 - 871.4
96 4-16 860.1 - 889.7
97 6-13 881.9 - 889.8
98 5-9 957.9 - 964.0
99 10-15 1050.6 - 1069.0
100 6-16 1052.9 - 1060.3

馬番 オッズ
101 14-16 1065.0 - 1106.3
102 1-15 1069.5 - 1096.6
103 8-15 1179.6 - 1189.1
104 6-12 1191.0 - 1200.3
105 9-13 1195.3 - 1200.4
106 8-12 1213.0 - 1223.4
107 5-16 1291.4 - 1298.4
108 8-16 1301.4 - 1311.7
109 15-16 1381.0 - 1383.0
110 5-15 1405.9 - 1413.7
111 6-15 1419.2 - 1429.4
112 13-16 1527.7 - 1533.0
113 9-16 1670.3 - 1674.1
114 13-15 1785.8 - 1791.9
115 9-12 1812.3 - 1817.5
116 5-12 1859.6 - 1870.9
117 12-15 2047.7 - 2052.0
118 12-13 2112.2 - 2120.3
119 9-15 2820.3 - 2826.9
120 12-16 3096.8 - 3102.6

2R