2023年7月9日 3回中京4日目
11R 第28回 プロキオンステークス(GIII)
(指定),国際,3歳以上,オープン,別定WIN5 ④
1400m (ダート・左) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①3,800.0万 | ②1,500.0万 | |
---|---|---|---|
③950.0万 | ④570.0万 | ⑤380.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 10-13 | 2.4 | - | 2.7 |
2 | 7-10 | 2.8 | - | 3.2 |
3 | 4-10 | 3.8 | - | 4.3 |
4 | 10-16 | 4.5 | - | 5.2 |
5 | 7-13 | 4.8 | - | 5.9 |
6 | 13-16 | 5.8 | - | 6.9 |
7 | 4-7 | 6.0 | - | 7.0 |
8 | 4-13 | 6.7 | - | 8.1 |
9 | 8-10 | 9.0 | - | 10.3 |
10 | 7-16 | 9.0 | - | 10.5 |
11 | 5-10 | 10.0 | - | 11.4 |
12 | 9-10 | 11.0 | - | 12.5 |
13 | 4-16 | 12.5 | - | 14.2 |
14 | 4-5 | 13.9 | - | 15.2 |
15 | 8-13 | 14.0 | - | 16.2 |
16 | 5-7 | 14.1 | - | 15.9 |
17 | 10-12 | 14.6 | - | 16.6 |
18 | 5-13 | 15.2 | - | 17.6 |
19 | 9-13 | 18.0 | - | 20.7 |
20 | 12-13 | 18.9 | - | 21.6 |
21 | 7-8 | 20.3 | - | 23.0 |
22 | 1-10 | 20.9 | - | 23.7 |
23 | 7-9 | 21.1 | - | 23.8 |
24 | 7-12 | 23.6 | - | 26.4 |
25 | 4-9 | 23.9 | - | 26.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 4-8 | 23.9 | - | 26.3 |
27 | 8-16 | 25.0 | - | 27.2 |
28 | 6-10 | 25.2 | - | 28.6 |
29 | 5-16 | 25.6 | - | 27.7 |
30 | 1-13 | 29.9 | - | 34.1 |
31 | 4-12 | 32.6 | - | 35.5 |
32 | 10-11 | 33.2 | - | 37.7 |
33 | 1-7 | 33.3 | - | 37.1 |
34 | 1-4 | 35.0 | - | 37.9 |
35 | 12-16 | 36.8 | - | 39.5 |
36 | 6-7 | 38.0 | - | 42.2 |
37 | 10-15 | 38.1 | - | 43.1 |
38 | 9-16 | 39.0 | - | 42.1 |
39 | 6-13 | 40.2 | - | 45.9 |
40 | 11-13 | 47.5 | - | 54.1 |
41 | 5-9 | 49.2 | - | 51.4 |
42 | 4-6 | 50.1 | - | 54.1 |
43 | 7-11 | 53.5 | - | 59.3 |
44 | 5-12 | 58.6 | - | 60.9 |
45 | 13-15 | 59.6 | - | 67.7 |
46 | 1-16 | 60.4 | - | 64.5 |
47 | 5-8 | 61.3 | - | 64.5 |
48 | 8-9 | 63.9 | - | 67.0 |
49 | 11-12 | 66.2 | - | 67.6 |
50 | 5-6 | 67.8 | - | 70.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 8-12 | 69.4 | - | 72.3 |
52 | 6-16 | 69.4 | - | 74.0 |
53 | 4-11 | 73.1 | - | 78.7 |
54 | 9-12 | 74.5 | - | 77.3 |
55 | 15-16 | 76.7 | - | 81.5 |
56 | 7-15 | 77.6 | - | 86.0 |
57 | 1-8 | 79.6 | - | 82.6 |
58 | 1-5 | 81.9 | - | 84.7 |
59 | 11-16 | 95.9 | - | 102.0 |
60 | 2-10 | 98.9 | - | 111.8 |
61 | 8-15 | 100.3 | - | 103.5 |
62 | 1-11 | 107.8 | - | 109.7 |
63 | 1-9 | 108.1 | - | 111.6 |
64 | 1-12 | 114.9 | - | 118.0 |
65 | 6-9 | 116.4 | - | 120.0 |
66 | 4-15 | 122.1 | - | 131.5 |
67 | 10-14 | 124.1 | - | 140.3 |
68 | 5-11 | 124.6 | - | 128.4 |
69 | 6-12 | 133.1 | - | 136.4 |
70 | 8-11 | 135.6 | - | 140.1 |
71 | 2-7 | 154.7 | - | 170.8 |
72 | 2-13 | 168.5 | - | 190.8 |
73 | 6-8 | 176.7 | - | 183.0 |
74 | 13-14 | 182.0 | - | 206.0 |
75 | 6-15 | 189.3 | - | 192.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 9-11 | 189.8 | - | 195.1 |
77 | 2-4 | 196.7 | - | 210.9 |
78 | 5-15 | 199.8 | - | 205.7 |
79 | 9-15 | 212.7 | - | 218.5 |
80 | 1-6 | 214.6 | - | 218.8 |
81 | 12-15 | 219.6 | - | 224.4 |
82 | 7-14 | 243.4 | - | 268.5 |
83 | 6-11 | 247.4 | - | 251.2 |
84 | 2-16 | 260.0 | - | 275.3 |
85 | 1-15 | 272.9 | - | 277.4 |
86 | 2-8 | 277.3 | - | 285.2 |
87 | 1-2 | 279.3 | - | 282.9 |
88 | 11-15 | 291.8 | - | 295.4 |
89 | 4-14 | 298.1 | - | 319.5 |
90 | 2-12 | 315.2 | - | 320.9 |
91 | 2-9 | 360.3 | - | 368.8 |
92 | 14-16 | 374.1 | - | 395.9 |
93 | 2-5 | 375.5 | - | 385.2 |
94 | 9-14 | 474.0 | - | 484.8 |
95 | 2-11 | 480.1 | - | 484.3 |
96 | 2-6 | 484.7 | - | 490.0 |
97 | 5-14 | 489.6 | - | 501.9 |
98 | 8-14 | 502.5 | - | 516.4 |
99 | 12-14 | 557.4 | - | 566.9 |
100 | 1-14 | 612.9 | - | 620.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 11-14 | 735.9 | - | 741.9 |
102 | 6-14 | 738.9 | - | 746.5 |
103 | 14-15 | 839.9 | - | 846.1 |
104 | 2-15 | 884.5 | - | 891.5 |
105 | 2-14 | 1130.9 | - | 1135.0 |