2024年7月21日 3回小倉8日目

9R 宗像特別

[指定],(混),3歳以上,2勝クラス,定量

2000m (芝A・右) 曇・良

推定タイム ※

賞金 1,550.0万 620.0万
390.0万 230.0万 155.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 4-14 2.0 - 2.2
2 2-4 4.4 - 5.3
3 4-7 6.7 - 8.0
4 4-9 6.9 - 8.2
5 2-14 7.1 - 8.8
6 4-12 8.1 - 9.7
7 4-16 9.0 - 10.7
8 4-6 9.5 - 11.3
9 4-15 9.7 - 11.6
10 7-14 10.4 - 12.7
11 4-13 10.7 - 12.7
12 9-14 10.8 - 13.1
13 12-14 11.3 - 13.6
14 14-16 11.6 - 14.0
15 3-4 12.4 - 14.7
16 14-15 12.6 - 15.1
17 6-14 13.7 - 16.6
18 4-11 15.9 - 18.9
19 13-14 17.0 - 20.4
20 2-7 17.4 - 19.0
21 4-5 17.8 - 21.1
22 3-14 19.2 - 23.0
23 11-14 19.7 - 23.5
24 2-9 20.4 - 22.3
25 2-15 24.0 - 25.9

馬番 オッズ
26 7-9 24.5 - 26.2
27 2-12 25.4 - 27.5
28 2-6 26.5 - 28.6
29 5-14 27.0 - 32.2
30 2-13 28.4 - 30.6
31 2-16 29.5 - 31.9
32 7-12 30.6 - 32.6
33 1-4 32.9 - 39.0
34 6-9 34.5 - 36.5
35 12-16 34.8 - 36.7
36 7-15 35.0 - 37.1
37 4-8 36.8 - 43.5
38 7-13 37.6 - 39.7
39 7-16 39.8 - 42.3
40 6-7 40.0 - 42.4
41 9-15 40.1 - 42.4
42 12-15 40.5 - 42.7
43 9-16 40.6 - 43.0
44 2-3 40.6 - 43.6
45 6-16 44.2 - 46.5
46 12-13 44.6 - 46.8
47 4-17 46.7 - 55.2
48 9-12 47.7 - 50.7
49 13-15 49.7 - 52.0
50 1-14 49.8 - 59.2

馬番 オッズ
51 2-11 52.1 - 55.8
52 15-16 52.9 - 55.5
53 14-17 57.2 - 67.8
54 6-15 57.5 - 60.3
55 3-7 57.9 - 61.1
56 8-14 58.1 - 68.9
57 6-12 58.5 - 61.7
58 3-9 60.4 - 63.6
59 13-16 60.7 - 63.6
60 3-12 62.1 - 65.0
61 11-12 63.5 - 66.2
62 7-11 64.5 - 67.7
63 2-5 65.5 - 70.0
64 5-6 69.0 - 71.5
65 9-13 69.0 - 72.9
66 3-16 70.8 - 74.0
67 5-16 73.7 - 76.5
68 3-15 74.0 - 77.2
69 9-11 75.0 - 78.6
70 2-8 75.9 - 80.6
71 5-9 77.9 - 81.5
72 11-16 80.6 - 83.8
73 3-6 82.9 - 86.4
74 6-11 86.0 - 89.3
75 1-2 87.4 - 92.9

馬番 オッズ
76 6-13 87.7 - 91.7
77 11-15 88.8 - 92.2
78 5-7 89.8 - 94.1
79 3-13 92.9 - 96.6
80 8-15 93.2 - 95.9
81 5-15 99.6 - 103.2
82 8-9 100.2 - 104.2
83 4-10 100.6 - 118.7
84 11-13 108.8 - 112.7
85 16-17 124.6 - 128.3
86 3-11 126.0 - 130.1
87 10-14 130.9 - 154.7
88 6-8 135.2 - 139.3
89 1-11 138.3 - 141.2
90 1-7 139.0 - 144.9
91 5-12 141.8 - 147.7
92 3-5 142.8 - 147.2
93 7-8 153.7 - 160.0
94 2-17 155.1 - 164.5
95 1-9 162.3 - 168.9
96 6-17 168.4 - 173.2
97 8-12 169.6 - 175.5
98 1-6 175.6 - 181.0
99 8-16 176.8 - 182.4
100 3-8 187.2 - 191.7

馬番 オッズ
101 5-13 192.0 - 198.5
102 9-17 193.8 - 201.3
103 1-16 197.7 - 204.0
104 1-12 207.8 - 215.1
105 7-17 217.2 - 225.9
106 4-18 217.7 - 256.5
107 1-3 218.5 - 223.9
108 5-11 231.5 - 237.7
109 1-15 235.8 - 243.0
110 5-8 251.5 - 256.1
111 9-10 271.3 - 281.1
112 15-17 276.9 - 284.7
113 2-10 279.8 - 296.0
114 14-18 280.6 - 331.0
115 1-5 298.5 - 304.2
116 12-17 305.9 - 316.0
117 3-17 309.3 - 316.3
118 8-11 319.0 - 325.4
119 1-13 319.5 - 328.5
120 5-17 322.2 - 327.7
121 8-13 323.8 - 332.7
122 11-17 354.7 - 361.3
123 6-10 363.1 - 372.7
124 1-8 379.0 - 383.8
125 10-16 403.9 - 415.0

馬番 オッズ
126 13-17 411.8 - 422.5
127 7-10 438.5 - 454.9
128 5-10 451.3 - 457.8
129 10-12 510.8 - 526.4
130 10-15 517.1 - 530.3
131 3-10 531.7 - 542.4
132 8-17 575.3 - 581.2
133 8-10 648.3 - 653.4
134 9-18 650.7 - 673.0
135 1-17 666.1 - 673.5
136 10-13 685.7 - 701.8
137 2-18 687.9 - 726.4
138 10-11 688.9 - 700.0
139 16-18 701.0 - 719.2
140 10-17 779.9 - 785.0
141 1-10 841.1 - 848.3
142 3-18 855.4 - 871.5
143 15-18 880.6 - 901.9
144 6-18 955.8 - 979.4
145 7-18 962.2 - 996.7
146 17-18 1050.7 - 1056.2
147 5-18 1144.5 - 1159.3
148 12-18 1150.2 - 1183.5
149 11-18 1222.6 - 1240.5
150 8-18 1248.9 - 1257.0

馬番 オッズ
151 13-18 1418.2 - 1449.3
152 10-18 1423.7 - 1427.6
153 1-18 1678.7 - 1690.9

8R

10R