2024年3月24日 3回中山2日目
1R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1800m (ダート・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①550.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④83.0万 | ⑤55.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 11-12 | 2.8 | - | 3.2 |
2 | 9-12 | 2.8 | - | 3.2 |
3 | 7-12 | 3.3 | - | 3.8 |
4 | 7-11 | 4.9 | - | 5.8 |
5 | 7-9 | 5.0 | - | 5.9 |
6 | 9-11 | 5.2 | - | 6.3 |
7 | 9-14 | 6.6 | - | 7.5 |
8 | 12-16 | 6.7 | - | 7.6 |
9 | 12-14 | 7.2 | - | 8.2 |
10 | 9-16 | 7.3 | - | 8.3 |
11 | 9-13 | 7.8 | - | 8.7 |
12 | 6-12 | 8.1 | - | 9.1 |
13 | 3-9 | 10.5 | - | 11.8 |
14 | 6-9 | 10.6 | - | 12.0 |
15 | 3-12 | 11.0 | - | 12.4 |
16 | 12-13 | 11.5 | - | 13.1 |
17 | 7-14 | 15.7 | - | 17.6 |
18 | 11-16 | 16.3 | - | 18.7 |
19 | 11-14 | 16.5 | - | 18.8 |
20 | 6-11 | 16.8 | - | 19.1 |
21 | 11-13 | 17.9 | - | 20.2 |
22 | 6-7 | 18.0 | - | 20.1 |
23 | 3-7 | 18.8 | - | 20.9 |
24 | 7-16 | 18.8 | - | 21.1 |
25 | 7-13 | 19.1 | - | 21.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 3-11 | 20.6 | - | 23.3 |
27 | 13-14 | 25.2 | - | 27.0 |
28 | 14-16 | 26.8 | - | 28.8 |
29 | 6-14 | 29.0 | - | 30.9 |
30 | 6-16 | 29.2 | - | 31.2 |
31 | 13-16 | 29.3 | - | 31.2 |
32 | 10-12 | 30.0 | - | 33.2 |
33 | 3-6 | 33.8 | - | 35.6 |
34 | 3-14 | 35.1 | - | 37.3 |
35 | 3-13 | 37.8 | - | 39.9 |
36 | 6-13 | 39.6 | - | 41.7 |
37 | 3-16 | 40.2 | - | 42.6 |
38 | 12-15 | 43.5 | - | 48.1 |
39 | 9-15 | 49.0 | - | 54.3 |
40 | 10-11 | 51.8 | - | 57.5 |
41 | 9-10 | 54.2 | - | 60.2 |
42 | 11-15 | 58.5 | - | 64.8 |
43 | 7-10 | 69.3 | - | 75.7 |
44 | 1-9 | 74.9 | - | 82.7 |
45 | 7-15 | 88.8 | - | 96.8 |
46 | 14-15 | 111.2 | - | 115.9 |
47 | 1-12 | 111.3 | - | 123.1 |
48 | 6-15 | 112.9 | - | 116.9 |
49 | 15-16 | 113.4 | - | 118.2 |
50 | 13-15 | 117.4 | - | 121.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 5-9 | 120.6 | - | 133.1 |
52 | 2-9 | 123.5 | - | 136.3 |
53 | 6-10 | 129.3 | - | 134.2 |
54 | 1-7 | 130.6 | - | 141.9 |
55 | 10-14 | 131.0 | - | 136.5 |
56 | 1-11 | 133.0 | - | 147.1 |
57 | 3-15 | 139.4 | - | 143.2 |
58 | 2-12 | 149.8 | - | 165.5 |
59 | 3-10 | 152.8 | - | 157.3 |
60 | 5-12 | 161.5 | - | 178.5 |
61 | 10-16 | 164.3 | - | 171.7 |
62 | 8-9 | 172.3 | - | 190.0 |
63 | 5-11 | 207.9 | - | 229.7 |
64 | 10-13 | 218.7 | - | 226.6 |
65 | 5-7 | 225.9 | - | 245.3 |
66 | 8-12 | 226.2 | - | 249.6 |
67 | 2-11 | 229.2 | - | 253.2 |
68 | 1-3 | 239.5 | - | 245.7 |
69 | 1-14 | 251.1 | - | 261.3 |
70 | 2-7 | 254.6 | - | 276.4 |
71 | 1-13 | 312.0 | - | 322.9 |
72 | 1-16 | 318.3 | - | 330.8 |
73 | 1-6 | 326.3 | - | 336.8 |
74 | 5-13 | 328.1 | - | 339.1 |
75 | 8-11 | 344.1 | - | 379.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 5-14 | 353.8 | - | 367.8 |
77 | 5-6 | 377.1 | - | 389.0 |
78 | 2-14 | 405.1 | - | 421.2 |
79 | 7-8 | 407.7 | - | 442.3 |
80 | 6-8 | 425.4 | - | 438.6 |
81 | 10-15 | 431.8 | - | 437.3 |
82 | 3-5 | 437.1 | - | 447.9 |
83 | 2-3 | 438.4 | - | 449.3 |
84 | 2-16 | 446.1 | - | 463.4 |
85 | 2-6 | 450.5 | - | 464.7 |
86 | 5-16 | 466.6 | - | 484.6 |
87 | 3-8 | 530.5 | - | 543.2 |
88 | 2-13 | 539.6 | - | 557.7 |
89 | 1-15 | 579.8 | - | 584.2 |
90 | 8-10 | 608.1 | - | 613.2 |
91 | 8-14 | 629.3 | - | 653.7 |
92 | 8-16 | 641.2 | - | 665.5 |
93 | 1-10 | 644.8 | - | 651.0 |
94 | 2-15 | 686.1 | - | 690.6 |
95 | 8-13 | 760.8 | - | 785.9 |
96 | 5-15 | 797.9 | - | 803.0 |
97 | 5-10 | 861.5 | - | 869.2 |
98 | 2-10 | 920.9 | - | 929.3 |
99 | 8-15 | 941.5 | - | 947.0 |
100 | 1-5 | 961.2 | - | 965.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 5-8 | 1052.3 | - | 1055.4 |
102 | 1-2 | 1058.0 | - | 1063.0 |
103 | 1-8 | 1090.0 | - | 1094.4 |
104 | 2-5 | 1472.3 | - | 1477.3 |
105 | 2-8 | 1473.1 | - | 1477.3 |